黑河公交线路 开收班时间 公交票价查询
新锐车网整理收集了目前最新最齐全的黑河公交线路 开收班时间 公交票价查询情况
发往地 | 经由地 | 发车时间 | 返回终到时间(参考) | 车型 | 班次 | 里程 | 票价 | ||||||
北安 | 孙吴 | 5:00 | 11:00 | 大型宇通 | 日 | 290 | 34.00 | ||||||
15:20 | 16:30 | 大型金龙 | 日 | 290 | 48.50 | ||||||||
拜泉 | 北安 | 5:10 | 16:00 | 中型宇通 | 日 | 390 | 48.50 | ||||||
大庆 | 北安 | 5:15 | 16:30 | 中型亚星 | 日 | 594 | 72.50 | ||||||
五市 | 龙镇 | 6:55 | 12:00 | 中型宇通 | 日 | 290 | 38.50 | ||||||
五镇 | 沾河 | 5:40 | 12:30 | 中型宇通 | 日 | 268 | 38.50 | ||||||
明水 | 北安 | 5:50 | 17:00 | 中型亚星 | 日 | 442 | 54.00 | ||||||
嫩江 | 八里桥 | 6:00 | 黑河循环 | 隔日 | 250 | 34.50 | |||||||
6:10 | 大型宇通 | 隔日 | 250 | 34.50 | |||||||||
8:00 | 4小时 左右 | 金龙 | 日 | 250 | 38.00 | ||||||||
10:00 | 金龙 | 日 | 250 | 38.00 | |||||||||
12:00 | 金龙 | 日 | 250 | 38.00 | |||||||||
嘉荫 | 逊克 | 6:10 | 16:30 | 中型亚星 | 日 | 447 | 65.00 | ||||||
逊克 | 孙吴 | 6:20 | 11:00 | 中型宇通 | 日 | 220 | 29.50 | ||||||
9:00 | 14:00 | 中型宇通 | 日 | 220 | 27.00 | ||||||||
爱辉 | 9:20 | 12:30 | 空调宇通 | 日 | 166 | 39.50 | |||||||
15:10 | 18:00 | 空调亚星 | 日 | 166 | 39.50 | ||||||||
望奎 | 北安 | 6:20 | 17:00 | 中型亚星 | 日 | 536 | 66.50 | ||||||
爱岗 | 爱辉 | 6:30 | 9:00 | 中型宇通 | 日 | 35 | 6.50 | ||||||
13:20 | 16:00 | 中型宇通 | 日 | 35 | 6.50 | ||||||||
岗爱 | 西岗子 | 6:30 | 9:00 | 中型宇通 | 日 | 46 | 7.50 | ||||||
13:20 | 16:00 | 中型宇通 | 日 | 46 | 7.50 | ||||||||
呼玛 | 三卡 | 6:40 | 13:00 | 大型宇通 | 日 | 250 | 34.00 | ||||||
6:40 | 13:00 | 大型宇通 | 日 | 250 | 34.00 | ||||||||
7:50 | 17:30 | 大型宇通 | 日 | 250 | 34.00 | ||||||||
大新屯 | 泡子沿 | 7:00 | 10:00 | 中型亚星 | 隔日 | 105 | 16.50 | ||||||
讷河 | 嫩江 | 7:00 | 17:00 | 大型宇通 | 日 | 336 | 37.00 | ||||||
克山 | 五市 | 7:30 | 17:00 | 大型宇通 | 日 | 402 | 44.50 | ||||||
加格达奇 | 黑宝山 | 8:00 | 16:00 | 中型宇通 | 隔日 | 396 | 55.00 | ||||||
孙吴 | 潮水 | 14:20 | 10:20 | 金旅 | 日 | 110 | 15.00 | ||||||
潮水 | 15:10 | 10:30 | 中型亚星 | 日 | 110 | 15.00 | |||||||
上马厂 | 南窑地 | 15:00 | 8:00 | 小型牡丹 | 日 | 29 | 7.00 | ||||||
新华 | 西岗子 | 15:00 | 7:30 | 中型牡丹 | 日 | 82 | 8.50 | ||||||
西煤 | 松树沟 | 15:00 | 7:20 | 中型宇通 | 日 | 41 | 7.50 | ||||||
三道河子 | 锦河 | 15:30 | 8:00 | 中型宇通 | 周三五日 | 35 | 6.50 | ||||||
十六队 | 河道沟 | 15:30 | 8:10 | 中型龙江 | 周一二四六 | 56 | 12.00 | ||||||
三分场部 | 坤河 | 15:40 | 9:10 | 中型宇通 | 日 | 117 | 19.00 | ||||||
齐齐哈尔 | 北安 | 16:00 | 4:00 | 卧铺 | 日 | 552 | 78.50 | ||||||
北师河 | 二站 | 8:30 | 12:30 | 小型胜利 | 隔日 | 190 | 30.00 | ||||||
滨南林场 | 新生 | 9:00 | 13:30 | 中型远征 | 周一三五 | 147 | 22.00 | ||||||
哈尔滨 | 北安 | 8:10 | 20:00 | 大金龙 | 日 | 599 | 101.50 | ||||||
北安 | 15:40 | 4:30 | 卧铺 | 日 | 631 | 115.00 | |||||||
黑宝山 | 金水 | 10:30 | 11:40 | 大型远征 | 日 | 195 | 26.00 | ||||||
西三家子 | 爱辉 | 11:00 | 8:00 | 中型少林 | 日 | 40 | 8.50 | ||||||
木耳汽 | 七二七 | 11:30 | 9:20 | 大型龙江 | 日 | 153 | 20.50 | ||||||
新生 | 达音炉 | 12:00 | 7:30 | 中型宇通 | 日 | 104 | 15.00 | ||||||
罕达汽 | 七二七 | 12:20 | 9:00 | 大型宇通 | 日 | 147 | 19.50 | ||||||
张地营子 | 西山后 | 12:30 | 7:30 | 中型龙江 | 日 | 54 | 8.00 | ||||||
卧都河 | 黑宝山 | 13:00 | 中型宇通 | 隔日 | 295 | 36.00 | |||||||
西岗子 | 东方红 | 13:40 | 8:00 | 小型胜利 | 日 | 46 | 7.50 | ||||||
西峰山 | 新生 | 13:40 | 7:30 | 大型远征 | 日 | 110 | 16.00 | ||||||
白石砬子 | 泡子沿 | 13:50 | 8:40 | 中型宇通 | 日 | 84 | 11.00 | ||||||
张地营子 | 上马厂 | 14:00 | 7:40 | 中型宇通 | 日 | 54 | 8.00 | ||||||
曹集屯 | 爱辉 | 14:00 | 8:30 | 中型宇通 | 日 | 55 | 7.50 | ||||||
拉腰子 | 锦河 | 14:10 | 8:20 | 中型远征 | 日 | 51 | 9.00 | ||||||
新华 | 西岗子 | 14:10 | 7:30 | 大型远征 | 周一二四六 | 82 | 8.50 | ||||||
二道河子 | 锦河 | 14:55 | 8:00 | 中型远征 | 周一二四六 | 35 | 6.50 | ||||||
爱辉 | 卡伦山 | 14:20 | 8:00 | 中型宇通 | 日 | 35 | 6.50 | ||||||
窦集屯 | 五道沟 | 14:20 | 7:50 | 中型宇通 | 日 | 33 | 8.00 | ||||||
新发屯 | 上马厂 | 14:25 | 8:00 | 小型胜利 | 日 | 41 | 8.50 | ||||||
大五家子 | 坤河 | 14:30 | 7:50 | 中型宇通 | 日 | 71 | 9.50 | ||||||
14:50 | 8:50 | 中型宇通 | 日 | 71 | 9.50 | ||||||||
胜山林场 | 二站 | 14:35 | 10:30 | 中型宇通 | 日 | 115 | 18.00 | ||||||
宋集屯 | 松树沟 | 14:40 | 8:00 | 中型少林 | 日 | 54 | 8.00 | ||||||
黄旗营子 | 爱辉 | 14:55 | 8:00 | 小型扬子 | 日 | 41 | 8.50 | ||||||
北安 | 孙吴 | 8:30 | 中型金旅 | 日 | 290 | 48.50 | |||||||
哈尔滨 | 北安 | 9:30 | 15:00 | 沃尔沃 | 日 | 594 | 139.00 | ||||||
哈尔滨 | 北安 | 11:30 | 20:30 | 沃尔沃 | 日 | 594 | 139.00 | ||||||
绥化 | 北安 | 7:50 | 大型金旅 | 隔日 | 500 | 69.00 | |||||||
五市 | 孙吴 | 15:30 | 大型金旅 | 日 | 290 | 48.50 | |||||||
北安 | 孙吴 | 13:30 | 金龙 | 日 | 290 | 48.50 | |||||||
业务范围
|
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得