晋江长途汽车客运时刻表(二)
始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
晋江 | 宁波 | 10:20 | 1001 | 普通班车卧铺大型高一级 | 265 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 宁海 | 10:20 | 910 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 乐清 | 10:20 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | 209 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 奉化 | 10:20 | 970 | 普通班车卧铺大型高一级 | 255 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 临海 | 10:20 | 846 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 沈家门 | 10:20 | 1077 | 普通班车卧铺大型高一级 | 298 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 定海 | 10:20 | 1053 | 普通班车卧铺大型高一级 | 268 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 黄岩 | 10:20 | 812 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 路桥 | 10:20 | 795 | 普通班车卧铺大型高一级 | 228 | 石8201;至沈家门 |
晋江 | 漳州 | 10:30 | 127 | 高速快运座席中型高一级 | 32 | 晋9504;至漳州 |
晋江 | 厦门 | 10:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9308;至厦门 |
晋江 | 武汉 | 10:30 | 1266 | 普通班车卧铺大型高一级 | 220 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 宣恩 | 10:30 | 1955 | 普通班车卧铺大型高一级 | 280 | 晋5323;至宣恩 |
晋江 | 黄梅 | 10:30 | 1078 | 普通班车卧铺大型高一级 | 170 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 咸丰 | 10:30 | 1905 | 普通班车卧铺大型高一级 | 275 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 来凤 | 10:30 | 1851 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 晋5323;至宣恩 |
晋江 | 长沙 | 10:30 | 1173 | 普通班车卧铺大型高一级 | 220 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 长沙 | 10:30 | 1259 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 晋5323;至宣恩 |
晋江 | 黄石 | 10:30 | 1183 | 普通班车卧铺大型高一级 | 190 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 鄂州 | 10:30 | 1231 | 普通班车卧铺大型高一级 | 200 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 九江 | 10:30 | 1062 | 普通班车卧铺大型高一级 | 170 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 南昌 | 10:30 | 886 | 普通班车卧铺大型高一级 | 165 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 角美 | 10:30 | 92 | 高速快运座席中型高一级 | 25 | 晋9504;至漳州 |
晋江 | 深圳 | 10:30 | 750 | 直达班车座席大型高二级 | 210 | 晋8132;至深圳 |
晋江 | 永顺 | 10:30 | 1786 | 普通班车卧铺大型高一级 | 255 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 永顺 | 10:30 | 1732 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 晋5323;至宣恩 |
晋江 | 龙山 | 10:30 | 1842 | 普通班车卧铺大型高一级 | 265 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 龙山 | 10:30 | 1842 | 普通班车卧铺大型高一级 | 250 | 晋5323;至宣恩 |
晋江 | 郁山 | 10:30 | 2039 | 普通班车卧铺大型高一级 | 285 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 彭水 | 10:30 | 2092 | 普通班车卧铺大型高一级 | 305 | 晋5406;至彭水 |
晋江 | 潜江 | 10:40 | 1439 | 普通班车卧铺大型高二级 | 235 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 南昌 | 10:40 | 886 | 普通班车卧铺大型高二级 | 165 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 九江 | 10:40 | 1062 | 普通班车卧铺大型高二级 | 170 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 宜昌 | 10:40 | 1604 | 普通班车卧铺大型高二级 | 320 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 黄石 | 10:40 | 1183 | 普通班车卧铺大型高二级 | 190 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 沙市 | 10:40 | 1494 | 普通班车卧铺大型高二级 | 220 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 仙桃 | 10:40 | 1383 | 普通班车卧铺大型高二级 | 225 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 武汉 | 10:40 | 1266 | 普通班车卧铺大型高二级 | 210 | 石5301;至宜昌 |
晋江 | 福州北快运 | 10:40 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9107;至福州北快运 |
晋江 | 枫亭 | 10:40 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9206;至莆田 |
晋江 | 莆田 | 10:40 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9206;至莆田 |
晋江 | 郊尾 | 10:40 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9206;至莆田 |
晋江 | 六安 | 10:50 | 1635 | 普通班车卧铺大型中级 | 350 | 石3301;至六安 |
晋江 | 福州北站 | 10:50 | 214 | 普通班车座席大型高一级 | 48 | 石2103;至福州北站 |
晋江 | 合肥 | 10:50 | 1554 | 普通班车卧铺大型中级 | 340 | 石3301;至六安 |
晋江 | 湖州 | 10:50 | 1181 | 普通班车卧铺大型中级 | 255 | 石3301;至六安 |
晋江 | 宜兴 | 10:50 | 1256 | 普通班车卧铺大型中级 | 275 | 石3301;至六安 |
晋江 | 浠水 | 10:50 | 1203 | 普通班车座席大型高二级 | 180 | 晋5304;至罗田 |
晋江 | 英山 | 10:50 | 1290 | 普通班车座席大型高二级 | 180 | 晋5304;至罗田 |
晋江 | 罗田 | 10:50 | 1250 | 普通班车座席大型高二级 | 180 | 晋5304;至罗田 |
晋江 | 福鼎 | 11:00 | 506 | 普通班车卧铺大型高二级 | 160 | 石8207;至温州 |
晋江 | 丰都 | 11:00 | 2502 | 普通班车卧铺大型中级 | 350 | 晋5401;至丰都 |
晋江 | 东莞 | 11:00 | 864 | 普通班车卧铺大型高二级 | 185 | 石6108;至东莞 |
晋江 | 都匀 | 11:00 | 2016 | 普通班车卧铺大型中级 | 280 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 独山 | 11:00 | 1949 | 普通班车卧铺大型中级 | 280 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 大方 | 11:00 | 2383 | 普通班车卧铺大型中级 | 310 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 贵阳 | 11:00 | 2189 | 普通班车卧铺大型中级 | 280 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 毕节 | 11:00 | 2347 | 普通班车卧铺大型中级 | 320 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 达川 | 11:00 | 2401 | 普通班车座席大型高一级 | 455 | 晋5502;至平昌 |
晋江 | 大竹 | 11:00 | 2319 | 普通班车座席大型高一级 | 455 | 晋5502;至平昌 |
晋江 | 巴中 | 11:00 | 2500 | 普通班车座席大型高一级 | 500 | 晋5502;至平昌 |
晋江 | 平昌 | 11:00 | 2483 | 普通班车座席大型高一级 | 485 | 晋5502;至平昌 |
晋江 | 黔西 | 11:00 | 2317 | 普通班车卧铺大型中级 | 300 | 晋5703;至毕节 |
晋江 | 苏州 | 11:00 | 1282 | 普通班车卧铺大型高一级 | 330 | 石8302;至常熟 |
晋江 | 杭州 | 11:00 | 1109 | 普通班车卧铺大型高一级 | 300 | 石8302;至常熟 |
晋江 | 温州 | 11:00 | 620 | 普通班车卧铺大型高二级 | 190 | 石8207;至温州 |
晋江 | 苍南 | 11:00 | 566 | 普通班车卧铺大型高二级 | 165 | 石8207;至温州 |
晋江 | 常熟 | 11:00 | 1246 | 普通班车卧铺大型高一级 | 340 | 石8302;至常熟 |
晋江 | 瑞安 | 11:00 | 580 | 普通班车卧铺大型高二级 | 181 | 石8207;至温州 |
晋江 | 厦门 | 11:00 | 96 | 高速快运座席大型高三级 | 30 | 晋9309;至厦门 |
晋江 | 福州北快运 | 11:10 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9108;至福州北快运 |
晋江 | 福安 | 11:10 | 438 | 普通班车座席中型高一级 | 107 | 石2904;至福安 |
晋江 | 宁德 | 11:10 | 355 | 普通班车座席中型高一级 | 93 | 石2904;至福安 |
晋江 | 于都 | 11:20 | 559 | 普通班车卧铺大型高一级 | 105 | 石5102;至赣州 |
晋江 | 赣州 | 11:20 | 624 | 普通班车卧铺大型高一级 | 120 | 石5102;至赣州 |
晋江 | 粱平 | 11:20 | 2225 | 普通班车卧铺大型中级 | 350 | 石5409;至粱平 |
晋江 | 瑞安 | 11:20 | 580 | 普通班车卧铺大型高二级 | 181 | 石8208;至温岭 |
晋江 | 乐清 | 11:20 | 713 | 普通班车卧铺大型高二级 | 209 | 石8208;至温岭 |
晋江 | 泽国 | 11:20 | 786 | 普通班车卧铺大型高二级 | 225 | 石8208;至温岭 |
晋江 | 温岭 | 11:20 | 778 | 普通班车卧铺大型高二级 | 230 | 石8208;至温岭 |
晋江 | 苍南 | 11:20 | 566 | 普通班车卧铺大型高二级 | 165 | 石8208;至温岭 |
晋江 | 淮阴 | 11:30 | 1611 | 普通班车卧铺大型高一级 | 380 | 石3605;至淄博 |
晋江 | 厦门 | 11:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9310;至厦门 |
晋江 | 莆田 | 11:30 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9207;至莆田 |
晋江 | 枫亭 | 11:30 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9207;至莆田 |
晋江 | 郊尾 | 11:30 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9207;至莆田 |
晋江 | 宜宾 | 11:30 | 2828 | 普通班车座席大型高一级 | 450 | 晋5504;至宜宾 |
晋江 | 叙永 | 11:30 | 2576 | 普通班车座席大型高一级 | 400 | 晋5504;至宜宾 |
晋江 | 泸州 | 11:30 | 2690 | 普通班车座席大型高一级 | 400 | 晋5504;至宜宾 |
晋江 | 岳阳 | 11:30 | 1323 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 石5609;至岳阳 |
晋江 | 株洲 | 11:30 | 1135 | 普通班车卧铺大型高一级 | 210 | 石5609;至岳阳 |
晋江 | 贵阳 | 11:30 | 2189 | 普通班车座席大型高一级 | 400 | 晋5504;至宜宾 |
晋江 | 大方 | 11:30 | 2383 | 普通班车座席大型高一级 | 400 | 晋5504;至宜宾 |
晋江 | 宜春 | 11:30 | 979 | 普通班车卧铺大型高一级 | 175 | 石5609;至岳阳 |
晋江 | 九江 | 11:30 | 1062 | 普通班车卧铺大型高一级 | 170 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 南昌 | 11:30 | 886 | 普通班车卧铺大型高一级 | 165 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 黄石 | 11:30 | 1183 | 普通班车卧铺大型高一级 | 190 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 鄂州 | 11:30 | 1231 | 普通班车卧铺大型高一级 | 200 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 黄梅 | 11:30 | 1078 | 普通班车卧铺大型高一级 | 170 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 长沙 | 11:30 | 1191 | 普通班车卧铺大型高一级 | 245 | 石5609;至岳阳 |
晋江 | 武汉 | 11:30 | 1266 | 普通班车卧铺大型高一级 | 220 | 石5302;至武汉 |
晋江 | 淄博 | 11:30 | 2063 | 普通班车卧铺大型高一级 | 460 | 石3605;至淄博 |
晋江 | 临沂 | 11:30 | 1811 | 普通班车卧铺大型高一级 | 400 | 石3605;至淄博 |
晋江 | 福州北快运 | 11:40 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9109;至福州北快运 |
晋江 | 厦门 | 12:00 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9311;至厦门 |
晋江 | 福州北站 | 12:05 | 214 | 普通班车座席大型高一级 | 48 | 石2112;至福州北站 |
晋江 | 漳州 | 12:10 | 127 | 高速快运座席中型高一级 | 32 | 晋9505;至漳州 |
晋江 | 武汉 | 12:10 | 1300 | 普通班车卧铺大型高一级 | 220 | 石5306;至潜江 |
晋江 | 仙桃 | 12:10 | 1369 | 普通班车卧铺大型高一级 | 225 | 石5306;至潜江 |
晋江 | 南昌 | 12:10 | 883 | 普通班车卧铺大型高一级 | 160 | 石5306;至潜江 |
晋江 | 建阳 | 12:10 | 533 | 普通班车座席大型高二级 | 120 | 石2802;至建阳 |
晋江 | 建瓯 | 12:10 | 469 | 普通班车座席大型高二级 | 120 | 石2802;至建阳 |
晋江 | 角美 | 12:10 | 92 | 高速快运座席中型高一级 | 25 | 晋9505;至漳州 |
晋江 | 潜江 | 12:10 | 1425 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 石5306;至潜江 |
晋江 | 福州北快运 | 12:20 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9110;至福州北快运 |
晋江 | 厦门 | 12:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9312;至厦门 |
晋江 | 枫亭 | 12:30 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9208;至莆田 |
晋江 | 莆田 | 12:30 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9208;至莆田 |
晋江 | 郊尾 | 12:30 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9208;至莆田 |
晋江 | 南宁 | 12:40 | 1523 | 普通班车卧铺大型高二级 | 335 | 泉8501;至南宁 |
晋江 | 玉林 | 12:40 | 1178 | 普通班车卧铺大型高二级 | 310 | 泉8501;至南宁 |
晋江 | 福州北站 | 12:45 | 214 | 普通班车座席大型高二级 | 48 | 石2113;至福州北站 |
晋江 | 福州北快运 | 13:00 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9111;至福州北快运 |
晋江 | 厦门 | 13:00 | 96 | 高速快运座席大型高三级 | 30 | 晋9313;至厦门 |
晋江 | 徐州 | 13:00 | 1831 | 高速快运卧铺大型高一级 | 410 | 石8305;至北京 |
晋江 | 沧州 | 13:00 | 2421 | 高速快运卧铺大型高一级 | 500 | 石8305;至北京 |
晋江 | 天津 | 13:00 | 2484 | 高速快运卧铺大型高一级 | 510 | 石8305;至北京 |
晋江 | 北京 | 13:00 | 2614 | 高速快运卧铺大型高一级 | 520 | 石8305;至北京 |
晋江 | 丽水 | 13:00 | 774 | 普通班车卧铺大型高一级 | 210 | 石3104;至丽水 |
晋江 | 青田 | 13:00 | 701 | 普通班车卧铺大型高一级 | 195 | 石3104;至丽水 |
晋江 | 宿迁 | 13:00 | 1720 | 高速快运卧铺大型高一级 | 390 | 石8305;至北京 |
晋江 | 饶平 | 13:00 | 298 | 直达班车座席大型高三级 | 110 | 泉8116;至汕头 |
晋江 | 汕头 | 13:00 | 357 | 直达班车座席大型高三级 | 125 | 泉8116;至汕头 |
晋江 | 德州 | 13:00 | 2302 | 高速快运卧铺大型高一级 | 490 | 石8305;至北京 |
晋江 | 泰安 | 13:00 | 2093 | 高速快运卧铺大型高一级 | 470 | 石8305;至北京 |
晋江 | 济南 | 13:00 | 2182 | 高速快运卧铺大型高一级 | 480 | 石8305;至北京 |
晋江 | 宏路 | 13:10 | 156 | 普通班车座席中型高一级 | 35 | 石2108;至福清 |
晋江 | 福清 | 13:10 | 163 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 石2108;至福清 |
晋江 | 厦门 | 13:20 | 96 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 晋2302A;至厦门 |
晋江 | 郊尾 | 13:20 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9209;至莆田 |
晋江 | 莆田 | 13:20 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9209;至莆田 |
晋江 | 枫亭 | 13:20 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9209;至莆田 |
晋江 | 厦门 | 13:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9314;至厦门 |
晋江 | 漳州 | 13:30 | 127 | 高速快运座席中型高一级 | 32 | 晋9506;至漳州 |
晋江 | 角美 | 13:30 | 92 | 高速快运座席中型高一级 | 25 | 晋9506;至漳州 |
晋江 | 漳浦 | 13:30 | 179 | 普通班车座席大型高一级 | 33 | 晋2502A;至漳浦 |
晋江 | 龙岩 | 13:30 | 260 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 石9603;至龙岩 |
晋江 | 三明 | 13:40 | 355 | 普通班车座席中型中级 | 68 | 石2702;至三明 |
晋江 | 福州北站 | 13:40 | 214 | 普通班车座席大型高二级 | 57 | 晋2104;至福州北站 |
晋江 | 厦门 | 14:00 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9315;至厦门 |
晋江 | 枫亭 | 14:00 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9210;至莆田 |
晋江 | 莆田 | 14:00 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9210;至莆田 |
晋江 | 亳州 | 14:00 | 1773 | 普通班车卧铺大型中级 | 335 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 郊尾 | 14:00 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9210;至莆田 |
晋江 | 乐清 | 14:00 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | 209 | 石3106;至黄岩 |
晋江 | 蚌埠 | 14:00 | 1624 | 普通班车卧铺大型中级 | 370 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 滁州 | 14:00 | 1478 | 普通班车卧铺大型中级 | 360 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 泽国 | 14:00 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | 225 | 石3106;至黄岩 |
晋江 | 路桥 | 14:00 | 795 | 普通班车卧铺大型高一级 | 228 | 石3106;至黄岩 |
晋江 | 黄岩 | 14:00 | 812 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 石3106;至黄岩 |
晋江 | 郑州 | 14:00 | 2237 | 普通班车卧铺大型中级 | 410 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 开封 | 14:00 | 1979 | 普通班车卧铺大型中级 | 400 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 太康 | 14:00 | 1872 | 普通班车卧铺大型中级 | 390 | 石3701;至郑州 |
晋江 | 黄梅 | 14:00 | 1102 | 普通班车卧铺大型中级 | 170 | 石5308;至蕲春 |
晋江 | 蕲春 | 14:00 | 1132 | 普通班车卧铺大型中级 | 180 | 石5308;至蕲春 |
晋江 | 梅川 | 14:00 | 1109 | 普通班车卧铺大型中级 | 175 | 石5308;至蕲春 |
晋江 | 福州北快运 | 14:10 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9113;至福州北快运 |
晋江 | 高山 | 14:20 | 202 | 普通班车座席中型高一级 | 44 | 石2110;至高山 |
晋江 | 福清 | 14:20 | 163 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 石2110;至高山 |
晋江 | 灌口 | 14:30 | 81 | 普通班车座席中型中级 | 14 | 晋2501A;至漳州 |
晋江 | 厦门 | 14:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9316;至厦门 |
晋江 | 角美 | 14:30 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 16 | 晋2501A;至漳州 |
晋江 | 漳州 | 14:30 | 123 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 晋2501A;至漳州 |
晋江 | 福州北站 | 14:35 | 214 | 普通班车座席大型高一级 | 48 | 石2111;至福州北站 |
晋江 | 福州北快运 | 14:40 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9114;至福州北快运 |
晋江 | 莆田 | 14:40 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9211;至莆田 |
晋江 | 枫亭 | 14:40 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9211;至莆田 |
晋江 | 郊尾 | 14:40 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9211;至莆田 |
晋江 | 闽清 | 14:50 | 280 | 直达班车座席中型高一级 | 67 | 石2712;至尤溪 |
晋江 | 尤溪 | 14:50 | 400 | 直达班车座席中型高一级 | 95 | 石2712;至尤溪 |
晋江 | 洋中 | 14:50 | 351 | 直达班车座席中型高一级 | 90 | 石2712;至尤溪 |
晋江 | 漳州 | 15:00 | 127 | 高速快运座席中型高一级 | 32 | 晋9507;至漳州 |
晋江 | 吴山 | 15:00 | 190 | 普通班车座席大型高一级 | 41 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 石牌 | 15:00 | 217 | 普通班车座席大型高一级 | 47 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 大田 | 15:00 | 223 | 普通班车座席大型高一级 | 48 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 厦门 | 15:00 | 96 | 高速快运座席大型高三级 | 30 | 晋9317;至厦门 |
晋江 | 临海 | 15:00 | 846 | 直达班车卧铺大型高一级 | 235 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 嘉兴 | 15:00 | 1213 | 直达班车卧铺大型高一级 | 300 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 上虞 | 15:00 | 1018 | 直达班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 吴江 | 15:00 | 1268 | 直达班车卧铺大型高一级 | 320 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 盛泽 | 15:00 | 1233 | 直达班车卧铺大型高一级 | 320 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 昆山 | 15:00 | 1318 | 直达班车卧铺大型高一级 | 340 | 石8307;至昆山 |
晋江 | 漳浦 | 15:00 | 179 | 普通班车座席中型中级 | 33 | 晋2502;至漳浦 |
晋江 | 永春 | 15:00 | 100 | 普通班车座席大型高一级 | 21 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 下洋 | 15:00 | 167 | 普通班车座席大型高一级 | 36 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 坑仔口 | 15:00 | 149 | 普通班车座席大型高一级 | 32 | 晋2704;至大田 |
晋江 | 角美 | 15:00 | 92 | 高速快运座席中型高一级 | 25 | 晋9507;至漳州 |
晋江 | 上饶 | 15:00 | 718 | 普通班车卧铺大型高一级 | 180 | 石5114;至上饶 |
晋江 | 宁德 | 15:10 | 355 | 普通班车座席大型高一级 | 93 | 石2903;至宁德 |
晋江 | 福州北站 | 15:20 | 214 | 普通班车座席大型高二级 | 48 | 晋2114A;至福州北站 |
晋江 | 枫亭 | 15:20 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9212;至莆田 |
晋江 | 莆田 | 15:20 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9212;至莆田 |
晋江 | 厦门 | 15:20 | 96 | 普通班车座席大型高一级 | 21 | 晋2311;至厦门 |
晋江 | 郊尾 | 15:20 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9212;至莆田 |
晋江 | 厦门 | 15:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9318;至厦门 |
晋江 | 镇江 | 15:30 | 1416 | 普通班车卧铺大型高二级 | 340 | 石8309;至南京 |
晋江 | 宜兴 | 15:30 | 1293 | 普通班车卧铺大型高二级 | 320 | 石8309;至南京 |
晋江 | 南京 | 15:30 | 1453 | 普通班车卧铺大型高二级 | 360 | 石8309;至南京 |
晋江 | 龙岩 | 15:30 | 260 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 石9604;至龙岩 |
晋江 | 福州北快运 | 15:40 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9115;至福州北快运 |
晋江 | 厦门 | 16:00 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9319;至厦门 |
晋江 | 三明 | 16:00 | 355 | 普通班车卧铺大型高一级 | 85 | 石2706#;至将乐 |
晋江 | 漳州 | 16:00 | 127 | 高速快运座席中型高一级 | 32 | 晋9508;至漳州 |
晋江 | 沙县 | 16:00 | 380 | 普通班车卧铺大型高一级 | 85 | 石2706#;至将乐 |
晋江 | 将乐 | 16:00 | 468 | 普通班车卧铺大型高一级 | 105 | 石2706#;至将乐 |
晋江 | 角美 | 16:00 | 92 | 高速快运座席中型高一级 | 25 | 晋9508;至漳州 |
晋江 | 樟木头 | 16:00 | 739 | 普通班车卧铺大型高一级 | 175 | 石6102;至东莞 |
晋江 | 东莞 | 16:00 | 864 | 普通班车卧铺大型高一级 | 185 | 石6102;至东莞 |
晋江 | 太平 | 16:00 | 830 | 普通班车卧铺大型高一级 | 185 | 石6102;至东莞 |
晋江 | 福州北站 | 16:05 | 214 | 普通班车座席大型高二级 | 48 | 晋2113A;至福州北站 |
晋江 | 莆田 | 16:10 | 114 | 高速快运座席中型高一级 | 26 | 晋9213;至莆田 |
晋江 | 枫亭 | 16:10 | 69 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 晋9213;至莆田 |
晋江 | 郊尾 | 16:10 | 76 | 高速快运座席中型高一级 | 24 | 晋9213;至莆田 |
晋江 | 九江 | 16:10 | 1062 | 普通班车卧铺大型高一级 | 170 | 石5135;至湖口 |
晋江 | 湖口 | 16:10 | 1047 | 普通班车卧铺大型高一级 | 175 | 石5135;至湖口 |
晋江 | 无锡 | 16:20 | 1343 | 普通班车卧铺大型高一级 | 340 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 江阴 | 16:20 | 1383 | 普通班车卧铺大型高一级 | 350 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 吴江 | 16:20 | 1268 | 普通班车卧铺大型高一级 | 320 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 上虞 | 16:20 | 1018 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 嘉兴 | 16:20 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | 300 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 临海 | 16:20 | 846 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 石8306;至无锡 |
晋江 | 瑞安 | 16:30 | 580 | 普通班车卧铺大型高一级 | 181 | 石3111;至温州 |
晋江 | 苍南 | 16:30 | 566 | 普通班车卧铺大型高一级 | 165 | 石3111;至温州 |
晋江 | 温州 | 16:30 | 620 | 普通班车卧铺大型高一级 | 190 | 石3111;至温州 |
晋江 | 福州北快运 | 16:30 | 214 | 高速快运座席大型高二级 | 65 | 晋9116;至福州北快运 |
晋江 | 厦门 | 16:30 | 96 | 高速快运座席大型高二级 | 27 | 晋9320;至厦门 |
晋江 | 南平 | 16:30 | 395 | 高速快运座席大型高二级 | 110 | 石9802;至南平 |
晋江 | 玉林 | 16:30 | 1287 | 普通班车卧铺大型高一级 | 310 | 泉8506;至玉林 |
晋江 | 佛山 | 16:30 | 842 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 泉8506;至玉林 |
晋江 | 开平 | 16:30 | 951 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 泉8506;至玉林 |
晋江 | 湛江 | 16:30 | 1310 | 普通班车卧铺大型高一级 | 280 | 泉8506;至玉林 |
晋江 | 茂名 | 16:30 | 1234 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 泉8506;至玉林 |
晋江 | 诸暨 | 16:40 | 984 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 义乌 | 16:40 | 896 | 普通班车卧铺大型高一级 | 245 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 绍兴 | 16:40 | 1065 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 柯桥 | 16:40 | 1040 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 青田 | 16:40 | 701 | 普通班车卧铺大型高一级 | 195 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 丽水 | 16:40 | 774 | 普通班车卧铺大型高一级 | 210 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 永康 | 16:40 | 819 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 石8213;至绍兴 |
晋江 | 路桥 | 16:50 | 795 | 普通班车卧铺大型高一级 | 228 | 石8203;至宁波 |
晋江 | 泽国 | 16:50 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | 225 | 石8203;至宁波 |
晋江 | 天台 | 16:50 | 893 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 石8301;至上海 |
晋江 | 临海 | 16:50 | 846 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 石8203;至宁波 |
晋江 | 临海 | 16:50 | 846 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 石8301;至上海 |
晋江 | 绍兴 | 16:50 | 1065 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 石8301;至上海 |
晋江 | 嵊县 | 16:50 | 969 | 普通班车卧铺大型高一级 | 250 | 石8301;至上海 |
晋江 | 奉化 | 16:50 | 970 | 普通班车卧铺大型高一级 | 255 | 石8203;至宁波 |
晋江 | 乐清 | 16:50 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | 209 | 石8203;至宁波 |
晋江 | 嘉兴 | 16:50 | 1213 | 普通班车卧铺大型高一级 | 300 | 石8301;至上海 |
晋江 | 萧山 | 16:50 | 1091 | 普通班车卧铺大型高一级 | 270 | 石8301;至上海 |
晋江 | 宁海 | 16:50 | 910 | 普通班车卧铺大型高一级 | 240 | 石8203;至宁波 |
