石狮市各客运站班车时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的广东省石狮市各客运站班车时刻表查询,包含石狮市汽车总站车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询 。
石狮市各客运站班车时刻表
联系电话:88585741
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
3506 | 7:20 | 泰州 | 省际 | 3603 | 10:00 | 临沂 | 省际 | ||
5307 | 7:30 | 通山 | 省际 | 5106 | 10:10 | 永新 | 省际 | ||
5606 | 7:40 | 邵 东 | 省际 | 3313 | 10:10 | 凤台 | 省际 | ||
3706 | 7:50 | 南阳 | 省际 | 5301 | 10:20 | 宜昌 | 省际 | ||
3310 | 7:50 | 合 肥 | 省际 | 3314 | 10:20 | 池州 | 省际 | ||
3504 | 7:50 | 盐城 | 省际 | 3607 | 10:30 | 荷泽 | 省际 | ||
5603 | 8:00 | 常 德 | 省际 | 3707 | 10:40 | 平顶山 | 省际 | ||
3505 | 8:00 | 徐州 | 省际 | 5102 | 11:00 | 赣州 | 省际 | ||
8503 | 8:10 | 柳 州 | 省际 | 3605 | 11:00 | 淄博 | 省际 | ||
5108 | 8:10 | 宜春 | 省际 | 3311 | 11:00 | 蒙城 | 省际 | ||
5116 | 8:10 | 宁都 | 省际 | 5312 | 11:00 | 通城 | 省际 | ||
5109 | 8:30 | 靖安 | 省际 | 5609 | 11:00 | 岳阳 | 省际 | ||
3501 | 8:30 | 启东 | 省际 | 5302 | 11:10 | 武 汉 | 省际 | ||
晋5130 | 8:30 | 彭泽 | 省际 | 5110 | 11:20 | 都昌 | 省际 | ||
5147 | 8:40 | 新干 | 省际 | 5306 | 11:40 | 潜江 | 省际 | ||
5134 | 8:40 | 南丰 | 省际 | 8205 | 12:00 | 龙港 | 省际 | ||
5128 | 8:50 | 会昌 | 省际 | 5309 | 12:10 | 天门 | 省际 | ||
5316 | 8:50 | 沙 市 | 省际 | 5311 | 12:40 | 洪湖 | 省际 | ||
3606 | 9:00 | 枣 庄 | 省际 | 泉8501 | 13:00 | 南宁 | 省际 | ||
5107 | 9:10 | 萍乡 | 省际 | 5313 | 13:10 | 荆门 | 省际 | ||
5115 | 9:20 | 抚州 | 省际 | 泉8116 | 13:20 | 汕头 | 省际 | ||
5602 | 9:20 | 张家界 | 省际 | 3312 | 13:30 | 芜 湖 | 省际 | ||
5318 | 9:20 | 黄 石 | 省际 | 5131 | 14:30 | 上犹 | 省际 | ||
3601 | 9:30 | 青岛 | 省际 | 6401# | 21:00 | 海口 | 省际 | ||
5112 | 9:30 | 波阳 | 省际 | 2601 | 6:30 | 武平 | 市际 | ||
5111 | 9:30 | 武宁 | 省际 | 2606 | 7:30 | 连城 | 市际 | ||
5103 | 9:40 | 吉安 | 省际 | 2106 | 13:30 | 永泰 | 市际 | ||
5104 | 9:50 | 安远 | 省际 | ||||||
闽运石狮分公司长福客运站(始发) 联系电话:88710805 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
5145 | 7:00 | 上高 | 省际 | 5138 | 9:00 | 余干 | 省际 | ||
5129 | 7:00 | 新余 | 省际 | 5139 | 9:00 | 万年 | 省际 | ||
5132 | 8:00 | 乐平 | 省际 | 5143 | 9:10 | 于都 | 省际 | ||
5140 | 8:00 | 东乡 | 省际 | 5136 | 9:30 | 九江 | 省际 | ||
5141 | 8:00 | 鹰潭 | 省际 | 5137 | 9:30 | 瑞昌 | 省际 | ||
5135 | 9:00 | 湖口 | 省际 | 5142 | 12:40 | 泰 和 | 省际 | ||
闽运石狮分公司旧汽车站(始发)联系电话:88784196 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
8210 | 7:50 | 瑞安 | 省际 | 5114 | 15:00 | 上饶 | 省际 | ||
泉8118 | 8:40 | 汕头 | 省际 | 8208 | 15:10 | 温岭 | 省际 | ||
8105 | 8:50 | 深圳 | 省际 | 6102 | 15:30 | 东莞 | 省际 | ||
8202 | 8:50 | 温州 | 省际 | 8213 | 15:30 | 绍兴 | 省际 | ||
8101 | 9:30 | 广州 | 省际 | 8119 | 15:30 | 汕头 | 省际 | ||
8201 | 9:30 | 沈家门 | 省际 | 3101 | 15:30 | 杭州 | 省际 | ||
晋8132 | 9:30 | 深圳 | 省际 | 8306 | 15:40 | 无锡 | 省际 | ||
3201 | 9:40 | 西安 | 省际 | 3111 | 16:00 | 温州 | 省际 | ||
3301 | 10:00 | 六安 | 省际 | 8136 | 16:00 | 广州 | 省际 | ||
8302 | 10:10 | 常熟 | 省际 | 8203 | 16:10 | 宁波 | 省际 | ||
8207 | 10:20 | 温州 | 省际 | 8301 | 16:10 | 上海 | 省际 | ||
6108 | 11:20 | 东莞 | 省际 | 5601 | 16:40 | 株洲 | 省际 | ||
5113 | 12:00 | 广丰 | 省际 | 8308 | 16:50 | 苏州 | 省际 | ||
8305 | 12:10 | 北京 | 省际 | 3113# | 17:30 | 水头 | 省际 | ||
0:00 | 12:30 | 丽水 | 省际 | 8301# | 17:50 | 上海 | 省际 | ||
3106 | 13:20 | 黄岩 | 省际 | 3101# | 18:20 | 杭州 | 省际 | ||
泉8501 | 13:20 | 南 宁 | 省际 | 8109 | 19:00 | 拱北 | 省际 | ||
3701 | 13:30 | 郑州 | 省际 | 8212 | 19:50 | 温州 | 省际 | ||
8211 | 13:30 | 椒江 | 省际 | 8112 | 19:50 | 东莞 | 省际 | ||
泉8116 | 13:40 | 汕头 | 省际 | 8107 | 20:40 | 深圳 | 省际 | ||
8209 | 14:00 | 义乌 | 省际 | 8104 | 20:50 | 广州 | 省际 | ||
8204 | 14:10 | 温 州 | 省际 | 泉8111 | 21:10 | 东莞 | 省际 | ||
8307 | 14:20 | 昆 山 | 省际 | 泉8102 | 21:20 | 广州 | 省际 | ||
8309 | 14:50 | 南京 | 省际 | ||||||
2701 | 6:30 | 三明 | 市际 | 2803 | 10:30 | 建瓯 | 市际 | ||
2901 | 7:10 | 古田 | 市际 | 2513 | 11:00 | 云 霄 | 市际 | ||
2711 | 7:10 | 沙县 | 市际 | 2112 | 11:30 | 福州 | 市际 | ||
2105 | 7:30 | 永泰 | 市际 | 2506 | 12:00 | 漳浦 | 市际 | ||
2720 | 7:30 | 宁化 | 市际 | 2605 | 12:20 | 永定 | 市际 | ||
2512 | 7:40 | 云霄 | 市际 | 2108 | 12:30 | 福清 | 市际 | ||
2705 | 8:10 | 永安 | 市际 | 2107 | 12:50 | 闽清 | 市际 | ||
2602 | 8:20 | 长汀 | 市际 | 2702 | 13:00 | 三明 | 市际 | ||
2102 | 8:30 | 福州 | 市际 | 2110 | 13:40 | 高山 | 市际 | ||
2902 | 9:00 | 福安 | 市际 | 2508 | 14:00 | 平和 | 市际 | ||
2804 | 9:00 | 武夷山 | 市际 | 2802 | 14:00 | 建阳 | 市际 | ||
2109 | 9:30 | 福清 | 市际 | 2514 | 15:10 | 云霄 | 市际 | ||
2805 | 9:50 | 浦城 | 市际 | 2706 | 15:30 | 将乐 | 市际 | ||
2104 | 10:10 | 福州 | 市际 | 2703 | 16:30 | 宁化 | 市际 | ||
2103 | 10:20 | 福州 | 市际 | ||||||
闽运石狮分公司旧汽车站(始发)联系电话:88784196 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
福州快运 | 莆田快运 | ||||||||
9101 | 6:20 | 福州 | 市际 | 9201 | 6:30 | 莆田 | 市际 | ||
9102 | 7:00 | 福州 | 市际 | 9202 | 7:20 | 莆田 | 市际 | ||
9103 | 7:40 | 福州 | 市际 | 9203 | 8:10 | 莆田 | 市际 | ||
9104 | 8:10 | 福州 | 市际 | 9204 | 8:50 | 莆田 | 市际 | ||
9105 | 8:40 | 福州 | 市际 | 9205 | 9:30 | 莆田 | 市际 | ||
9106 | 9:10 | 福州 | 市际 | 9206 | 10:00 | 莆田 | 市际 | ||
9107 | 9:40 | 福州 | 市际 | 9207 | 10:30 | 莆田 | 市际 | ||
9108 | 10:10 | 福州 | 市际 | 9208 | 11:10 | 莆田 | 市际 | ||
9109 | 10:40 | 福州 | 市际 | 9209 | 12:00 | 莆田 | 市际 | ||
9110 | 11:40 | 福州 | 市际 | 9210 | 12:50 | 莆田 | 市际 | ||
9111 | 12:40 | 福州 | 市际 | 9211 | 13:30 | 莆田 | 市际 | ||
9112 | 13:10 | 福州 | 市际 | 9212 | 14:10 | 莆田 | 市际 | ||
9113 | 13:40 | 福州 | 市际 | 9213 | 14:50 | 莆田 | 市际 | ||
9114 | 14:10 | 福州 | 市际 | 9214 | 15:30 | 莆田 | 市际 | ||
9115 | 14:40 | 福州 | 市际 | 9215 | 16:10 | 莆田 | 市际 | ||
9116 | 15:10 | 福州 | 市际 | 9216 | 16:50 | 莆田 | 市际 | ||
9117 | 15:40 | 福州 | 市际 | 9217 | 17:40 | 莆田 | 市际 | ||
9118 | 16:20 | 福州 | 市际 | 9218 | 18:30 | 莆田 | 市际 | ||
9119 | 17:00 | 福州 | 市际 | 龙岩快运 | |||||
9120 | 17:40 | 福州 | 市际 | 9601 | 7:30 | 龙岩 | 市际 | ||
9121 | 18:20 | 福州 | 市际 | 9602 | 9:30 | 龙岩 | 市际 | ||
9122 | 19:00 | 福州 | 市际 | 9603 | 13:00 | 龙岩 | 市际 | ||
9123 | 20:00 | 福州 | 市际 | 9604 | 15:00 | 龙岩 | 市际 | ||
南平快运 | 石狮-- 仙游 | ||||||||
9801 | 9:00 | 南平 | 市际 | 7:30--17:30每1小时一班 | 市际 | ||||
9802 | 16:00 | 南平 | 市际 | 市际 | |||||
厦门快运 | 厦门快运 | ||||||||
9301 | 6:30 | 厦门 | 市际 | 9324 | 16:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9302 | 7:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9325 | 16:30 | 厦门 | 市际 | |
9303 | 7:30 | 厦门 | 市际 | 9326 | 17:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9304 | 8:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9327 | 17:20 | 厦门 | 市际 | |
9305 | 8:20 | 厦门 | 市际 | 9328 | 17:40 | 厦门 | 市际 | ||
9306 | 8:40 | 厦门 | 市际 | 9329 | 18:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9307 | 9:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9330 | 18:30 | 厦门 | 市际 | |
9308 | 9:30 | 厦门 | 市际 | 9331 | 19:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9309 | 10:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9301# | 19:30 | 厦门 | 市际 | |
9310 | 10:20 | 厦门 | 市际 | 9332 | 20:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | |
9311 | 10:40 | 厦门 | 市际 | 9333 | 21:00 | 厦门 | 市际 | ||
9312 | 11:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 漳州快运 | ||||
9313 | 11:30 | 厦门 | 市际 | 9501 | 7:00 | 漳州 | 市际 | ||
9314 | 12:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9502 | 8:00 | 漳州 | 市际 | |
9315 | 12:30 | 厦门 | 市际 | 9503 | 9:40 | 漳州 | 市际 | ||
9316 | 13:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9504 | 11:20 | 漳州 | 市际 | |
9317 | 13:20 | 厦门 | 市际 | 9505 | 13:00 | 漳州 | 市际 | ||
9318 | 13:40 | 厦门 | 市际 | 9506 | 14:20 | 漳州 | 市际 | ||
9319 | 14:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9507 | 15:20 | 漳州 | 市际 | |
9320 | 14:30 | 厦门 | 市际 | 9508 | 17:20 | 漳州 | 市际 | ||
9321 | 15:00 | 厦门 | 商务车 | 市际 | 9509 | 13:40 | 漳州 | 市际 | |
9322 | 15:20 | 厦门 | 市际 | 9510 | 18:20 | 漳州 | 市际 | ||
9323 | 15:40 | 厦门 | 市际 | ||||||
东阳客运站(始发)调度电话:88593977售票电话:88597447 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
5:40 | 大田 | 228 | 市际 | 9:00 | 温州 | 658 | 省际 | ||
6:00 | 顺昌 | 479 | 市际 | 9:00 | 于都 | 565 | 省际 | ||
6:00 | 屏南 | 397 | 市际 | 10:00 | 浦城 | 632 | 市际 | ||
6:10 | 永安 | 313 | 市际 | 10:00 | 福安 | 450 | 市际 | ||
6:20 | 龙岩 | 266 | 市际 | 10:30 | 福鼎 | 521 | 市际 | ||
6:20 | 南昌 | 889 | 省际 | 11:00 | 温州 | 658 | 省际 | ||
6:30 | 大田 | 228 | 市际 | 11:00 | 仙桃 | 1381 | 省际 | ||
6:50 | 宁德 | 367 | 市际 | 11:30 | 霞浦 | 430 | 市际 | ||
7:00 | 松溪 | 593 | 市际 | 12:10 | 大田 | 228 | 市际 | ||
7:30 | 泰宁 | 540 | 市际 | 13:00 | 大田 | 228 | 市际 | ||
7:30 | 景德镇 | 930 | 省际 | 13:10 | 上杭 | 439 | 市际 | ||
7:40 | 大田 | 228 | 市际 | 15:00 | 福安 | 450 | 市际 | ||
7:40 | 建阳 | 524 | 市际 | 15:30 | 龙港 | 607 | 省际 | ||
8:20 | 寿宁 | 496 | 市际 | 16:00 | 光泽 | 609 | 市际 | ||
8:30 | 瑞金 | 484 | 省际 | 16:10 | 温州 | 658 | 省际 | ||
8:30 | 浦城 | 632 | 市际 | 17:00 | 苍南 | 578 | 省际 | ||
8:40 | 宁都 | 567 | 省际 | ||||||
第三客运站(始发)调度电话:88583228售票电话:88593110 | |||||||||
班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | 班次 | 开车 | 班车线路 | 备注 | ||
时间 | 到达站 | 里程km | 时间 | 到达站 | 里程km | ||||
7:00 | 沙县 | 394 | 市际 | 12:00 | 宿松 | 1139 | 省际 | ||
7:30 | 杭州 | 1105 | 省际 | 12:00 | 宜昌 | 1406 | 省际 | ||
7:30 | 南京 | 1308 | 省际 | 12:00 | 利川 | 1780 | 省际 | ||
7:30 | 合肥 | 1568 | 省际 | 12:00 | 巫山 | 1970 | 省际 | ||
7:30 | 固始 | 1800 | 省际 | 12:00 | 丰都 | 2270 | 省际 | ||
8:00 | 建宁 | 598 | 市际 | 12:00 | 涪陵 | 2350 | 省际 | ||
9:00 | 瑞金 | 485 | 省际 | 12:20 | 平和 | 188 | 市际 | ||
9:00 | 于都 | 566 | 省际 | 12:20 | 云霄 | 190 | 市际 | ||
9:00 | 赣州 | 631 | 省际 | 12:50 | 诏安 | 200 | 市际 | ||
9:00 | 蒙城 | 1732 | 省际 | 13:30 | 东山 | 205 | 市际 | ||
9:00 | 阜阳 | 1780 | 省际 | 20:00 | 兴宁 | 650 | 省际 | ||
11:30 | 涡阳 | 1700 | 省际 | 22:00 | 汕头 | 400 | 省际 | ||
12:00 | 南昌 | 894 | 省际 | 22:00 | 普宁 | 517 | 省际 | ||
12:00 | 九江 | 1068 | 省际 | 22:00 | 深圳 | 725 | 省际 | ||
10:00 | 南安诗山 | 42 | 县际 | 9:30 | 南安英都 | 45 | 县际 | ||
石狮—泉州每30分钟一班 | 石狮—深沪每6分钟一班 | ||||||||
石狮—金井每6分钟一班 | 石狮—下伍堡每6分钟一班 | ||||||||
石狮—洋埭每6分钟一班 | 石狮—惠安每15分钟一班 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
知名欧美品牌
- 大众 标致 雷诺 奥迪 宝马 奔驰 路虎
- 雪铁龙 沃尔沃 菲亚特 斯柯达
- 别克 福特 Jeep 雪佛兰 凯迪拉克
- 法拉利 保时捷 兰博基尼 玛莎拉蒂
- 宾利 劳斯莱斯 迈巴赫 阿斯顿-马丁
-
热门国产车型
- 奇瑞QQ 奇瑞A1 A3 瑞虎3 东方之子
- 腾翼 哈弗 比亚迪F0 F3 F6 骏捷
- 荣威550 荣威350 众泰5008 2008
- 力帆520 力帆620 陆风X6 陆风X8
- 奔腾B50 奔腾B70 帝豪EC7 帝豪EX7
- 熊猫 福美来 志翔 悦翔 奔奔
- 宾悦 和悦 同悦 翱龙 旗胜 旗舰 无限
- 飞腾 黑金刚 猎豹CS6 猎豹CS7
- 小贵族 双环SRV 双环SCEO