河源长途汽车站发车时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的广东省河源地区长途汽车站客运时刻表查询,包含河源长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询 。
河源汽车总站 3332106市公用汽车站 3366751
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
广州 | GZ | 老车站 | 6:30、7:10、13:00 | 普通大巴 |
广州 | GZ | 老车站 | 9:00、9:30 | 中巴 |
广州 | GZ | 老车站 | 13:00、15:30 | 大巴 |
佛山 | FS | 老车站 | 08:00 | |
深圳 | SZ | 老车站 | 07:30 | 中巴 |
深圳 | SZ | 老车站 | 08:30 | 卧铺 |
西乡(宝安) | XX | 老车站 | 09:40 | 大巴 |
东莞 | DG | 老车站 | 07:20、9:35 | 大巴 |
东莞 | DG | 老车站 | 12:40 | 空调大巴 |
湖南常德汉寿 | HN | 老车站 | 14:00 | 卧铺 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
深圳 | SZ | 市公用汽车站 | 8:20 、8:40 8:50、9:10、9:30、10:40、11:50、12:50 | 卧铺车 |
宝安 | BA | 市公用汽车站 | 8:50 | |
沙井 | SJ | 公用汽车站 | 8:30 | |
东莞 | DG | 市公用汽车站 | 7:50、8:15、8:30、9:00 | 卧铺车 |
兴宁 | XN | 市公用汽车站 | 7:30 | 中巴 |
中山 | ZS | 市公用汽车站 | 7:30、8:00、8:30 | 过往车 |
佛山 | FS | 市公用汽车站 | 8:35 | 普通大客车 |
深圳 | SZ | 市公用汽车站 | 8:30,9:30,10:30,12:00,13:00,14:00,15:30,16:30,17:30,19:00,20:00 | 8:30,9:30,10:30,12:00,13:00,14:00,15:30,16:30,17:30,19:00,20:00 |
紫金 | ZJ | 老汽车站 | 每隔20分钟发一班,首班6:30,末班17:30 | |
黄村 | HC | 老汽车站 | 8:00,11:30,12:30 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
蓝口 | LK | 老汽车站 | 6:30,12:50,13:30 | |
康禾 | KH | 老汽车站 | 未定时间,随到随走,约12:30到14:00有车 | |
黄田 | HT | 老汽车站 | 隔40分钟发一班,首班6:40,末班15:30 | |
蓝塘 | LT | 老汽车站 | 12:40 | |
龙川 | LC | 市公用汽车站 | 6:50、7:30、8:10、8:50、9:30、10:30、13:40、14:40 | 中巴 |
船塘 | CT | 市公用汽车站 | 15分钟一班,首班6:50,末班17:50 | |
黄沙 | HS | 市公用汽车站 | 8:20、10:00、13:30、15:30 | |
上莞 | SG | 市公用汽车站 | 30分钟一班,首班7:05,末班17:05 | |
忠信 | ZX | 市公用汽车站 | 和平线30分钟一班,首7点末18点,连平线15分一班,首7:15,末17:45 | |
黄村 | HC | 市公用汽车站 | 6:10、8:30、9:30、10:15、10:55、11:40、12:40、13:40、15:00 | 中巴 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
叶潭 | YT | 公用汽车站 | 10:30、11:10,11:45,12:20,13:00、13:45 | 中巴 |
蓝口 | LK | 市公用汽车站 | 7:00、7:30、8:00、8:40、9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、16:10 | 中巴 |
广州 | GZ | 市公用汽车站 | 8:00、9:00、10:00、11:00、13:20、14:20、16:00 | 8:00,13:30,14:30空调中巴 |
深圳(到布吉) | SZ | 市公用汽车站 | 6:50、9:15、13:45、14:30 | 空调中巴 |
广州 | GZ | 市公用汽车站 | 约8:10,8:30,9:00,9:30,10:00,11:30,13:10,13:30 | 过往车 |
珠海 | ZH | 市公用汽车站 | 约9:30,10:10,10:30,10:35,10:40 | 过往车 |
东莞 | DG | 市公用汽车站 | 约8:00,8:20,8:30,9:00,9:10,9:30,11:20,11:30 | 过往车 |
深圳 | SZ | 源城公用客运站 | 首班07:15,末班17:15,每隔15分钟一趟 | 冷气巴 。车站:3316548 |
河源 | HY | 深圳银湖站 | 8:30 10:00 12:30 14:00 15:30 17:00 19:30 | |
珠海(经中山) | ZH | 市公用汽车站 | 8:00、8:30、10:30(此班过往车) |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
太平虎门 | TP | 市公用汽车站 | 8:00、12:15、17:00 | 冷气巴 |
太平虎门 | TP | 源城客运站 | 8:15、12:30、17:15 | 冷气巴 |
广州 | GZ | 市公用汽车站 | 6:15、7:10、12:15、17:40 | 空调大巴 |
广州线 | GZ | 源城公用客运站 | 6:40/8:15/9:15/10:15/11:20/12:50/13:40/14:40/15:00/16:25 | 冷气巴 |
广州线 | GZ | 源城公用客运站 | 7:50/8:35/9:50/10:45/14:00/14:30/15:25 | 普通巴 |
广州线 | GZ | 源城公用客运站 | 7:25/12:30/15:35 | 大巴 |
深圳线 | SZ | 源城公用客运站 | 从7:20--17:15,每20分钟发一班车 | 普通巴 |
东莞石龙线 | SL | 源城公用客运站 | 7:20/8:30/9:00/12:30 | 大巴 |
珠海 | ZH | 源城公用客运站 | 大约8:00/9:30/10:30/11:30 | 过往车 |
中山 | ZS | 源城公用客运站 | 约9:30 | 过往车 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
佛山 | FS | 源城公用客运站 | 约9:30 | 过往车 |
龙川上坪 | LC | 市公用汽车站 | 6:50 | 空调中巴 |
龙川至广州 | LCGZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:06:30 | 卧铺 |
龙川至广州 | LCGZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:40 | 大巴 |
龙川至佛山 | LCFS | 龙川803汽车站 | 龙川发车:07:00 | 卧铺 |
龙川至珠海 | LCZH | 龙川803汽车站 | 龙川发车:07:30 | 卧铺 |
龙川至东莞 | LCDG | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:00、09:10 | 卧铺 |
龙川至澳头 | LCAT | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:10(隔天开) | 卧铺 |
龙川至沙头角 | LCSTJ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:30 | 卧铺 |
龙川至西乡 | LCXX | 龙川803汽车站 | 龙川发车:07:05(隔天开) | 卧铺 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
龙川至宝安 | LCBA | 龙川803汽车站 | 龙川发车:07:40 | 卧铺 |
龙川至南头 | LCNT | 龙川803汽车站 | 龙川发车:09:00(隔天开)、 9:45(天天开) | 卧铺 |
龙川至汕头 | LCST | 龙川803汽车站 | 龙川发车:06:20(隔天开) | 卧铺 |
龙川至深圳 | LCSZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:09:00 | 卧铺 |
龙川至梅州 | LCMZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:06:45 | 普通客车 |
龙川至兴宁 | LCXN | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:00、13:00 | 中巴 |
龙川至水寨 | LCSZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:10:00、15:00 | 中巴 |
龙川至河源 | LCHY | 龙川803汽车站 | 龙川发车:15:30 | 中巴 |
龙川至和平东水 | LCDS | 龙川803汽车站 | 龙川发车:08:30、15:30 | 中巴 |
龙川至深圳 | LCSZ | 龙川803汽车站 | 龙川发车:06:40、09:10、10:10、13:30、14:30 | 豪华空调中巴 |
目的地 | 目的地代码 | 发展名称 | 河源发车时间 | 车型 |
龙至湖南汉寿 | LCHS | 龙川803汽车站 | 龙川发车:11:00 | |
九龙 | JL | 虹桥酒店 | 12:30 | 07:30 |
四川万达线 | SC | 老车站 | 15:00 咨询:3326458、95953/73050 魏佐洋 | |
四川泸州线 | SC | 老车站 | 15:00 咨询:3326458、95953/73050 魏佐洋 | |
四川南充线 | SC | 老车站 | 15:00 咨询:3326458 、95953/73050 魏佐洋 | |
贵州专线 | GZ | 老车站 | 咨询:3326458 95953/73050 魏佐洋 | |
四川酉阳专线 | SC | 老车站 | 15:00 咨询:9926458 、95953/73050 魏佐洋 |
线路 |
起 点 站 | 发 车 时 间 |
途经 | |
豪 |
深 |
河源公用站 | 8:30-19:30 每隔一小时一班 | 惠州
布吉 |
深圳银湖站 |
7:30-18:30 每隔一小时一班 | |||
广 |
河源公用站 | 8:10 9:10 13:10 14:10 16:30 17:30 | 杨村
增城 |
|
广州天河站 | 8:40 9:40 13:10 14:10 16:40 17:40 | |||
东 |
河源公用站 | 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 | 石龙
莞城 |
|
虎门中巴站 | 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 | |||
珠 |
河源公用站 | 7:40 | 中山
番禺 |
|
香洲车站 |
15:15 | |||
佛 |
河源公用站 | 7:30 9:00 | 广州
广州 |
|
佛山鸿运站 | 11:45 14:30 | |||
宝 |
河源公用站 | 11:00 18:00 | 龙华 石岩 |
|
宝安汽车站 | 7:00 14:30 | |||
普 |
广州线 | 河源公用站 | 6:15 7:10 8:30 10:00 11:40 12:25 13:30 14:30 15:20 17:40 | 增城 |
深圳线 | 河源公用站 | 8:15 8:20 3:35 9:15 9:45 10:10 12:00 14:00 | 惠州 | |
东莞线 | 河源公用站 | 7:50 :8:20 9:05 | 樟木头 | |
宝安线 | 河源公用站 | 8:20 (沙井) 8:40 (宝安) 隔天逢农历双日班车 | 惠州 | |
兴宁线 | 河源公用站 | 7:30 | 龙川 | |
市 |
龙川线 | 河源公用站 | 6:50(上坪) 8:10 8:50 9:30 10:30 13:15 1 4:30 15:30 16:30 | 柳城 |
船塘线 | 河源公用站 | 6:50 分起至18:00 每隔15分钟一班 | 灯城 | |
黄沙线 | 河源公用站 | 8:20 13:30 | 船塘 | |
上莞线 | 河源公用站 | 7:05 分起至18:05每隔 30分钟一班 | 灯塔 | |
忠信线 | 河源公用站 | 7:00 分起至18:00每隔 15分钟一班 | 灯塔 | |
黄村线 | 河源公用站 | 6:10 7:10 8:25 9:30 10:15 10:55 11:40 12:40 13:40 15:00 | 叶潭 | |
叶潭线 | 河源公用站 | 10:30 11:10 11:45 12:20 13:00 13:45 | 蓝口 | |
蓝口线 | 河源公用站 | 8:00 8:45 9:30 10:25 13:30 14:40 15:30 16:10 | 曾田 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-