广州番禺汽车站-长途汽车时刻表
地址 :广州番禺清河东路傍西路段
电话:020-34563300 34562323 番禺汽车站
番禺汽车站班次查询
番禺汽车站时刻表
站点名称 | 车型 | 发班时间 | 票价(元) | 途经站点 | 里程(公里) | 到达车站 | 班次说明 | 平时上限价(元) | 春运上限价(元) |
蒙山 | 大型中卧 | 09:25 | 80 | 陈塘 黄村 | 517 | 普通 | 176/185 | 222/254 | |
南康 | 大型中、高卧 | 19:30 | 90 | 龙南路口 | 459 | 普通 | 159/171 | 203/231 | |
河源 | 大型中、高卧 | 9:55 15:05 | 70 | 杨村 石坝 埔前 | 231 | 直达 | 68/101 | 78/117 | |
厦门 | 大型高卧 | 11:20 19:00 21:00 | 210 | 漳州 云霄 | 801 | 直达 | 379 | 435 | |
韶关 | 大型高座 | 9:00 14:00 | 70 | 沙溪 马坝 | 311 | 直达 | 136 | 158 | |
道县 | 大型高座 | 9;30 | 100 | 信都 贺州 | 514 | 普通 | 183 | 251 | |
宁远 | 大型高座 | 9:00 | 100 | 424 | 普通 | 156 | 211 | ||
普宁 | 大型高座 | 9:40 18:30 | 80 | 葵潭 | 431 | 普通 | 167 | 223 | |
浦北 | 大型高座 | 20:30 | 90 | 岑溪 北流 石南 寨圩 | 634 | 普通 | 223 | 307 | |
塘厦 | 大型高座 | 6:30-19:10 40分钟1班 | 55 | 大平富民 长安 杨屋 樟木头 | 131 | 直达 | 59 | 68 | |
苍梧 | 大型高座 | 8:05 | 70 | 345 | 普通 | 129 | 174 | ||
桂平 | 大型中、高卧 | 06:55 09:00 19:25 20:10 | 85 | 梧州 苍梧 藤县 | 488 | 普通 | 166/179 | 213/243 | |
新田 | 大型中、高座 | 10:00 | 110 | 475 | 普通 | 112/173 | 155/235 | ||
云浮 | 大型高座 | 8:20 13:00 | 40 | 白土 高要 | 216 | 普通 | 92 | 107 | |
祁阳 | 大型中、高座 | 17:30 | 100 | 麻江 茶林 接履桥 | 580 | 普通 | 130/205 | 184/282 | |
藤县 | 大型中、高座 | 9:15 18:20 | 70 | 梧州 苍梧 | 386 | 直达 | 108/163 | 124/190 | |
江永 | 大型中、高卧 | 17:00 | 100 | 富川 麦岭 | 491 | 普通 | 170/183 | 217/241 | |
融安 | 大型高卧 | 13:50 | 140 | 苍梧 藤县 覃塘 融水路口 | 859 | 普通 | 318 | 431 | |
岑溪 | 大型中、高座 | 7:15 | 60 | 岑溪 | 373 | 普通 | 89/138 | 123/187 | |
泸州 | 大型中、高座 | 10:00 13:00 15:30 | 250 | 大方 双沙路口 叙永 上马 | 1818 | 普通 | 423/662 | 505/807 | |
梅州 | 大型中、高卧 | 19:00 | 90 | 河源 龙川 华城 | 458 | 普通 | 155/165 | 199/226 | |
全南 | 大型中、高座 | 07:00 | 70 | 393 | 普通 | 93/145 | 129/196 | ||
岑溪 | 大型高座 | 15:30 | 60 | 云浮 罗定 | 373 | 直达 | 161 | 187 | |
柳州 | 大型高卧 | 17:50 | 130 | 覃塘 武宣 | 740 | 普通 | 273 | 370 | |
公安 | 大型中、高卧 | 12:00 | 170 | 常德 临澧 澧县 | 1241 | 普通 | 432/474 | 558/635 | |
永新 | 大型高卧 | 09:40 | 140 | 泰和路口 永阳 | 724 | 普通 | 282 | 376 | |
英德 | 大型高座 | 7:00 | 42 | 花都 银盏坳 源潭路口 | 187 | 普通 | 70 | 95 | |
阳春 | 大型中、高座 | 13:20 | 80 | 阳江 | 325 | 直达 | 94/141 | 108/164 | |
宣恩 | 大型高卧 | 11:00 | 260 | 张家界 永顺 龙山 来凤 | 1466 | 普通 | 550 | 741 | |
新塘 | 中型中、高座 | 06:30--17:50 约15--20分1班 | 19 | 东莞庄 凤凰城 | 79 | 普通 | 21/24 | 21/24 | |
常德 | 大型中、高卧 | 9:00 13:00 | 150 | 湘潭 宁乡 益阳 | 974 | 普通 | 337/363 | 430/490 | |
龙南 | 大型高座 | 17:00 | 80 | 龙南路口 | 353 | 普通 | 126 | 173 | |
湛江 | 大、中型中座 | 21:00 | 90 | 吴川 | 509 | 普通 | 116/182 | 163/249 | |
吴川 | 大型高座 | 15:10 | 90 | 434 | 普通 | 159 | 216 | ||
桂林 | 大型高卧 | 15:00 | 120 | 八步 阳朔 | 587 | 普通 | 211 | 288 | |
鹤山 | 大型中、高座 | 8:20-17:40 共8班 | 27 | 勒流 龙江 九江 | 92 | 普通 | 36 | 48 | |
桂林 | 大型中、高卧 | 9:05 | 110 | 八步 钟山 二塘 阳朔 | 587 | 普通 | 204/211 | 256/288 | |
饶平 | 大型高座 | 09:00 21:00 | 150 | 澄海 | 556 | 普通 | 211 | 284 | |
汕头 | 大型高座 | 9:30 16:20 | 150 | (直达) | 497 | 直达 | 220 | 255 | |
石首 | 大型高卧 | 12:30 | 180 | 长沙 岳阳 华容 | 1123 | 普通 | 432 | 577 | |
容奇 | 大型高座 | 07:00-17:45 | 16 | 大良 | 38 | 直达 | 18 | 20 | |
深圳罗湖 | 大型高座 | 5:30-19:20 40分钟1班 | 63 | (直达) | 139 | 直达 | 63 | 73 | |
始兴 | 大型高座 | 14:30 | 75 | 沙溪 马坝 | 374 | 普通 | 138 | 187 | |
兴义 | 大型中、高卧 | 13:30 | 200 | 百色 田林 隆林 | 1321 | 普通 | 434/468 | 561/643 | |
陆丰 | 大型高座 | 09:30 | 90 | 埔边路口 | 353 | 普通 | 157 | 181 | |
潮阳 | 大型中卧 | 10:30 | 140 | 沙陇 成田路口 和平(潮阳) | 571 | 普通 | 220/249 | 254/289 | |
新丰沙田 | 中型中座 | 6:20 | 45 | 太平 白沙圩 遥田 | 231 | 普通 | 63/72 | 77/90 | |
茂名 | 大型中、高座 | 8:15 13:40 16:40 | 100 | 阳江 电白 | 426 | 普通 | 182 | 212 | |
澳门(珠海) | 大型高座 | 20:45 | 60 | 直达 | 146 | 直达 | 62 | 72 | |
碣石(陆丰) | 大型高座 | 15:30 | 90 | 埔边路口 陆丰 博美 | 399 | 普通 | 151 | 203 | |
昭平 | 大型中、高卧 | 08:10 | 100 | 信都 八步 钟山 | 511 | 普通 | 166/180 | 216/248 | |
都匀 | 大型高座 | 15:30 | 190 | 南丹 六寨 独山 三都 丹寨 | 1268 | 普通 | 473 | 638 | |
高州 | 大型高卧 | 9:00 | 80 | 茂名 电白 | 468 | 普通 | 204 | 236 | |
中山 | 大型中、高座 | 7:20-19:00 约30-40分钟1班 | 30 | (直达) | 114 | 普通 | 32/48 | 37/56 | |
宝安 | 大型高座 | 5:45-19:20 约15--30分钟1班 | 38 | 松岗 福永 西乡 | 100 | 普通 | 40 | 53 | |
怀集 | 大型高座 | 14:45 | 50 | 233 | 直达 | 101 | 117 | ||
肇庆 | 大型中、高座 | 7:30--19:30 共12班 | 40 | 151 | 直达 | 63 | 74 | ||
钦州 | 大型中、高卧 | 16:30 | 120 | 合浦 那丽 | 757 | 直达 | 293/332 | 339/385 | |
珠山 | 大型高座 | 09:15 | 120 | 茶林 芝山 黄田铺 | 584 | 普通 | 246 | 287 | |
攸县 | 大型高卧 | 18:30 | 140 | 郴州 永兴 安仁 | 629 | 普通 | 239 | 321 | |
娄底 | 大型高座 | 18:00 | 140 | 双峰路口 | 1022 | 直达 | 339 | 459 | |
遂宁 | 大型中座 | 07:00 | 250 | 贵阳 遵义 綦江 重庆 壁山 铜梁 潼南 | 2089 | 普通 | |||
靖西 | 大型中、高卧 | 11:00 | 180 | 平果 田东 德保 | 1183 | 普通 | 404/435 | 517/590 | |
宁德 | 大型高卧 | 15:00 | 260 | 泉州 莆田 福清路口 连江 罗源 | 1278 | 直达 | 516 | 679 | |
全州 | 大型中、高卧 | 12:30 | 110 | 灵川 兴安 | 716 | 普通 | 259/279 | 408 | |
都安 | 大型高卧 | 15:00 16:00 | 120 | 上林 马山 | 783 | 普通 | 301 | 402 | |
百色 | 大型中卧 | 14:30 | 170 | 坛洛 隆安 平果 田东 田阳 | 1051 | 普通 | |||
浦北 | 大型中、高卧 | 9:20 | 90 | 岑溪 北流 石南 | 634 | 普通 | 209/226 | 271/310 | |
邵东 | 大型高卧 | 15:40 | 130 | 耒阳 金兰寺 | 722 | 普通 | 273 | 367 | |
津市 | 大型中、高卧 | 18:00 | 150 | 湘潭 益阳 常德 临澧 澧县 | 1067 | 普通 | 375/401 | 501/574 | |
梅城 | 大型中、高卧 | 10:30 | 190 | 湘潭 长沙 宁乡 益阳 桃江 | 1094 | 普通 | 379/406 | 482/549 | |
南沙新港 | 公交快线 | 8:50 | 15 | 52 | 直达 | ||||
信丰 | 大型中、高卧 | 7:15 7:45 19:00 | 90 | 龙南路口 | 416 | 直达 | 160/182 | 185/211 | |
信宜 | 大型中、高卧 | 08:30 12:30 19:00 20:30 | 70 | 泗纶 扶合 | 430 | 普通 | 142/153 | 183/209 | |
兴宁 | 大型中、高卧 | 18:00 | 80 | 河源 龙川 华城 | 401 | 普通 | 136/146 | 174/199 | |
萍乡 | 大型高座 | 15:00 | 140 | 醴陵 | 771 | 普通 | 285 | 386 | |
梅城 | 大型高座 | 10:30 | 190 | 湘潭 长沙 宁乡 益阳 桃江 | 1094 | 普通 | 401 | 544 | |
佛山 | 大型高座 | 6:20-19:30 约30-40分钟1班 | 17 | 花卉世界 | 41 | 直达 | 18 | 20 | |
英德 | 大、中型高座 | 13:00 | 42 | 花都 | 187 | 普通 | 82/61 | 95/70 | |
江门 | 大型高座 | 7:30-19:00 共6班 | 35 | (直达) | 88 | 直达 | 39 | 46 | |
连州 | 大型中、高座 | 8:35 14:20 | 70 | 禾云 阳山 | 290 | 普通 | 71/109 | 98/147 | |
桥头 | 大型高座 | 6:50-19:20 约40-50分钟一班 | 50 | 南城 大朗 常平 横沥 | 72 | 直达 | 34 | 46 | |
新宁 | 大型高卧 | 9:20 | 140 | 对江 回龙寺 | 713 | 普通 | 256 | 350 | |
南雄 | 大型高卧 | 08:00 16:00 | 80 | 韶关 始兴 | 412 | 直达 | 178 | 206 | |
南宁 | 大型高卧 | 18:20 15:20 | 120 | 黎塘(桂) 宾阳 | 787 | 普通 | 334 | 389 | |
南宁 | 大型高座 | 10:05 | 120 | 青平 山口 合浦 | 857 | 普通 | 314 | 427 | |
台山 | 大型中、高座 | 8:00-18:15 共8班 | 45 | 司前 公益 大江 水步 | 192 | 普通 | 81/59 | 94/68 | |
横县 | 大型高卧 | 8:40 18:10 19:40 20:20 | 120 | 西山 五里 云表 | 617 | 普通 | 257 | 301 | |
广西太平 | 大型中、高卧 | 6:30 8:40 19:00 | 70 | 封开 | 442 | 普通 | 153/165 | 195/223 | |
贵港 | 大型中、高卧 | 9:10 18:40 | 90 | 555 | 普通 | 192/207 | 245/279 | ||
武宣 | 大型中、高卧 | 15:00 19:50 | 90 | 苍梧 藤县 覃塘 | 642 | 普通 | 215/232 | 277/317 | |
龙岗 | 大型高座 | 8:00-18:30 共10班 | 65 | 龙华(龙岗) (直达) | 163 | 直达 | 78 | 89 | |
梧州 | 大型高卧 | 7:30 | 70 | 封开 | 329 | 普通 | 121 | 164 | |
广宁 | 大型中座 | 07:20 | 40 | 罗村 马房 | 171 | 普通 | 53 | 66 | |
于都 | 大型高座、卧 | 13:00 | 110 | 龙南路口 赣州 赣县 | 551 | 普通 | 207/205 | 279/278 | |
罗定 | 大型高座 | 7:20 8;10 12:30 13:20 | 50 | 罗定 | 297 | 普通 | 108 | 147 | |
灵山 | 大型中、高卧 | 9:50 17:30 | 100 | 石南 城隍 乐民 石塘 | 629 | 普通 | 209/226 | 270/309 | |
江华 | 大型中、高卧 | 9:00 | 150 | 473 | 普通 | 158/170 | 203/232 | ||
化州 | 大型高座 | ; | 100 | 463 | 普通 | 179 | 239 | ||
江华 | 大型高座 | 9:00 | 100 | 473 | 普通 | 166 | 228 | ||
开县 | 大型中、高卧 | 14:00 | 320 | 利川 谋道 万县 | 1887 | 直达 | 647/696 | 827/944 | |
洛阳 | 大型高卧 | 13:00 14:15 | 250 | 驻马店 襄城 汝阳路口 伊川 | 1995 | 普通 | 755 | 1015 | |
大良 | 中型高座 | 08:20 10:50 13:45 16:30 18:30 | 10 | 32 | 普通 | 13 | 17 | ||
南阳 | 大型高座 | 14:15 | 180 | 随州 枣阳 唐河 | 1653 | 普通 | 619 | 834 | |
甲子 | 大型高座 | 08:45 14:00 | 90 | 埔边路口 陆丰 博美 南塘 | 402 | 普通 | 152 | 204 | |
中山 | 大、中型高座 | 7:20-19:00 约30- 40分钟1班 | 30 | (直达) | 114 | 直达 | 47/73 | 65/99 | |
小榄 | 大型高座 | 8:00-20:00 约40--50分钟1班 | 25 | 三角 阜沙 东凤(直达) | 65 | 直达 | 29 | 34 | |
灵山 | 大型高卧 | 20:00 | 100 | 石南 城隍 乐民 石塘 | 629 | 直达 | 263 | 307 | |
藤县 | 大型中、高卧 | 9:15 | 70 | 苍梧 | 386 | 直达 | 153/174 | 187/214 | |
容县 | 大型中、高卧 | 7:05 17:00 | 70 | 罗定 岑溪 | 452 | 普通 | 154/165 | 197/225 | |
三水 | 中型高座 | 9:00 13:20 17:40 | 20 | 平洲 大沥 狮山 | 77 | 普通 | 23 | 29 | |
金城江 | 大型中、高卧 | 13:30 | 140 | 合山路口 宜州 | 896 | 普通 | 311/335 | 396/452 | |
东安 | 大型高卧 | 11:00 | 120 | 芝山 芦洪市 鹿马桥 山口铺 | 652 | 普通 | 234 | 320 | |
宾阳 | 大型中、高卧 | 15:05 | 100 | 黎塘 覃塘 | 646 | 普通 | 221/238 | 283/323 | |
阆中 | 大型高座 | 13:00 | 280 | 重庆 南充 南部 | 2144 | 普通 | 830 | 1107 | |
翁源 | 大型中、高座 | 11:40 18:30 | 55 | 太平桥 青塘 官渡 | 261 | 普通 | 61/95 | 85/129 | |
潮州 | 大型高卧 | 8:30 | 100 | 惠州 陆丰 普宁 揭阳 | 528 | 普通 | 190 | 260 | |
江安 | 大型中、高座 | 15:30 | 250 | 南溪 宜宾 兴文 大方 | 1997 | 普通 | 467/727 | 649/989 | |
常宁 | 大型高座 | 8:30 | 100 | 宜章 郴州 耒阳 | 592 | 普通 | 221 | 299 | |
隆回 | 大型中、高卧 | 08:45 | 140 | 金兰寺 邵阳 | 896 | 普通 | 322/334 | 405/451 | |
恩施 | 大型高卧 | 14:00 | 300 | 咸丰 利川 | 1931 | 普通 | 721 | 973 | |
东兰 | 大、中型中座 | 9:25 | 130 | 上林 马山 都安 下坳 九圩 | 949 | 普通 | 317/341 | 408/467 | |
澳门 | 大型高座 | 8:25-19:25 共9班 | 75 | 澳门(珠海)唐家 珍珠乐园 香洲 | 156 | 直达 | 77 | 87 | |
富川 | 大型高座 | 7:10 | 80 | 信都 八步 望高 | 431 | 普通 | 151 | 209 | |
正安 | 大型高座 | 14:00 15:00 | 250 | 独山 都匀 遵义 浽阳 | 1675 | 普通 | 618 | 838 | |
宜州 | 大型中卧 | 15:40 | 120 | 合山路口 | 873 | 普通 | |||
福州 | 大型高卧 | 17:30 18:30 | 270 | 莆田 涵江 福清路口 泉州 | 1066 | 直达 | 447 | 581 | |
廉江 | 大型中、高卧 | 9:30 18:30 | 90 | 茂名 化州 | 516 | 普通 | 197/224 | 228/260 | |
遂溪 | 大型中、高卧 | 9:30 21:00 7:50 | 80 | 湛江 | 529 | 普通 | 180/194 | 230/263 | |
海安 | 大型中、高卧 | 20:00 | 100 | 客路 雷州 英利 徐闻 | 689 | 直达 | 257/292 | 298/341 | |
新兴 | 大型中、高座 | 7:10 13:30 | 40 | 高明 稔村 更楼 | 192 | 普通 | 41/66 | 59/92 | |
千官 | 大型中、高座 | 7:15 | 50 | 高要 云浮 茶洞 镇安 连滩 | 321 | 普通 | 70/112 | 100/155 | |
怀集 | 大型中座 | 07:30 8:15 13:00 | 50 | 四会 广宁 | 233 | 普通 | 57/87 | 66/104 | |
北海 | 大型高卧 | 18:00 | 130 | 合浦 | 707 | 普通 | 312 | 362 | |
开平 | 大型中座 | 07:30-17:50 共8班 | 42 | 司前 水口 | 130 | 直达 | 42/62 | 48/72 | |
天等 | 大型中卧 | 12:30 | 120 | 古潭 屏山 福隆 昌明 大新 | 987 | 普通 | 375/426 | 434/495 | |
苍梧 | 大型中、高卧 | 8:05 | 70 | 345 | 普通 | 122/131 | 154/177 | ||
新会 | 大、中型高座 | 6:40-18:30 共12班 | 30 | 古镇 外海 江门 | 98 | 普通 | 40/31 | 52/39 | |
津市 | 大型中、高卧 | 18:00 | 150 | 湘潭 益阳 临澧 澧县 | 1067 | 普通 | 375/401 | 501/574 | |
衡阳 | 大型高卧 | 8:40 | 100 | 宜章 郴州 耒阳 | 698 | 普通 | 268 | 359 | |
凯里 | 大型中、高卧 | 14:30 | 220 | 独山 都匀 麻江(贵) | 1256 | 普通 | 433/466 | 552/630 | |
衡东 | 大型高卧 | 9:00 | 100 | 郴州 耒阳 | 646 | 普通 | 246/243 | 330/327 | |
衡东 | 大型中、高座 | 9:00 | 100 | 郴州 耒阳 | 646 | 普通 | 246/243 | 330/327 | |
冷水滩 | 大型中、高座 | 12:30 | 120 | 麻江 茶林 永州 | 561 | 普通 | 128/201 | 179/275 | |
信丰 | 大型高座、卧 | 7:15 7:45 19:00 | 90 | 龙南路口 | 416 | 普通 | 157/155 | 211/209 | |
南宁 | 大型高卧 | 19:30 | 120 | 山口 钦州 合浦 大垌 那蒙 | 857 | 普通 | 314 | 427 | |
南宁 | 大型高卧 | 17:20 | 120 | 黄练 黎塘(桂) 宾阳 | 736 | 普通 | 270 | 367 | |
博白 | 大型中、高卧 | 7:30 | 100 | 岑溪 北流 | 575 | 普通 | 187/202 | 242/278 | |
清远 | 大型中、高座 | 7:30-17:45 共9班 | 35 | 花都路口 师岭 | 113 | 普通 | 32/47 | 42/61 | |
揭阳 | 大型高座 | 9:00 18:00 | 130 | 洪阳 | 495 | 普通 | 187 | 252 | |
石门 | 大型中、高卧 | 9:00 | 150 | 湘潭 宁乡 益阳 常德 慈利 | 1097 | 普通 | 370/398 | 475/543 | |
宝安 | 大型高座 | 5:45-19:20 约15--30分钟1班 | 38 | 松岗 福永 西乡 | 100 | 直达 | 46 | 53 | |
电白 | 大型中、高座 | 8:30 14:00 15:30 | 80 | 402 | 普通 | 96/149 | 133/201 | ||
玉林 | 大型中、高卧 | 8:25 18:45 | 80 | 罗定 岑溪 容县 北流 | 509 | 普通 | 169/183 | 218/250 | |
平南 | 大型高卧 | 06:45 8:20 20:00 21:00 | 80 | 472 | 普通 | 173 | 235 | ||
四会 | 中型中、高座 | 7:00 12:30 | 40 | 罗村 马房 | 113 | 普通 | 32/36 | 33/45 | |
郁南 | 大型中、高座 | 7:10 12:50 | 60 | 悦城 九市 德庆 | 293 | 普通 | 66/104 | 93/143 | |
南海 | 大型高座 | 6:30-19:10共28班 | 15 | 陈村 平洲 南海桂城 | 39 | 直达 | 18 | 20 | |
德庆 | 大型高座 | 14:00 | 50 | 禄步 悦城 九市 | 252 | 普通 | 91 | 125 | |
佛冈 | 大、中型高座 | 6:50-17:20 共9班 | 40 | 龙潭 学田 汤塘 | 164 | 普通 | 64/50 | 85/64 | |
高州 | 大型高卧 | 07:45 19:25 | 80 | 茂名 电白 | 468 | 普通 | 204 | 236 | |
梧州 | 大型高座 | 08:45 15:20 | 100 | 329 | 直达 | 142 | 165 | ||
五华 | 大型高座 | 14:30 | 80 | 华阳安流路口 锡坑 | 409 | 普通 | 149 | 203 | |
香洲 | 大型高座 | 9:00-18:40 共11班 | 55 | 直达 | 105 | 直达 | |||
新丰 | 大型高座 | 7:20 | 45 | 吕田 | 206 | 普通 | 75 | 102 | |
纳溪 | 大型中、高座 | 13:30 14:30 | 240 | 大方 双沙路口 正东 叙永 黄角坪 | 1800 | 普通 | 420/654 | 584/891 | |
海安 | 大型中卧 | 8:00 | 100 | 雷州 徐闻 | 689 | 直达 | 257/292 | 298/341 | |
湛江 | 大型高卧 | 10:00 | 90 | 吴川 | 509 | 普通 | 174/186 | 222/253 | |
三门 | 大型高卧 | 12:30 | 380 | 福温州路口 路桥路 台州(椒江) | 1795 | 普通 | 701 | 932 | |
连州 | 大型高座 | 7:15 | 70 | 清新 七拱 水足塘 | 297 | 普通 | 111 | 150 | |
纳溪 | 大型中、高卧 | 13:30 | 250 | 大方 双沙路口 正东 叙永 黄角坪 | 1800 | 普通 | 618/665 | 789/901 | |
阳山 | 大型高座 | 12:30 | 55 | 清远 禾云 七拱 | 普通 | ||||
信丰 | 大型中、高卧 | 08:15 9:15 | 90 | 龙南路口 | 416 | 普通 | 148/157 | 187/211 | |
定南 | 大型高卧 | 11:10 | 90 | 和平 | 400 | 普通 | 144 | 197 | |
通城 | 大型中、高卧 | 10:00 17:00 | 170 | 岳阳路口 平江 南江 | 1128 | 直达 | 440/499 | 508/577 | |
仪陇 | 大型高座 | 11:00 | 280 | 重庆 广安 蓬安 | 2153 | 普通 | 827 | 1106 | |
东莞 | 大型中、高座 | 7:30-19:00 约60分钟1班 | 40 | (直达) | 85 | 直达 | 40 | 46 | |
揭东 | 大型高座 | 16:30 | 110 | 洪阳 揭阳 | 500 | 普通 | 189 | 254 | |
梅州 | 大型高座 | 9:00 | 130 | 龙川 华城 兴宁 | 481 | 直达 | 210 | 243 | |
抚州 | 大型高卧 | 15:30 | 170 | 赣州 宁都 南丰 南城 | 871 | 普通 | 338 | 451 | |
永川 | 大型中、高座 | 09:30 | 260 | 兆雅 云锦 立石 | 1900 | 直达 | 443/690 | 616/940 | |
大埔 | 大型高卧 | 19:30 | 100 | 河源 龙川 华城 | 604 | 普通 | 224 | 303 | |
龙门 | 大型中、高座 | 8:00 12:00 13:30 | 62 | 正果 永汉 龙华(龙门) | 226 | 普通 | 52/81 | 72/111 | |
莫村 | 大型高座 | 7:45 | 45 | 禄步 悦城 凤村 播植 永丰 | 249 | 普通 | 89 | 122 | |
广州站快线 | 大型中、高座 | 6:00-20:00 10分钟1班 | 12 | 上冲南 墩和 动物园 花园酒店 | 36 | 普通 | 10/14 | 13/19 | |
和平 | 大型高座 | 7:00 16:50 | 90 | 杨村 河源 灯塔 忠信 | 344 | 普通 | 149 | 203 | |
阳春 | 大型高座 | 7:30 15:30 18:00 | 60 | 稔村 天堂 春湾 合水(阳春) | 290 | 普通 | 102 | 141 | |
从化 | 大型高座 | 7:30-18:00约1.5小时1班 | 25 | 太和 钟落潭 太平场 神岗 | 97 | 普通 | 36 | 49 | |
恩平 | 中型中、高座 | 7:55 13:10 | 45 | 司前 水口 赤坎 江洲 圣堂 | 209 | 普通 | 52/60 | 68/77 | |
惠州 | 大型高座 | 08:15-18:45 共10班约1小时一班 | 65 | 增城 博罗 | 186 | 普通 | 67 | 92 | |
会昌 | 大型中、高卧 | 14:20 | 120 | 652 | 普通 | 220/238 | 282/324 | ||
惠东 | 大型高座 | 08;00 13:50 | 70 | 朱村 长宁 龙华(博罗) 惠州 | 222 | 普通 | 79 | 108 | |
郑州 | 大型高卧 | 11:30 | 260 | 信阳 驻马店 漯河路口 许昌 | 1810 | 普通 | 692 | 927 | |
上犹 | 大型高卧 | 20:20 | 100 | 唐江 | 505 | 普通 | 197 | 262 | |
莲花 | 大型高座、卧 | 17:30 | 130 | 永兴 茶陵 | 695 | 普通 | 257/257 | 348/348 | |
龙川 | 大型高座 | 06:25 14:00 | 85 | 博罗 | 361 | 直达 | 135 | 182 | |
阳春 | 大型高座 | 09:00 | 65 | 稔村 天堂 春湾 合水(阳春) | 325 | 普通 | 121 | 164 | |
阳江 | 大型高座 | 07:30 15:20 | 65 | (直达) | 275 | 直达 | 117 | 136 | |
阳西 | 中型高座 | 13:40 | 70 | 329 | 普通 | 96 | 122 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-