衡水长途汽车站客运时刻表-客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话

新锐车网整理了国内最新最全的河北省衡水地区长途汽车站客运时刻表查询,包含衡水至石家庄方向长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。

衡水—石家庄方面发车时刻表

终到站 发车时间 单 位 车 号 座位 票口 车位 车次 备 注 终到站 发车时间 单 位 车 号 座位 票口 车位 车次 备 注
石家庄普通车 石家庄普通车
石家庄 5:30 六公司 T08336 25 2 4 7521 1 石家庄 12:20 石个体 A68053 17 2 4 7601 (1)
石家庄 6:00 六公司 T08339 25 2 4 7523 2 石家庄 12:40 石个体 A71468 19 2 4 7605 (2)
石家庄 6:25 六公司 T08369 25 2 4 7525 3 石家庄 13:00 石个体 A17849 20 2 4 7609 (3)
石家庄 6:50 六公司 T08232 25 2 4 7527 4 石家庄 13:20 石个体 A53105 17 2 4 7613 (4)
石家庄 7:15 六公司 T08233 25 2 4 7529 5 石家庄 13:40 石个体 A14478 23 2 4 7617 (5)
石家庄 7:40 六公司 T08255 25 2 4 7531 6 石家庄 14:00 石个体 A13911 25 2 4 7623 (6)
石家庄 8:05 六公司 T08293 25 2 4 7533 7 石家庄 14:20 石个体 A17710 23 2 4 7629 (7)
石家庄 8:30 六公司 T08253 25 2 4 7535 8 石家庄 14:40 石个体 A43927 14 2 4 7635 (8)
石家庄 9:00 六公司 T08263 25 2 4 7537 9 石家庄 15:10 石个体 A33630 17 2 4 7655 (9)
石家庄 9:30 六公司 T08200 25 2 4 7539 10 石家庄 15:40 石个体 A46193 17 2 4 7659 (10)
石家庄 10:10 六公司 T08292 25 2 4 7541 11 石家庄 16:00 石个体 A41196 17 2 4 7663 (11)
石家庄 10:35 六公司 T08282 25 2 4 7543 12 石家庄 16:30 石个体 A47639 17 2 4 7667 (12)
石家庄 11:00 六公司 T08295 25 2 4 7545 13 石家庄 17:00 石个体 A46096 17 2 4 7673 (13)
石家庄 11:30 六联运 T24582 17 2 4 7549 14 石家庄 17:30 石个体 A38621 17 2 4 7679 (14)
石家庄 12:00 六联运 T07858 19 2 4 7551 15 石家庄 18:00 石个体 A34286 19 2 4 7597 (15)
石家庄高客 衡水籍依维柯
石家庄 6:00 衡水公司 T10197 25 1 1 8563 发车时间 车次 发车时间 车次 车牌号 座位 车牌号 座位
石家庄 6:30 衡水公司 T10353 25 1 1 8565 5:20 9701 12:20 9737 T09810 22 T09384 22
石家庄 7:00 衡水公司 T10365 25 1 1 8567 5:45 9703 12:40 9739 T26668 15 T30763 15
石家庄 7:30 衡水公司 T10367 25 1 1 8569 6:15 9705 13:00 9741 T21188 17 T11986 15
石家庄 8:00 衡水公司 T10368 25 1 1 8571 6:45 9707 13:20 9743 T21826 15 T27385 19
石家庄 8:30 衡水公司 T11326 29 1 1 8573 7:15 9709 13:40 9745 T09582 19 T18511 19
石家庄 9:00 石公司 A18888 25 1 1 8575 7:45 9711 14:00 9747 T19321 18 T30923 15
石家庄 9:30 石公司 A18776 25 1 1 8577 8:15 9713 14:20 9749 T31201 15 T20608 17
石家庄 10:00 石公司 A18529 25 1 1 8579 8:40 9715 14:40 9751 T09616 18 T34146 15
石家庄 10:30 石公司 A18869 25 1 1 8581 9:00 9717 15:00 9753 T26738 15 T31104 15
石家庄 11:00 石公司 A18889 25 1 1 8583
石家庄 11:30 石公司 A19476 25 1 1 8585 石家庄籍依维柯
石家庄 12:00 衡水公司 T10197 25 1 1 8587 发车时间 车次 发车时间 车次 车牌号 座位 车牌号 座位
石家庄 12:30 衡水公司 T10353 25 1 1 8589 9:20 9719 15:20 9755 A18369 17 A17691 15
石家庄 13:00 衡水公司 T10365 25 1 1 8591 9:40 9721 15:40 9757 A68681 14 A19081 22
石家庄 13:30 衡水公司 T10367 25 1 1 8593 10:00 9723 16:00 9761 A18329 19 A16089 22
石家庄 14:00 衡水公司 T10368 25 1 1 8595 10:20 9725 16:20 9763 A64569 15 A75581 15
石家庄 14:30 衡水公司 T11326 33 1 1 8597 10:40 9727 16:40 9765 A63991 15 A75702 16
石家庄 15:00 石公司 A18888 25 1 1 8599 11:00 9729 17:00 9767 A70979 15 A76365 15
石家庄 15:30 石公司 A18776 25 1 1 8601 11:20 9731 17:20 9769 A18599 19
石家庄 16:00 石公司 A18529 25 1 1 8603 11:40 9733 17:40 9771 A69179 15
石家庄 16:30 石公司 A18869 25 1 1 8605 12:00 9735 18:00 9773 A18181 17
石家庄 17:00 石公司 A18889 25 1 1 8607
石家庄 17:30 石公司 A19476 25 1 1 8609
说明:1、前面缺车,其发车点由后车占用,但只准占一班,如缺车多时由车站统一调动。 2、1—16为一个循环;(1)—(17)为一个循环;
你可能感兴趣的相关汽车专题
    最新用车心得
    最新出行资讯
    最新学车心得