唐山长途汽车站- 客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的唐山地区长途汽车站客运时刻表查询,包含唐山长途站 唐山长途汽车西站 唐山长途汽车西站高客的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
唐山长途汽车西站发车时刻表
唐山西站客车时刻表
车次 | 发车站 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 途径主要站点 | 参考里程 | 参考价格 | 参考到达时间 |
280 | 唐山西站 | 天津 | 5:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约8:30 |
282 | 唐山西站 | 天津 | 5:30 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约8:40 |
284 | 唐山西站 | 天津 | 5:50 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约8:50 |
286 | 唐山西站 | 天津 | 6:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约9:00 |
290 | 唐山西站 | 天津 | 6:30 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约9:20 |
292 | 唐山西站 | 天津 | 6:50 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约9:30 |
294 | 唐山西站 | 天津 | 7:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约9:40 |
296 | 唐山西站 | 天津 | 7:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约9:50 |
298 | 唐山西站 | 天津 | 7:00 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:00 |
300 | 唐山西站 | 天津 | 7:30 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:10 |
302 | 唐山西站 | 天津 | 7:40 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:20 |
304 | 唐山西站 | 天津 | 7:50 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:30 |
306 | 唐山西站 | 天津 | 8:20AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:40 |
308 | 唐山西站 | 天津 | 8:30AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约10:50 |
312 | 唐山西站 | 天津西 | 8:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 29.00元 | 约11:10 |
314 | 唐山西站 | 天津 | 8:40AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约11:20 |
316 | 唐山西站 | 天津 | 8:50 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约11:30 |
318 | 唐山西站 | 天津 | 9:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约11:40 |
320 | 唐山西站 | 天津 | 9:30 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约11:50 |
324 | 唐山西站 | 天津 | 9:40AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约12:10 |
328 | 唐山西站 | 天津 | 10:00 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约12:30 |
330 | 唐山西站 | 天津 | 10:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约12:40 |
334 | 唐山西站 | 天津 | 10:40 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约13:00 |
336 | 唐山西站 | 天津 | 11:00AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约13:10 |
338 | 唐山西站 | 天津 | 10:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约13:20 |
342 | 唐山西站 | 天津 | 11:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约13:40 |
346 | 唐山西站 | 天津 | 11:40AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约14:00 |
350 | 唐山西站 | 天津 | 11:50 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约14:20 |
354 | 唐山西站 | 天津 | 12:10 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约14:40 |
356 | 唐山西站 | 天津 | 12:20AM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约14:50 |
360 | 唐山西站 | 天津 | 12:30PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约15:10 |
362 | 唐山西站 | 天津 | 12:50PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约15:20 |
364 | 唐山西站 | 天津 | 13:10 PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约15:30 |
368 | 唐山西站 | 天津 | 13:40 PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约15:50 |
326 | 唐山西站 | 天津 | 13:00 PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约16:00 |
370 | 唐山西站 | 天津 | 14:00 PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约16:10 |
372 | 唐山西站 | 天津 | 13:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约16:20 |
376 | 唐山西站 | 天津 | 14:20PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约16:40 |
380 | 唐山西站 | 天津 | 14:40PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约17:00 |
382 | 唐山西站 | 天津 | 15:00 PM | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约17:20 |
386 | 唐山西站 | 天津 | 15:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约17:40 |
388 | 唐山西站 | 天津 | 15:40 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约18:00 |
392 | 唐山西站 | 天津 | 16:00 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约18:20 |
396 | 唐山西站 | 天津 | 16:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约18:40 |
400 | 唐山西站 | 天津 | 16:40 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约19:00 |
406 | 唐山西站 | 天津 | 17:00 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 |
|
410 | 唐山西站 | 天津 | 17:20 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约20:00 |
414 | 唐山西站 | 天津 | 17:40 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约20:30 |
418 | 唐山西站 | 天津 | 18:00 | 中型 | 芦台、汉沽 | 125千米 | 28.00元 | 约21:00 |
534 | 唐山西站 | 芦台 | 14:30 | 中型 | 岳龙、东丰台 | 55千米 | 28.00元 | 约17:30 |
740 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 6:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约7:15 |
742 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 6:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约7:35 |
744 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 6:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约7:55 |
746 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 7:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约8:15 |
748 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 7:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约8:35 |
750 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 7:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约8:55 |
752 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 8:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约9:15 |
754 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 8:25 | 中型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约9:35 |
756 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 8:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约9:55 |
758 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 9:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约10:15 |
760 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 9:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约10:35 |
762 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 9:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约10:55 |
764 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 10:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约11:15 |
766 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 10:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约11:35 |
768 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 10:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约11:55 |
770 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 11:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约12:15 |
772 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 11:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约12:35 |
774 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 11:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约12:55 |
776 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 12:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约13:15 |
778 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 12:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约13:35 |
780 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 13:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约14:55 |
782 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 14:15 | 中型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约15:25 |
784 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 14:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约15:55 |
786 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 15:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约16:35 |
788 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 16:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约17:15 |
790 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 16:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约17:35 |
792 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 16:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约17:55 |
794 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 17:05 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约18:15 |
796 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 17:25 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约18:35 |
798 | 唐山西站 | 鸦鸿桥 | 17:45 | 小型 | 丰登坞、朴实庄 | 35千米 | 8.00元 | 约18:55 |
578 | 唐山西站 | 张家口 | 6:40 | 大型 | 鸦鸿桥、下花园 | 400千米 | 80.00元 | 约14:40 |
254 | 唐山西站 | 张家口 | 8:10 | 大型 | 高速 | 380千米 | 95.00元 | 约13:10 |
258 | 唐山西站 | 张家口 | 14:30 | 大型 | 高速 | 380千米 | 95.00元 | 约19:30 |
590 | 唐山西站 | 承德 | 6:50 | 中型 | 兴隆、鹰手营子 | 290千米 | 55.00元 | 约12:50 |
4 | 唐山西站 | 丰宁 | 5:35 | 大型 | 密云、滦平 | 412千米 | 80.00元 | 约13:35 |
582 | 唐山西站 | 隆化 | 7:40 | 中型 | 丰润、密云、承德 | 460千米 | 75.00元 | 约14:40 |
568 | 唐山西站 | 围场 | 9:10 | 大型 | 承德、隆化 | 550千米 | 98.00元 | 约19:10 |
602 | 唐山西站 | 滦平 | 8:10 | 中型 | 平谷、密云 | 290千米 | 57.00元 | 约15:10 |
584 | 唐山西站 | 围场 | 17:30 | 中型 | 丰润、密云、承德 | 550千米 | 98.00元 | 约次日3:00 |
14 | 唐山西站 | 廊坊 | 7:05 | 中型 | 丰润、宝坻、香河 | 199千米 | 43.00元 | 约13:05 |
256 | 唐山西站 | 廊坊 | 8:00 | 中型 | 高速 | 190千米 | 48.00元 | 约10:30 |
818 | 唐山西站 | 廊坊 | 10:00 | 中型 | 高速 | 190千米 | 48.00元 | 约12:30 |
252 | 唐山西站 | 廊坊 | 13:00 | 中型 | 高速 | 190千米 | 48.00元 | 约15:30 |
264 | 唐山西站 | 廊坊 | 15:30 | 中型 | 高速 | 190千米 | 48.00元 | 约18:00 |
594 | 唐山西站 | 宝坻 | 7:50 | 小型 | 鸦鸿桥、玉田 | 98千米 | 21.00元 | 约10:50 |
28 | 唐山西站 | 宝坻 | 8:05 | 中型 | 丰润、林南仓 | 125千米 | 23.00元 | 约11:05 |
516 | 唐山西站 | 宝坻 | 8:45 | 小型 | 宝芝麻窝、大钟庄 | 78千米 | 17.00元 | 约10:45 |
38 | 唐山西站 | 宝坻 | 9:35 | 中型 | 丰润、林南仓 | 125千米 | 23.00元 | 约12:35 |
55 | 唐山西站 | 宝坻 | 10:55 | 中型 | 丰润、林南仓 | 125千米 | 23.00元 | 约15:55 |
536 | 唐山西站 | 宝坻 | 12:00 | 大型 | 宝芝麻窝、大钟庄 | 78千米 | 17.00元 | 约14:00 |
648 | 唐山西站 | 宝坻 | 12:50 | 中型 | 鸦鸿桥、玉田 | 98千米 | 21.00元 | 约15:50 |
550 | 唐山西站 | 宝坻 | 16:00 | 小型 | 宝芝麻窝、大钟庄 | 78千米 | 17.00元 | 约18:00 |
12 | 唐山西站 | 玉田 | 6:35 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约8:35 |
512 | 唐山西站 | 玉田 | 7:30 | 中型 | 石臼窝、虹桥 | 63千米 | 15.00元 | 约9:30 |
596 | 唐山西站 | 玉田 | 7:40 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约9:40 |
30 | 唐山西站 | 玉田 | 8:15 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约10:15 |
606 | 唐山西站 | 玉田 | 9:00 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约11:00 |
608 | 唐山西站 | 玉田 | 9:20 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约11:20 |
614 | 唐山西站 | 玉田 | 9:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约11:30 |
610 | 唐山西站 | 玉田 | 9:40 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约11:40 |
618 | 唐山西站 | 玉田 | 9:50 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约11:50 |
130 | 唐山西站 | 玉田 | 9:55 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约11:55 |
620 | 唐山西站 | 玉田 | 10:00 | 中型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约12:00 |
622 | 唐山西站 | 玉田 | 10:10 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约12:10 |
132 | 唐山西站 | 玉田 | 10:15 | 小型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约12:15 |
46 | 唐山西站 | 玉田 | 10:25 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约12:25 |
626 | 唐山西站 | 玉田 | 10:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约12:30 |
134 | 唐山西站 | 玉田 | 10:35 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约12:35 |
632 | 唐山西站 | 玉田 | 10:40 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约12:40 |
624 | 唐山西站 | 玉田 | 10:50 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约12:50 |
646 | 唐山西站 | 玉田 | 11:10 | 中型 | 鸦鸿桥、散水头 | 55千米 | 11.00元 | 约13:10 |
628 | 唐山西站 | 玉田 | 11:20 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约13:20 |
634 | 唐山西站 | 玉田 | 12:00 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约14:00 |
644 | 唐山西站 | 玉田 | 12:20 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约14:20 |
54 | 唐山西站 | 玉田 | 12:25 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约14:25 |
64 | 唐山西站 | 玉田 | 12:55 | 大型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约14:55 |
664 | 唐山西站 | 玉田 | 13:10 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约15:10 |
652 | 唐山西站 | 玉田 | 13:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约15:30 |
526 | 唐山西站 | 玉田 | 14:00 | 中型 | 石臼窝、芦甲岫 | 63千米 | 15.00元 | 约16:00 |
674 | 唐山西站 | 玉田 | 14:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约16:30 |
100 | 唐山西站 | 玉田 | 14:35 | 小型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约16:35 |
542 | 唐山西站 | 玉田 | 15:00 | 小型 | 石臼窝、芦甲岫 | 63千米 | 15.00元 | 约17:00 |
678 | 唐山西站 | 玉田 | 15:00 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约17:00 |
682 | 唐山西站 | 玉田 | 15:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约17:30 |
548 | 唐山西站 | 玉田 | 15:45 | 中型 | 石臼窝、芦甲岫 | 63千米 | 15.00元 | 约17:45 |
692 | 唐山西站 | 玉田 | 15:50 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约17:50 |
686 | 唐山西站 | 玉田 | 16:10 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约18:10 |
122 | 唐山西站 | 玉田 | 16:25 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约18:25 |
698 | 唐山西站 | 玉田 | 16:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约18:30 |
140 | 唐山西站 | 玉田 | 16:55 | 中型 | 丰润、沙流河 | 63千米 | 15.00元 | 约18:55 |
700 | 唐山西站 | 玉田 | 16:50 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约18:50 |
84 | 唐山西站 | 玉田北 | 17:15 | 中型 | 丰润、玉田 | 80千米 | 15.00元 | 约19:15 |
704 | 唐山西站 | 玉田 | 17:20 | 中型 | 鸦鸿桥、散水头 | 55千米 | 11.00元 | 约19:20 |
706 | 唐山西站 | 玉田 | 17:30 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约19:30 |
708 | 唐山西站 | 玉田 | 18:00 | 小型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 50千米 | 11.00元 | 约20:00 |
18 | 唐山西站 | 蓟县 | 7:25 | 中型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约10:25 |
592 | 唐山西站 | 蓟县 | 8:30 | 中型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 140千米 | 21.00元 | 约12:30 |
656 | 唐山西站 | 蓟县 | 13:50 AM | 中型 | 鸦鸿桥、珠树坞 | 140千米 | 21.00元 | 约12:30 |
128 | 唐山西站 | 蓟县 | 16:45 | 小型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约19:45 |
96 | 唐山西站 | 蓟县 | 11:05 | 小型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约14:05 |
60 | 唐山西站 | 蓟县 | 12:15 | 中型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约15:15 |
70 | 唐山西站 | 蓟县 | 12:45 | 中型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约15:45 |
72 | 唐山西站 | 蓟县 | 14:45 | 小型 | 丰润、马伸桥 | 125千米 | 23.00元 | 约18:45 |
126 | 唐山西站 | 蓟县 | 16:05 | 小型 | 丰润、玉田 | 105千米 | 23.00元 | 约19:05 |
22 | 唐山西站 | 三河 | 7:35 | 小型 | 丰润、玉田 | 125千米 | 28.00元 | 约11:35 |
74 | 唐山西站 | 燕郊 | 13:35 | 小型 | 丰润、三河 | 138千米 | 33.00元 | 约17:35 |
92 | 唐山西站 | 三河 | 14:55 | 小型 | 丰润、玉田 | 125千米 | 28.00元 | 约18:55 |
138 | 唐山西站 | 三河 | 15:45 | 小型 | 丰润、玉田 | 125千米 | 28.00元 | 约19:45 |
36 | 唐山西站 | 出头岭 | 9:25 | 中型 | 丰润、玉田 | 90千米 | 19.00元 | 约11:55 |
616 | 唐山西站 | 小河口 | 10:20 | 小型 | 鸦鸿桥、钱家沟 | 55千米 | 12.00元 | 约12:50 |
588 | 唐山西站 | 小河口 | 7:20 | 中型 | 鸦鸿桥、钱家沟 | 55千米 | 12.00元 | 约10:50 |
680 | 唐山西站 | 小河口 | 15:20 | 小型 | 鸦鸿桥、钱家沟 | 55千米 | 12.00元 | 约18:00 |
672 | 唐山西站 | 小河口 | 14:50 | 中型 | 鸦鸿桥、钱家沟 | 55千米 | 12.00元 | 约17:30PM |
76 | 唐山西站 | 代官屯 | 13:25 | 小型 | 丰润、玉田 | 76千米 | 17.00元 | 约15:55 |
88 | 唐山西站 | 林南仓 | 13:35 | 中型 | 丰润、玉田 | 83千米 | 17.00元 | 约15:35 |
86 | 唐山西站 | 大安镇 | 13:55 | 中型 | 丰润、玉田 | 89千米 | 18.00元 | 约16:25 |
658 | 唐山西站 | 大丁庄 | 14:00 | 小型 | 鸦鸿桥、玉田 | 72千米 | 14.00元 | 约16:30 |
102 | 唐山西站 | 彩亭桥 | 14:05 | 中型 | 丰润、玉田 | 72千米 | 16.00元 | 约16:05 |
662 | 唐山西站 | 小山王庄 | 14:10 | 小型 | 鸦鸿桥、玉田 | 67千米 | 14.00元 | 约16:40 |
670 | 唐山西站 | 林南仓 | 15:10 | 小型 | 鸦鸿桥、玉田 | 75千米 | 14.00元 | 约17:40 |
112 | 唐山西站 | 石岭口 | 15:15 | 中型 | 丰润、玉田 | 90千米 | 19.00元 | 约18:15 |
108 | 唐山西站 | 林南仓 | 15:25 | 中型 | 丰润、玉田 | 83千米 | 18.00元 | 约17:25 |
114 | 唐山西站 | 大安镇 | 15:35 | 小型 | 丰润、玉田 | 89千米 | 18.00元 | 约17:35 |
688 | 唐山西站 | 大李庄子 | 15:40 | 小型 | 鸦鸿桥、玉田 | 60千米 | 14.00元 | 约17:40 |
118 | 唐山西站 | 玉田 | 15:55 | 中型 | 丰润、玉田 | 83千米 | 15.00元 | 约17:55 |
696 | 唐山西站 | 麻山寺 | 16:20 | 中型 | 鸦鸿桥、玉田 | 60千米 | 14.00元 | 约18:20 |
94 | 唐山西站 | 大安镇 | 17:05 | 中型 | 丰润、玉田 | 89千米 | 18.00元 | 约19:35 |
510 | 唐山西站 | 东丰台 | 7:15 | 小型 | 李钊庄、窝洛沽 | 48千米 | 11.00元 | 约8:45 |
504 | 唐山西站 | 东丰台 | 10:15 | 小型 | 欢喜庄、岳龙 | 40千米 | 9.00元 | 约11:45 |
546 | 唐山西站 | 东丰台 | 15:30 | 小型 | 欢喜庄、岳龙 | 40千米 | 9.00元 | 约17:00 |
514 | 唐山西站 | 窝洛沽 | 8:00 | 中型 | 大坎、李钊庄 | 32千米 | 8.00元 | 约9:00 |
518 | 唐山西站 | 窝洛沽 | 9:30 | 中型 | 大坎、李钊庄 | 32千米 | 8.00元 | 约10:30 |
522 | 唐山西站 | 窝洛沽 | 13:00 | 中型 | 大坎、李钊庄 | 32千米 | 8.00元 | 约14:00 |
524 | 唐山西站 | 窝洛沽 | 13:30 | 中型 | 大坎、李钊庄 | 32千米 | 8.00元 | 约14:30 |
554 | 唐山西站 | 窝洛沽 | 17:00 | 中型 | 大坎、李钊庄 | 32千米 | 8.00元 | 约18:00 |
520 | 唐山西站 | 石臼窝 | 10:00 | 小型 | 窝洛沽、于蛮铺 | 48千米 | 9.00元 | 约11:10 |
508 | 唐山西站 | 石臼窝 | 10:30 | 小型 | 窝洛沽、于蛮铺 | 48千米 | 9.00元 | 约11:40 |
542 | 唐山西站 | 玉田 | 15:00 | 小型 | 窝洛沽、于蛮铺 | 60千米 | 15.00元 | 约16:30 |
548 | 唐山西站 | 玉田 | 15:45 | 中型 | 窝洛沽 石臼窝 | 60千米 | 15.00元 | 约17.30 |
538 | 唐山西站 | 石臼窝 | 15:30 | 中型 | 窝洛沽、于蛮铺 | 48千米 | 9.00元 | 约16:40 |
528 | 唐山西站 | 林亭口 | 13:45 | 中型 | 大钟庄、康家庄 | 70千米 | 16.00元 | 约15:45 |
558 | 唐山西站 | 林亭口 | 16:15 | 小型 | 袁罗、八门城 | 70千米 | 20.00元 | 约18:15 |
532 | 唐山西站 | 香河 | 14:15 | 中型 | 窝洛沽、宝坻 | 120千米 | 23.00元 | 约17:15 |
540 | 唐山西站 | 香河 | 17:15 | 中型 | 窝洛沽、宝坻 | 120千米 | 23.00元 | 约20:15 |
530 | 唐山西站 | 新安镇 | 14:30 | 中型 | 石臼窝、米四庄 | 65千米 | 14.00元 | 约16:00 |
544 | 唐山西站 | 涿州 | 9:00 | 中型 | 香河、高碑店 | 273千米 | 54.00元 | 约17:00 |
556 | 唐山西站 | 盛家庄 | 14:45 | 中型 | 高四村、潮洛窝 | 52千米 | 11.00元 | 约17:15 |
552 | 唐山西站 | 李虎庄 | 16:15 | 中型 | 李钊庄、大曼港 | 38千米 | 8.00元 | 约17:15 |
420 | 唐山西站 | 唐河甸 | 10:00 | 小型 | 河溜浃、古良坨 | 32千米 | 8.00元 | 约11:10 |
428 | 唐山西站 | 唐河甸 | 16:30 | 小型 | 河溜浃、古良坨 | 32千米 | 8.00元 | 约17:40 |
424 | 唐山西站 | 大冯庄 | 10:55 | 中型 | 小王庄、孟新庄 | 40千米 | 8.00元 | 约12:05 |
426 | 唐山西站 | 大冯庄 | 16:30 | 中型 | 小王庄、孟新庄 | 40千米 | 8.00元 | 约17:40 |
26 | 唐山西站 | 尖坨子 | 6:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约8:00 |
32 | 唐山西站 | 尖坨子 | 7:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约9:00 |
42 | 唐山西站 | 尖坨子 | 9:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约11:00 |
52 | 唐山西站 | 尖坨子 | 11:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约13:00 |
142 | 唐山西站 | 尖坨子 | 12:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约14:00 |
144 | 唐山西站 | 尖坨子 | 13:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约15:00 |
146 | 唐山西站 | 尖坨子 | 14:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约16:00 |
148 | 唐山西站 | 尖坨子 | 15:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约17:00 |
150 | 唐山西站 | 尖坨子 | 16:00 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约18:00 |
152 | 唐山西站 | 尖坨子 | 17:30 | 小型 | 宣庄 黑沿子 | 60千米 | 12.00元 | 约19:30 |
66 | 唐山西站 | 阜新 | 15:00 | 中型 | 锦州 | 500千米 | 120.00元 | 约21:00 |
224 | 唐山西站 | 邯郸 | 9:00 | 中型 | 高速 | 140.00元 | 约15:00 | |
222 | 唐山西站 | 邢台 | 10:00 | 中型 | 高速 | 120.00元 | 约17:00 | |
500 | 唐山西站 | 大郑庄 | 11:10 | 小型 | 大王庄、小郑庄 | 31千米 | 8.00元 | 约12:20 |
502 | 唐山西站 | 大郑庄 | 17:05 | 小型 | 大王庄、小郑庄 | 31千米 | 8.00元 | 约18:15 |
586 | 唐山西站 | 康保 | 5:10 | 中型 | 宣化、张北 | 542千米 | 109.00元 | 约17:10 |
