潜江市长途汽车客运时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话

新锐车网整理了国内最新最全的湖北潜江地区长途汽车站客运时刻表查询,包含潜江市跨市汽车客运中心的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。

潜江市跨市汽车客运线路票价表
潜江市跨市客运线路票价表(座席客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 高速直达 武昌 156 21 25 29 26 32 39 31 40 48 41 54 67 46 61 76
潜江 318国道 武昌 160 17 22 26 22 29 35 27 36 44 37 50 63 42 58 73
总口 高速公路 武昌 170 22 27 32 28 35 42 33 42 52 44 58 72 49 66 82
杨市 高速公路 武昌 161 21 26 30 27 33 40 32 41 50 42 55 69 47 63 78
红旗 高速直达 武昌 200 26 32 37 33 41 49 39 50 61 52 69 85 59 78 97
广华 高速直达 武昌 179 24 28 33 29 37 44 35 45 55 47 61 76 52 70 87
渔洋 高速公路 武昌 184 23 29 34 29 37 45 35 45 56 47 62 78 53 71 88
潜江 高速直达 汉口 149 20 24 29 25 31 37 30 38 46 39 52 64 44 59 73
潜江 318国道 汉口 155 17 22 26 22 29 35 27 36 44 37 50 63 42 57 72
张金 318国道 汉口 197 23 28 33 29 37 45 35 46 57 42 64 80 54 73 92
张金 高速公路 汉口 187 26 31 36 32 40 48 38 49 60 51 67 83 57 72 95
广华 高速直达 汉口 165 23 27 32 28 35 42 33 42 52 44 58 71 49 65 81
广华 318国道 汉口 172 20 25 30 26 33 40 31 41 50 42 57 71 48 65 81
总口 318国道 汉口 164 20 24 29 25 32 38 30 39 48 41 54 68 46 62 77
向阳 高速公路 汉口 158 22 26 31 27 34 40 32 41 50 42 55 69 47 63 78
泽口 318国道 汉口 159 18 22 26 23 29 36 28 37 45 41 55 70 43 59 74
熊口 318国道 汉口 183 21 26 32 27 34 42 33 43 53 44 59 75 50 68 86
徐李 318国道 汉口 200 23 28 34 29 37 46 36 47 58 48 65 81 55 74 93
西大 高速公路 汉口 204 27 32 38 33 42 50 40 51 62 53 70 87 59 79 99
后湖 高速公路 汉口 164 23 27 32 28 34 41 33 42 51 44 57 71 49 64 80
潜江 高速直达 沙市 80 10 12 15 13 16 19 15 20 24 21 27 34 23 31 39
潜江 318国道 沙市 78 9 11 13 11 15 18 14 18 23 19 25 32 21 29 36
广华 318国道 沙市 67 6 8 10 9 11 14 11 14 18 15 21 26 17 24 30
西大 318国道 沙市 103 10 13 15 13 17 22 16 22 28 23 31 40 26 36 46
高石碑 318国道 沙市 83 9 12 14 12 15 19 15 19 24 20 27 34 23 31 39
红旗 318国道 沙市 80 8 10 12 10 14 17 13 17 22 18 25 31 20 28 36
向阳 318国道 沙市 73 7 9 11 9 12 15 12 16 20 16 22 28 19 26 33
积玉口 318国道 沙市 82 9 12 14 12 15 19 15 19 24 20 27 33 22 30 38
张金 318国道 沙市 70 7 9 11 9 12 15 11 15 19 16 22 27 19 27 34
竹根滩 318国道 沙市 87 10 12 15 13 16 20 15 20 25 21 28 35 24 32 41
泽口 318国道 沙市 83 10 12 14 12 16 19 15 20 24 21 28 35 23 31 40
王场 318国道 沙市 77 7 10 12 10 13 16 12 17 21 17 24 30 20 27 35
龙湾 318国道 沙市 72 7 9 11 10 12 15 12 16 20 16 22 28 18 25 32
徐李 318国道 沙市 89 8 11 13 11 15 19 14 19 24 20 27 35 23 31 40
总口 318国道 沙市 90 10 13 15 13 17 20 16 21 26 22 29 37 25 33 42
广华 东风桥、李市 沙洋 38 8 9 10 9 11 12 11 13 15 13 16 19 14 18 21
潜江 广华、积玉口 毛李 51 8 10 11 10 12 14 11 14 17 15 19 23 16 21 26
潜江 广华、李市、沙洋 荆门 115 17 20 23 21 25 30 24 31 37 32 41 51 35 46 57
潜江 广华、沙洋、罗集 钟祥 124 18 21 24 22 27 32 26 32 39 33 44 54 38 49 61
潜江 广华、沙洋、荆门 襄樊 247 36 42 49 44 54 64 51 65 79 67 88 108 75 99 123
广华 沙洋、荆门 襄樊 215 30 36 41 37 46 55 44 56 67 58 75 93 64 85 106
向阳 广华、荆门 襄樊 220 30 36 42 37 46 56 44 57 69 59 77 95 66 87 108
潜江 荆门、襄樊、老河口 十堰 472 63 76 89 79 98 118 94 120 146 124 163 202 139 185 230
广华 毛咀、毛场、胡场 仙桃 78 9 11 13 11 14 18 14 18 23 19 25 32 21 29 36
潜江 毛咀、岳口 天门 48 6 8 9 8 10 12 9 12 15 12 16 20 14 19 23
广华 毛咀、岳口 天门 70 9 11 13 11 14 17 14 18 21 18 24 30 20 27 34
潜江 熊口、老新、新沟 监利 94 12 14 18 15 19 23 18 23 28 24 32 40 27 36 45
广华 新沟 监利 108 12 15 18 16 20 25 19 25 31 26 35 44 30 40 51
潜江 熊口、老新 新沟 52 7 8 9 8 10 13 10 13 16 13 18 22 15 20 25
向阳 熊口、老新 新沟 70 7 9 11 9 12 15 11 15 19 16 21 27 18 25 31
潜江 沙市、弥市 西斋 166 19 24 28 25 31 38 30 39 48 41 54 68 46 62 78
潜江 高速直达 宜昌 176 23 28 33 29 36 43 34 44 54 45 60 75 51 68 85
广华 高速直达 宜昌 168 21 26 30 26 33 40 32 41 50 43 57 70 48 64 80
广华 岳口、天门、应城 云梦 139 17 21 25 22 33 28 26 42 34 35 47 58 40 53 67
潜江 岳口、天门、云梦 孝感 152 17 21 25 22 28 34 27 35 44 37 49 62 41 56 71
潜江 仙桃、武汉、咸宁 通山 283 36 44 51 45 57 68 54 70 85 72 96 119 81 109 136
潜江 仙桃、脉旺 汉川 137 16 20 23 20 26 31 24 32 40 33 45 56 35 51 64
潜江 仙桃、丰口 洪湖 135 15 19 23 20 25 31 24 32 39 33 44 55 37 50 63
潜江 张金、普济、新厂 石首 150 15 19 24 20 26 33 25 33 42 35 47 59 39 54 68
潜江 天门、钱场 京山 110 13 16 19 17 21 16 20 26 32 27 36 46 31 42 52
潜江 荆州、宜昌、兴山 神农架 503 56 70 84 68 93 114 88 116 144 121 162 204 137 185 234
潜江 沙市、十里铺、当阳 远安 190 22 27 32 28 36 44 34 45 55 46 62 78 52 71 89
广华 潜江、仙桃、丰口 洪湖 158 19 23 27 24 30 37 29 37 46 39 52 65 44 59 74
潜江 武汉、咸安 温泉 240 32 38 45 39 49 59 47 60 74 63 82 102 70 93 116
潜江市跨市客运线路票价表(卧铺客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 高速直达 汉口 149 27 33 40 31 40 49 36 45 58 41 54 67 44 59 73
潜江 318国道 汉口 155 24 31 38 29 38 47 34 47 56 39 52 66 42 57 72
张金 高速公路 汉口 187 34 43 52 40 52 64 47 61 76 53 70 87 57 76 95
广华 高速直达 汉口 165 30 37 45 35 45 55 40 52 65 46 60 74 49 65 81
广华 318国道 汉口 172 27 35 43 33 43 53 38 51 64 44 59 74 48 64 81
你可能感兴趣的相关汽车专题
    最新用车心得
    最新出行资讯
    最新学车心得