吴江长途汽车客运站班车时刻表-客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话

新锐车网整理了国内最新最全的江苏吴江长途汽车站客运服务中心长途汽车站客运时刻表查询,包含车站地址、汽车站联系电话、班车客运时刻表、长途汽车票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。

班次 终点站 吴江发车时间 检票口 留额 班次 终点站 吴江发车时间 检票口 留额
318  菀坪  8:05 4  10  133 铜罗  9:30 4 24
394  菀坪  16:10 4 10  340 铜罗 10:00 4 19
108  横扇 6:30   389 铜罗 15:35 4 19
113 横扇 7:30  4  45 186 铜罗  16:45 4 16
329  横扇 9:10 4 15  101 上海  6:15 4 20
134  横扇  9:35  4  20 306 上海  6:55 4 10
343 横扇 10:20 4  10 363 上海 12:30 4 16
146  横扇  11:30 4 22  521 青浦  7:15 4 8
356  横扇  12:00  4 10  522 青浦  8:10 4 8
365  横扇  13:10  4  10  511 青浦  9:05 4 25
158 横扇 13:30  4  22  512 青浦  10:00 4 25
172  横扇 15:05  4 20  525 青浦  10:30 4 8
175  横扇  15:35  4  45  526 青浦 11:10 4 8
391 横扇 15:50 4  7 513 青浦  13:00 4 25
401  横扇  16:40  4 10 523 青浦 13:45 4 8
118  庙港  7:50  4  30  524 青浦  14:35 4 8
139  庙港 10:05  4  10  514 青浦  15:30 4 25
348  庙港 10:50  4  15  527 青浦 16:00 4 8
379  庙港 14:50 4 15  202 嵊州  6:05 4 19
154 庙港 12:50 4  9 516 嵊州  12:30 4 18
182  庙港  16:20  4  15  519 嘉善 9:10 4 18
110 桃源  7:10 4  44  520 嘉善  14:00 4 18
315 桃源  7:30  4  10  305 杭州  6:55 4 10
357 桃源 12:00  4  15 103 常熟  6:30 4 20
366  桃源  13:00  4 10  528 常州  7:20 4 8
160  桃源 13:40  4  14  532 常州  13:20 4 18
506  桃源 15:40  4 5  120 无锡  8:00 4 20
102 桃源 6:20  4 45  122 无锡  8:10 4 10
126 桃源 8:30  4 25  508 无锡  9:30 4 16
330  桃源 9:15  4 20  509 无锡  15:00 4 16
141  桃源 10:30  4 30  308 南京  7:10 4 5
346 桃源  10:45  4 10  117 南京  7:45 4 20
152 桃源  12:40  4 24  320 南京  8:00 4 5
168 桃源  14:40  4 25  503 南京  12:00 4 6
384 桃源  15:20  4 15  502 泰兴  6:45 4 10
393  桃源 16:00  4 10  105 兴化  7:20 4 15
180  前窑 16:15  4 20  317 泰州  7:50 4 20
404 桃源  17:00  4 5  212 灌南  13:20 4 36
336 南浔  9:50  4  10  533 宿迁  8:50 4 15
373 南浔  14:10  4 10  116 七都  7:45 6 15
322 南浔  8:10  4 10  123 七都  8:35 6 25
368 南浔  13:10  4 10  142 七都 10:35 6 15
402  南浔 17:10  4 10  153 七都  12:40 6 25
214 沭阳 7:30  4 41 163 七都 14:00 6 15
505 沭阳 15:00 4 43  177 七都 16:00 6 25
530 沭阳 16:00 4 28  191 七都  17:05 6 15
504  滨海  13:45  4 10  107 七都 6:50 6 25
376  金寨  14:20  4 15  131 七都  9:10 6 24
213 淮阴  6:20  4 8  333 七都  9:30 6 9
529 宁波  9:40  4 15  359 七都 12:15 6 10
531 兴化  13:40 4 5 156 七都 13:00 6 15
302 谭丘  6:35  6 25  173 七都 15:15 6 24
124 谭丘 8:25 6 15  387 七都 15:30 6 6
345  谭丘  10:45  6 15  403 七都 16:50 6 5
145  谭丘  11:30  6 25  147 双荡斗  11:35 6 30
377  谭丘  14:25  6 15  184 双荡斗 16:35 6 30
174  谭丘  15:25  6 15  128 八都  8:40 6 15
106 莘塔 6:40  6 25  169 八都 14:45 6 15
331 莘塔 9:20  6 10  381 八都 15:00 6 10
135 莘塔  9:45  6 20  316 盛泽  7:35 6 5
144  莘塔  11:05  6 15  318 盛泽  7:55 6 5
149 莘塔  12:15  6 19  323 盛泽  8:15 6 5
167  莘塔  14:30  6 25  326 盛泽  8:35 6 5
170  莘塔 15:00  6 24  328 盛泽  8:50 6 5
385 莘塔  15:20  6 5  332 盛泽  9:20 6 5
179  莘塔  16:05  6 14 334 盛泽  9:40 6 5
361  黎里 12:20 6 10 338 盛泽 9:50 6 5
161  黎里 13:45  6 19  339 盛泽  9:55 6 5
392  黎里 16:00  6 10  342 盛泽 10:10 6 5
313 芦墟 7:20  6 25  344 盛泽 10:40 6 5
325 芦墟 8:30 6 10  349 盛泽  10:50 6 5
129 芦墟 8:45  6 19  351 盛泽  11:10 6 5
327 芦墟 9:00  6 10  353 盛泽  11:20 6 5
341 芦墟 10:15  6 10  354 盛泽  11:45  6 5
347 芦墟 10:50  6 25  358 盛泽  12:15 6 5
352 芦墟 11:15  6 5  362 盛泽  12:25 6 5
355 芦墟 11:50  6 10  364 盛泽  12:45 6 5
374 芦墟 14:10  6 6  367 盛泽  12:50 6 5
378 芦墟 14:45  6 25  369 盛泽  13:15 6 5
390 芦墟 15:50  6 10  370 盛泽  13:40 6 5
397 芦墟 16:20  6 5  371 盛泽 13:50 6 5
402 芦墟 16:50  6 10  372 盛泽  13:55 6 5
188 芦墟 17:00  6 19  375 盛泽 14:20 6 5
119 屯村  7:55  8 9 380 盛泽  14:50 6 5
125 屯村 8:25  8 20 386 盛泽 15:20 6 5
143  屯村 10:55 8 9  388 盛泽  15:30 6 5
148 屯村 11:55  8 20  394 盛泽 16:00 6 5
165 屯村  14:05  8 9  395 盛泽  16:05 6 5
171  屯村 14:55  8 20  398 盛泽  16:20 6 5
187 屯村 16:50 8 9  399 盛泽  16:25 6 5
192  屯村 17:30  8 20  400 盛泽  16:50 6 5
130 金家坝 8:55  8 20  406 盛泽 17:15 6 5
157 金家坝 13:05  8 20  407 盛泽  17:25 6 5
181  金家坝 16:15  8 10  132 北厍  9:25 8 14
337 北厍 9:50  8 10  159 北厍 13:35 8 19
382 北厍 15:10  8 10  189 北厍 17:00 8 19
你可能感兴趣的相关汽车专题
    最新用车心得
    最新出行资讯
    最新学车心得