无锡长途汽车站汽车时刻表-客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的无锡地区长途汽车站客运时刻表查询,包含无锡长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
无锡江阴汽车总站时刻表[点击进入查询] 无锡昆山汽车总站时刻表[点击进入查询]无锡长途汽车站客运时刻表
上海、南京、镇江、丹阳 方向 | 常州、宜兴、江阴、溧阳 方向 |
张家港、常熟、苏州 方向 | 南通、昆山、扬州、姜堰 方向 |
苏北地区、浙江部分地区 方向 | 浙江、安徽、福州、江西、四川、湖北、山东等 方向 |
上海、南京、镇江、丹阳方向
上 海 方 向 | 南 京 方 向 | 南 京 方 向 | |||||||||
时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 |
6:30 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 6:10 | 中央门 | 双龙 | 48 | 15:00 | 中央门 | 大沃 | 52 |
6:50 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 6:30 | 中央门 | 大沃 | 52 | 15:10 | 中央门 | 依维柯 | 37 |
7:10 | 恒丰路 | 中沃 | 37 | 6:40 | 中央门 | 大沃 | 52 | 15:30 | 中央门 | 大沃 | 52 |
7:30 | 沪太路 | 大沃 | 43 | 7:00 | 中央门 | 大沃 | 52 | 15:40 | 中央门 | 依维柯 | 37 |
8:00 | 恒丰路 | 中沃 | 37 | 7:10 | 中央门 | 中沃 | 44 | 15:50 | 中央门 | 中沃 | 44 |
8:30 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 7:20 | 汉府街 | 大沃 | 52 | 16:00 | 中央门 | 依维柯 | 37 |
8:50 | 火车站 | 福来西宝 | 33 | 7:30 | 汉府街 | 中金龙 | 43 | 16:10 | 中央门 | 中沃 | 44 |
9:00 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 7:50 | 中央门 | 大沃 | 52 | 16:20 | 汉府街 | 桑塔纳 | 72 |
9:10 | 恒丰路 | 大宇 | 37 | 8:00 | 汉府街 | 柯斯达 | 43 | 16:30 | 中山南路 | 大沃 | 52 |
9:30 | 沪太路 | 大沃 | 43 | 8:10 | 汉府街 | 福来西宝 | 39 | 16:40 | 汉府街 | 依丽 | 52 |
9:40 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 8:20 | 中央门 | 大沃 | 52 | 16:45 | 汉府街 | 桑塔纳 | 72 |
10:00 | 恒丰路 | 大北方 | 40 | 8:30 | 中央门 | 大沃 | 52 | 16:50 | 汉府街 | 依维柯 | 37 |
10:10 | 万体馆 | 大宇 | 37 | 8:40 | 中央门 | 中沃 | 44 | 17:00 | 中央门 | 依维柯 | 37 |
10:30 | 恒丰路 | 大宇 | 37 | 8:50 | 中央门 | 依维柯 | 37 | 17:20 | 中央门 | 大沃 | 52 |
10:50 | 沪太路 | 大宇 | 37 | 9:00 | 中央门 | 大沃 | 52 | 17:40 | 中央门 | 大凯 | 52 |
11:10 | 恒丰路 | 大北方 | 40 | 9:10 | 中央门 | 依维柯 | 37 | 18:00 | 中央门 | 大沃 | 52 |
11:20 | 曹杨路 | 依维柯 | 31 | 9:20 | 汉府街 | 依莎 | 52 | 18:10 | 中央门 | 依维柯 | 37 |
11:30 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 9:30 | 中央门 | 中沃 | 44 | 18:30 | 汉中门 | 依维柯 | 37 |
11:40 | 恒丰路 | 小金龙 | 36 | 9:50 | 中央门 | 大沃 | 52 | 镇江方向 | |||
12:00 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 10:00 | 中央门 | 中沃 | 44 | 7:15 | 扬中 | 杭柴 | 30 |
12:20 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 10:10 | 中山南路 | 大沃 | 52 | 7:20 | 镇江 | 柯斯达 | 28 |
12:30 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 10:20 | 汉府街 | 依维柯 | 37 | 7:55 | 镇江 | 柯斯达 | 28 |
12:30 | 奉贤 | 亚星 | 31 | 10:20 | 汉府街 | 桑塔纳 | 72 | 8:35 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
12:40 | 恒丰路 | 中沃 | 37 | 10:40 | 中央门 | 大沃 | 52 | 9:20 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
13:00 | 火车站 | 西宝 | 33 | 11:00 | 中央门 | 依维柯 | 37 | 9:50 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
13:10 | 火车站 | 中金龙 | 36 | 11:10 | 中央门 | 依维柯 | 37 | 11:25 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
13:30 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 11:20 | 汉中门 | 依维柯 | 37 | 11:50 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
13:50 | 沪太路 | 中沃 | 37 | 11:30 | 中央门 | 中沃 | 44 | 12:20 | 镇江 | 中巴 | 19 |
14:00 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 11:40 | 中央门 | 大凯 | 52 | 12:35 | 镇江 | 柯斯达 | 28 |
14:10 | 火车站 | 西宝 | 33 | 11:45 | 汉府街 | 桑塔纳 | 72 | 13:20 | 扬中 | 柯斯达 | 28 |
14:30 | 恒丰路 | 大宇 | 37 | 11:50 | 汉府街 | 依维柯 | 37 | 13:20 | 镇江 | 亚星 | 23 |
14:40 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 12:10 | 中央门 | 大沃 | 52 | 13:45 | 镇江 | 亚星 | 23 |
14:50 | 火车站 | 西宝 | 33 | 12:30 | 中山南路 | 大宇 | 44 | 14:20 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
15:10 | 恒丰路 | 大北方 | 40 | 12:40 | 中央门 | 依维柯 | 37 | 14:50 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
15:40 | 恒丰路 | 大沃 | 43 | 12:50 | 中央门 | 中沃 | 44 | 15:30 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
16:00 | 恒丰路 | 大宇 | 37 | 13:00 | 中央门 | 大沃 | 52 | 16:50 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
16:10 | 沪太路 | 大宇 | 37 | 13:10 | 汉府街 | 中金龙 | 43 | 17:30 | 镇江 | 依维柯 | 28 |
16:20 | 曹杨路 | 依维柯 | 31 | 13:20 | 中央门 | 双龙 | 48 | 丹阳方向 | |||
16:40 | 恒丰路 | 大北方 | 40 | 13:30 | 汉府街 | 大沃 | 52 | 8:55 | 丹阳 | 依维柯 | 23 |
17:00 | 万体馆 | 大沃 | 43 | 13:40 | 中央门 | 中沃 | 44 | 9:45 | 丹阳 | 依维柯 | 23 |
17:20 | 沪太路 | 大宇 | 37 | 13:50 | 汉府街 | 福来西宝 | 39 | 12:25 | 丹阳 | 依维柯 | 23 |
17:50 | 万体馆 | 大宇 | 37 | 14:00 | 中央门 | 中沃 | 44 | 13:55 | 丹阳 | 依维柯 | 23 |
江 苏(苏南) 地 区 | 14:10 | 中央门 | 大沃 | 52 | 15:35 | 丹阳 | 依维柯 | 23 | |||
南 京 始 发 | 14:20 | 汉府街 | 柯斯达 | 43 | 17:15 | 丹阳 | 依维柯 | 23 | |||
5:50 | 中山南路 | 大宇 | 45 | 14:30 | 中央门 | 大沃 | 52 | 9:30 | 纺仙 | 15.5 |
常州、宜兴、江阴、溧阳方向
丹 阳 方 向 | 常 州 方 向 | 宜 兴 方 向 | |||||||||
时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 |
13:40 | 后巷 | 20 | 8:55 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | |
13:10 | 行宫 | 17 | 10:00 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:20 | 宜兴 | 亚星 | 9 | |
7:50 | 句容 | 东风 | 21 | 12:20 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:30 | 宜兴 | 亚星 | 9 |
9:40 | 句容 | 依维柯 | 33 | 13:50 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:50 | 宜兴 | 亚星 | 9 |
13:05 | 句容 | 28 | 15:30 | 金坛 | 东风 | 13 | 17:00 | 宜兴 | 亚星 | 9 | |
15:55 | 句容 | 依维柯 | 33 | 宜兴方向 | 17:20 | 宜兴 | 亚星 | 9 | |||
常州方向 | 6:10 | 宜兴 | 东风 | 9 | 江阴方向 | ||||||
6:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 6:30 | 宜兴 | 东风 | 9 | 6:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
7:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 6:50 | 宜兴 | 东风 | 9 | 6:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
7:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 7:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 6:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
7:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 7:15 | 宜兴 | 东风 | 9 | 6:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
8:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 7:30 | 宜兴 | 东风 | 9 | 7:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
8:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 7:45 | 宜兴 | 东风 | 9 | 7:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
8:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 8:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 7:20 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
9:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 8:10-15 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 7:40 | 江阴 | 金风 | 11 |
9:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 8:20-25 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 7:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
9:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 8:40 | 宜兴 | 东风 | 9 | 8:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
10:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 8:50 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 8:20 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
10:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 9:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 8:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
10:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 9:35 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 8:35 | 江阴 | 亚星 | 11 |
11:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 9:50 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 8:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
11:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 10:00 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 8:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
11:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 10:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 9:00 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
12:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 10:30 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 9:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
12:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 10:45 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 9:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
12:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 10:55 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 9:35 | 江阴 | 东风 | 11 |
13:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 11:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 9:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
13:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 11:30 | 宜兴 | 东风 | 9 | 9:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
13:35 | 常州 | 依维柯 | 13 | 12:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 10:00 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
13:50 | 常州 | 依维柯 | 13 | 12:20 | 宜兴 | 东风 | 9 | 10:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
14:05 | 常州 | 依维柯 | 13 | 12:40 | 宜兴 | 东风 | 9 | 10:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
14:25 | 常州 | 依维柯 | 13 | 13:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 10:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
14:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 13:20 | 宜兴 | 东风 | 9 | 10:50 | 江阴 | 东风 | 11 |
15:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 13:40 | 宜兴 | 东风 | 9 | 11:00 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
15:15 | 常州 | 依维柯 | 13 | 14:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 11:20 | 江阴 | 金龙 | 11 |
15:30 | 常州 | 依维柯 | 13 | 14:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 11:35 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
15:50 | 常州 | 依维柯 | 13 | 14:20 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 11:40 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
16:10 | 常州 | 依维柯 | 13 | 14:30 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 12:00 | 江阴 | 金龙 | 11 |
16:30 | 常州 | 依维柯 | 13 | 14:45 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 12:20 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
16:50 | 常州 | 依维柯 | 13 | 15:05 | 宜兴 | 东风 | 9 | 12:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
17:20 | 常州 | 依维柯 | 13 | 15:20 | 宜兴 | 东风 | 9 | 13:00 | 江阴 | 东风 | 6.50 |
17:40 | 常州 | 依维柯 | 13 | 15:30 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 13:10 | 江阴 | 金龙 | 11 |
18:00 | 常州 | 依维柯 | 13 | 15:40 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 13:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
6:50 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:00 | 宜兴 | 东风 | 9 | 13:40 | 江阴 | 金龙 | 11 |
8:05 | 金坛 | 东风 | 13 | 16:10 | 宜兴 | 亚星 | 9 | 13:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 |
江阴方向 | 江阴方向 | 江阴方向 | |||||||||
时间 | 讫站 | 车型 | 票价 | 时间 | 讫站 | 车型 | 票价 | 时间 | 讫站 | 车型 | 票价 |
14:00 | 江阴 | 东风 | 6.50 | 5:40 | 长泾 | 东风 | 5 | 7:15 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
14:10 | 江阴 | 金龙 | 11 | 6:10 | 长泾 | 东风 | 5 | 8:25 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
14:25 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 6:50 | 长泾 | 东风 | 5 | 9:25 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
14:35 | 江阴 | 东风 | 6.50 | 7:40 | 长泾 | 东风 | 5 | 10:25 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
14:40 | 江阴 | 金龙 | 11 | 8:30 | 长泾 | 东风 | 5 | 12:25 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
14:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 9:20 | 长泾 | 东风 | 5 | 13:40 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
15:15 | 江阴 | 金龙 | 11 | 10:10 | 长泾 | 东风 | 5 | 14:45 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
15:35 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 11:10 | 长泾 | 东风 | 5 | 15:45 | 桐歧 | 杭柴 | 6.5 |
15:55 | 江阴 | 金龙 | 11 | 12:20 | 长泾 | 东风 | 5 | 6:00 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
16:15 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 13:20 | 长泾 | 东风 | 5 | 7:00 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
16:30 | 江阴 | 金龙 | 11 | 14:20 | 长泾 | 东风 | 5 | 7:30 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
16:45 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 15:20 | 长泾 | 东风 | 5 | 7:55 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
16:50 | 江阴 | 东风 | 6.50 | 16:10 | 长泾 | 东风 | 5 | 9:30 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
17:20 | 江阴 | 东风 | 6.50 | 17:10 | 长泾 | 东风 | 5 | 10:30 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
18:00 | 江阴 | 东风 | 6.50 | 5:50 | 北国 | 东风 | 5.50 | 11:00 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
12:55 | 江阴 | 依维柯 | 11 | 6:45 | 北国 | 东风 | 5.50 | 12:30 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
8:10 | 华士 | 东风 | 8 | 8:00 | 北国 | 东风 | 5.50 | 14:00 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
8:40 | 华士 | 东风 | 8 | 9:00 | 北国 | 东风 | 5.50 | 14:50 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
10:10 | 华士 | 东风 | 8 | 10:30 | 北国 | 东风 | 5.50 | 15:30 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
11:20 | 华士 | 东风 | 8 | 11:50 | 北国 | 东风 | 5.50 | 16:20 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
12:40 | 华士 | 东风 | 8 | 13:00 | 北国 | 东风 | 5.50 | 17:00 | 璜塘 | 亚星 | 5 |
14:40 | 华士 | 东风 | 8 | 13:50 | 北国 | 东风 | 5.50 | 8:05 | 峭岐 | 亚星 | 7 |
15:40 | 华士 | 东风 | 8 | 15:00 | 北国 | 东风 | 5.50 | 12:20 | 峭岐 | 亚星 | 7 |
16:40 | 华士 | 东风 | 8 | 16:00 | 北国 | 东风 | 5.50 | 14:55 | 峭岐 | 亚星 | 7 |
5:45 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 16:50 | 北国 | 东风 | 5.50 | 17:10 | 峭岐 | 亚星 | 7 |
6:20 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 6:30 | 月西 | 牡丹 | 8 | 9:30 | 新桥 | 东风 | 9 |
6:40 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 7:20 | 月西 | 牡丹 | 8 | 14:20 | 新桥 | 东风 | 9 |
7:10 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 8:00 | 月西 | 杭柴 | 8 | 16:10 | 新桥 | 东风 | 9 |
7:45 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 8:30 | 月西 | 牡丹 | 8 | 溧阳方向 | |||
8:25 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 9:10 | 月西 | 牡丹 | 8 | 5:50 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
9:10 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 9:40 | 月西 | 牡丹 | 8 | 6:20 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
10:00 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 10:30 | 月西 | 杭柴 | 8 | 6:45 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
11:00 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 11:20 | 月西 | 牡丹 | 8 | 7:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
12:00 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 12:00 | 月西 | 牡丹 | 8 | 7:35 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
12:45 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 12:50 | 月西 | 牡丹 | 8 | 8:30 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
13:30 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 13:30 | 月西 | 牡丹 | 8 | 8:45 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
14:10 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 14:20 | 月西 | 牡丹 | 8 | 9:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
14:40 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 15:00 | 月西 | 牡丹 | 8 | 9:30 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
15:10 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 15:40 | 月西 | 牡丹 | 8 | 9:45 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
15:40 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 16:10 | 月西 | 杭柴 | 8 | 10:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
16:30 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 16:50 | 月西 | 牡丹 | 8 | 10:35 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
17:20 | 长寿 | 东风 | 5.50 | 8:10 | 后桥 | 合客 | 5 | 10:50 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
9:05 | 利港 | 亚星 | 10 | 10:40 | 后桥 | 合客 | 5 | 11:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
15:15 | 利港 | 亚星 | 10 | 14:10 | 后桥 | 合客 | 5 | 11:55 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
15:30 | 山观 | 亚星 | 11 | 16:40 | 后桥 | 合客 | 5 | 12:15 | 溧阳 | 牡丹 | 16 |
张家港、常熟、苏州方向
溧 阳 方 向 | 张 家 港 方 向 | 常 熟 方 向 | |||||||||
时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 |
12:35 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 17:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 15:05 | 常熟 | 大巴 | 10 |
12:55 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 8:35 | 保税区 | 中巴 | 12 | 15:15 | 常熟 | 大巴 | 10 |
13:15 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 10:30 | 保税区 | 中巴 | 12 | 15:25 | 常熟 | 大巴 | 10 |
13:30 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 14:10 | 保税区 | 中巴 | 12 | 15:40 | 常熟 | 大巴 | 10 |
13:50 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 16:20 | 保税区 | 中巴 | 12 | 16:00 | 常熟 | 大巴 | 10 |
14:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 7:25 | 后塍 | 东风 | 10 | 16:20 | 常熟 | 大巴 | 10 |
14:35 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 9:10 | 后塍 | 东风 | 10 | 16:35 | 常熟 | 大巴 | 10 |
14:50 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 13:10 | 后塍 | 东风 | 10 | 16:40 | 常熟 | 大巴 | 10 |
15:10 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 14:50 | 后塍 | 东风 | 10 | 16:50 | 常熟 | 大巴 | 10 |
15:45 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 常 熟 方 向 | 17:10 | 常熟 | 大巴 | 10 | |||
16:05 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 5:20 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 17:20 | 常熟 | 大巴 | 10 |
16:35 | 溧阳 | 牡丹 | 16 | 5:40 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 17:30 | 常熟 | 大巴 | 10 |
张 家 港 方 向 | 6:00 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 苏 州 方 向 | ||||||
5:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 6:20 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 6:50 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
6:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 6:40 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 7:30 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
6:20 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 7:00 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 7:50 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
6:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 7:20 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 8:20 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
7:20 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 7:30 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 8:40 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
7:40 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 7:40 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 8:55 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
8:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 8:00 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 9:15 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
8:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 8:20 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 9:30 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
8:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 8:30 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 9:40 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
9:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 8:40 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 9:55 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
9:20 | 张家港 | 牡丹 | 10 | 9:00 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 10:10 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
9:40 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 9:30 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 10:20 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
10:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 9:40 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 10:50 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
10:20 | 张家港 | 牡丹 | 10 | 10:00 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 11:05 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
10:40 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 10:10 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 11:20 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
11:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 10:20 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 11:40 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
11:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 10:40 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 12:25 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
11:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 11:00 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 12:40 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
12:10 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 11:10 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 13:00 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
12:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 11:20 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 13:10 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
12:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 11:40 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 13:40 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
13:10 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 12:00 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 13:50 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
13:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 12:10 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 14:00 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
14:00 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 12:30 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 14:10 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
14:30 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 12:50 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 14:30 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
14:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 13:10 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 14:40 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
15:10 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 13:30 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 14:50 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
15:30 | 张家港 | 牡丹 | 10 | 13:50 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 15:10 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
15:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 14:10 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 15:35 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
16:10 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 14:20 | 常 熟 | 大巴 | 10 | 15:45 | 苏州平门 | 金龙 | 18 |
16:50 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 14:40 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 16:00 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 |
17:20 | 张家港 | 牡丹 | 12.50 | 14:55 | 常 熟 | 中巴 | 10 | 16:20 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 |
南通、昆山、扬州、姜堰方向
苏 州 方 向 | 常 熟 方 向 | 南 通 方 向 | |||||||||
时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 | 时 间 | 讫 站 | 车 型 | 票 价 |
16:35 | 苏州平门 | 金龙 | 18 | 12:30 | 常熟 | 中巴 | 10 | 6:00 | 南通 | 依维柯 | 35 |
16:50 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 | 12:50 | 常熟 | 大巴 | 10 | 6:25 | 南通 | 依维柯 | 35 |
17:05 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 | 13:10 | 常熟 | 大巴 | 10 | 7:05 | 南通 | 依维柯 | 43 |
17:20 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 | 13:30 | 常熟 | 大巴 | 10 | 7:40 | 南通 | 依维柯 | 43 |
17:35 | 苏州南门 | 依维柯 | 15 | 13:50 | 常熟 | 中巴 | 10 | 8:15 | 南通 | 中沃 | 43 |
17:50 | 苏州平门 | 金龙 | 18 | 14:10 | 常熟 | 中巴 | 10 | 8:45 | 南通 | 依维柯 | 35 |
12:50 | 苏州平门 | 依维柯 | 15 | 14:20 | 常熟 | 大巴 | 10 | 9:15 | 南通 | 依维柯 | 32 |
南 京 周 边 方 向 | 14:40 | 常熟 | 中巴 | 10 | 9:45 | 南通 | 依维柯 | 32 | |||
7:50 | 南渡 | 杭柴 | 15 | 14:55 | 常熟 | 中巴 | 10 | 10:15 | 南通 | 依维柯 | 32 |
6:35 | 南渡 | 6970 | 25 | 15:05 | 常熟 | 大巴 | 10 | 10:45 | 南通 | 依维柯 | 32 |
6:15 | 溧水 | 6970 | 15:15 | 常熟 | 大巴 | 10 | 11:15 | 南通 | 依维柯 | 32 | |
昆 山 方 向 | 15:25 | 常熟 | 大巴 | 10 | 11:45 | 南通 | 依维柯 | 32 | |||
