本溪市汽车客运时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的云南本溪地区长途汽车站客运时刻表查询,包含本溪汽车客运站、桓仁汽车站、本溪县长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
本溪县汽车客运站专线时刻表
时间 方向 车牌号 时间 方向 车牌号 备注 12:15 草盆 21297 6:40 辽阳 21390 11:55 营卜 21935 12:00 辽阳 04311 9:45 马路(桦) 21993 7:20 宽甸 21138 11:10 二道 95957 12:30 宽甸 72121 10:20 南营坊 97793 7:00 桓仁 21819 11:20 南营坊 95970 13:00 桓仁 31192 11:40 南营坊 95135 7:40 丹东 22588 13:50 南营坊 21803 7:40 丹东 00666 9:00/ 14:50 苇子峪 21375 8:40 凤城 21485 10:40 东营坊 95053 8:40 凤城 81881 9:40/ 10:40 下夹河 95481 8:00 通远卜 21139 9:40/ 10:40 下夹河 22240 11:30 通远卜 82258 14:20 下夹河 22128 8:00 中河 21561 11:00 城门 97628 11:30 中河 94386 13:00 城门 95320 6:30 沈阳 23666 9:50 兰河 94270 14:30 沈阳 29916 10:00 大石湖 95080 7:00/12:00 花岭 22087 9:30 北甸 95278 0:40/14:20 新农 94897 11:50 北甸 95291 13:30 田卜 95002 10:00 才窑 95791 8:15/16:00安家卜 22185 14:00 大庙 22279 7:00 新宾 21104 13:40 黑峪 21940 12:30 新宾 79396 11:30/14:00汤沟 22060 8:00/13:30 孟家 22086 11:30/14:00汤沟 97742 9:00/14:30 万利 97614 7:20/12:20汤沟 97676 10:00/14:00北大岭 95282 15:20 红土甸 22027 10:15/15:00孟家 22237 9:30 湖里 22168 10:30 万利 22067 11:15 大阳 97461 10:50/15:30马家沟 22081 6:30 抚顺 21263 11:30 万利 94541 14:00 抚顺 16118 12:10/16:00东阳 21902 注:以上班车时刻表如有变动,以当地发车时间为准。 |
本溪永丰长途汽车客运时刻表
一号窗口
终点站 | 路程 | 班次 | 票价 |
桓仁 | 195公里 | 7:00 8:30 14:10 | 24元 |
拐磨子 | 224公里 | 13:00 | 30元 |
施家 | 70公里 | 7:30 10:30 14:30 | 11元 |
抚顺(海浪) | 105公里 | 7:20 12:40 | 13元 |
五里甸 | 273公里 | 11:30 | 36元 |
宽甸 | 177公里 | 7:10 13:30 | 24元 |
鸡冠山 | 34公里 | 7:00 14:00 | 4元 |
7条 14个班次 |
二号窗口
终点站 | 路程 | 班次 | 票价 |
岫岩 | 216公里 | 6:20 | 20元 |
抚顺(高宫) | 98公里 | 7:10 12:00 | 12元 |
新农 | 52公里 | 8:40 15:20 | 8元 |
万利 | 72公里 | 10:00 15:30 | 11元 |
庄河 | 312公里 | 6:40 | 38元 |
清河城 | 62公里 | 7:30 9:00 13:00 14:00 | 9.5元 |
磙子沟 | 47公里 | 7:40 15:20 | 7元 |
安家卜 | 46公里 | 11:00 15:00 | 7元 |
张其寨 | 36公里 | 7:00 8:30 9:50 12:10 13:30 14:50 16:00 17:00 17:40 | 5元 |
9条 24个班次 | |||
北台 | 6:00 7:00 7:40 8:30 9:40 10:30 13:00 15:30 16:3017:00 18:00 11个班次 | 2.5元 | |
共:16条线路 39个班次 | |||
全站62条线路(桓仁重复2条)187个班次 |
桓仁汽车客运发车时刻表
始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 票 价 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 票 价 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 5:30 | 10:30 | 37.50 | 桓 仁 | 大连火车站 | 6:15 | 17:00 | 90.50 | |
桓 仁 | 沈阳长客 | 6:00 | 10:30 | 37.50 | 桓 仁 | 大 洼 | 6:55 | 14:00 | 54.50 | |
桓 仁 | 沈阳长客 | 8:30 | 13:00 | 45.50 | 桓 仁 | 辽 阳 | 7:40 | 13:40 | 33.50 | |
桓 仁 | 沈阳五爱 | 9:30 | 14:00 | 45.50 | 桓 仁 | 首 山 | 6:00 | 12:00 | 35.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 10:30 | 15:00 | 45.50 | 桓 仁 | 佟二堡 | 8:10 | 14:00 | 34.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 12:10 | 16:40 | 45.50 | 桓 仁 | 鞍 山 | 10:25 | 13:30 | 41.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 14:15 | 18:45 | 45.50 | 桓 仁 | 丹 东 | 6:05 | 12:00 | 29.50 | |
桓 仁 | 沈阳南站 | 16:20 | 20:50 | 45.50 | 桓 仁 | 丹 东 | 8:55 | 13:30 | 32.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 5:45 | 9:15 | 30.50 | 桓 仁 | 凤 城 | 6:50 | 11:50 | 30.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 7:50 | 11:20 | 30.50 | 桓 仁 | 宽 甸 | 11:55 | 15:00 | 22.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 8:30 | 12:00 | 30.50 | 桓 仁 | 灌 水 | 5:50 | 10:00 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 10:00 | 13:30 | 30.50 | 桓 仁 | 铁 岭 | 8:35 | 12:30 | 27.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 11:30 | 15:00 | 30.50 | 桓 仁 | 抚 顺 | 7:10 | 11:10 | 25.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 13:30 | 17:00 | 30.50 | 桓 仁 | 南杂木 | 10:20 | 13:20 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 14:40 | 18:10 | 30.50 | 桓 仁 | 南杂木 | 11:05 | 14:00 | 17.50 | |
桓仁(快) | 本溪长客 | 16:00 | 19:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 6:40 | 9:40 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 6:35 | 10:35 | 24.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 7:00 | 10:00 | 11.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 6:45 | 10:45 | 25.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 8:15 | 11:00 | 12.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 9:00 | 13:00 | 24.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 11:40 | 14:40 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 9:30 | 13:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 12:35 | 15:00 | 12.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 10:30 | 14:30 | 30.50 | 桓 仁 | 新 宾 | 13:00 | 16:00 | 11.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 14:10 | 18:10 | 30.50 | 桓 仁 | 永 陵 | 13:50 | 16:00 | 10.50 | |
桓仁(普) | 本溪长客 | 16:20 | 20:20 | 25.50 | 桓 仁 | 永 陵 | 8:45 | 11:00 | 10.50 | |
桓 仁 | 小 市 | 7:20 | 10:20 | 18.50 | 桓 仁 | 梅 河 | 8:05 | 13:00 | 26.50 | |
桓 仁 | 小 市 | 11:45 | 14:45 | 20.50 | 桓 仁 | 通 化 | 6:20 | 9:20 | 13.50 | |
桓 仁 | 田师傅 | 5:35 | 8:30 | 15.50 | 桓 仁 | 通 化 | 9:30 | 12:30 | 13.50 | |
桓 仁 | 田师傅 | 13:15 | 16:00 | 15.50 | 桓 仁 | 通 化 | 11:30 | 14:30 | 13.50 | |
桓 仁 | 北 环 | 8:40 | 11:00 | 桓 仁 | 通 化 | 13.05 | 16:05 | 13.50 | ||
桓 仁 | 西 环 | 12:15 | 14:45 | 桓 仁 | 浑 江 | 10:30 | 15:30 | 19.50 | ||
桓 仁 | 西南环 | 8:25 | 12:00 | 桓 仁 | 集 安 | 6:30 | 11:30 | 20.50 | ||
桓 仁 | 南西环 | 9:00 | 13:00 | 桓 仁 | 集 安 | 7:40 | 12:40 | 19.50 | ||
桓 仁 | 西外环 | 9:00 | 13:00 | 桓 仁 | 通远堡 | 8:55 | 12:55 | 27.50 | ||
桓 仁 | 北外环 | 9:05 | 13:00 | 桓 仁 | 木盂子 | 7:50 | 9:20 | 7.00 | ||
桓 仁 | 北大环 | 10:40 | 15:10 | 桓 仁 | 木盂子 | 8:50 | 10:20 | 7.00 | ||
桓 仁 | 南大环 | 10:30 | 15:00 | 桓 仁 | 木盂子 | 10:05 | 11:30 | 7.00 | ||
桓 仁 | 北甸环 | 9:45 | 12:45 | 5.50 | 桓 仁 | 华尖子 | 9:15 | 10:30 | 6.00 | |
桓 仁 | 洼泥甸环 | 9:55 | 12:55 | 6.00 | 桓 仁 | 华尖子 | 10:45 | 11:45 | 6.00 | |
桓 仁 | 大镜沟 | 13:45 | 16:15 | 11.50 | 桓 仁 | 华尖子 | 11:25 | 12:25 | 6.00 | |
桓 仁 | 闹枝沟 | 13:50 | 16:00 | 9.50 | 桓 仁 | 老砬子 | 8:00 | 10:00 | 6.00 | |
桓 仁 | 闹枝沟 | 14:30 | 17:00 | 9.50 | 桓 仁 | 老砬子 | 15:20 | 17:20 | 5.00 | |
桓 仁 | 文治沟 | 14:05 | 15:30 | 6.50 | 桓 仁 | 夹道子 | 11:50 | 13:50 | 7.50 | |
桓 仁 | 八道沟 | 14:25 | 16:00 | 6.50 | 桓 仁 | 拐磨子 | 11:10 | 12:10 | 5.00 | |
桓 仁 | 大南沟 | 14:00 | 16:30 | 10.00 | 桓 仁 | 边哈子 | 8:40 | 9:10 | 3.00 | |
桓 仁 | 业主沟 | 10:50 | 11:50 | 5.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 10:50 | 11:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 老岭沟 | 13:25 | 15:30 | 10.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 12:55 | 14:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 坎川沟 | 11:15 | 12:40 | 6.50 | 桓 仁 | 边哈子 | 15:50 | 16:20 | 3.00 | |
桓 仁 | 坎川沟 | 15:50 | 17:20 | 6.50 | 桓 仁 | 暖河子 | 9:35 | 11:00 | 4.50 | |
桓 仁 | 米仓沟 | 11:20 | 12:20 | 4.50 | 桓 仁 | 暖河子 | 14:35 | 16:00 | 8.00 | |
桓 仁 | 米仓沟 | 15:40 | 16:40 | 4.50 | 桓 仁 | 大甸子 | 11:05 | 12:05 | 8.00 | |
桓 仁 | 长春沟 | 13:35 | 15:00 | 6.50 | 桓 仁 | 大甸子 | 14:40 | 15:40 | 4.50 | |
桓 仁 | 大荒沟 | 14:10 | 15:10 | 5.00 | 桓 仁 | 上甸子 | 13:50 | 15:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 洼子沟 | 14:20 | 15:50 | 6.50 | 桓 仁 | 红石砬子 | 15:10 | 16:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 碱厂沟 | 14:35 | 16:00 | 5.50 | 桓 仁 | 红汀子 | 14:10 | 16:10 | 8.50 | |
桓 仁 | 北干沟 | 14:50 | 16:30 | 8.00 | 桓 仁 | 老漫子 | 14:15 | 15:40 | 6.50 | |
桓 仁 | 大东沟 | 15:15 | 16:15 | 4.50 | 桓 仁 | 马鹿泡 | 11:50 | 14:10 | 10.50 | |
桓 仁 | 湖南沟 | 15:10 | 16:30 | 8.00 | 桓 仁 | 五道河 | 11:40 | 12:50 | 3.00 | |
桓 仁 | 黑 沟 | 不定点 | 3.00 | 桓 仁 | 五道河 | 不定点 | 3.00 | |||
桓 仁 | 四 平 | 10:10 | 12:10 | 7.50 | 桓 仁 | 夹皮沟 | 12:50 | 15:50 | 11.50 | |
桓 仁 | 四 平 | 14:35 | 16:30 | 7.50 | 桓 仁 | 横道川 | 13:00 | 14:30 | 6.00 | |
桓 仁 | 回 龙 | 13:55 | 15:30 | 6.00 | 桓 仁 | 臭里头 | 12:00 | 14:30 | 11.50 | |
桓 仁 | 大 川 | 15:55 | 17:00 | 5.00 | 桓 仁 | 臭里头 | 12:55 | 15:30 | 11.50 | |
桓 仁 | 北 岔 | 15:45 | 17:00 | 4.00 | 桓 仁 | 弯龙背 | 13:10 | 14:30 | 6.50 | |
桓 仁 | 瓦 房 | 16:10 | 17:30 | 6.50 | 桓 仁 | 东方红 | 15:15 | 15:45 | 2.50 | |
桓 仁 | 新 兴 | 13:05 | 14:30 | 6.50 | 桓 仁 | 影壁山 | 15:20 | 17:00 | 6.50 | |
桓 仁 | 铅 矿 | 不定点 | 4.00 | 桓 仁 | 高俭地 | 15:25 | 17:00 | 8.00 | ||
桓 仁 | 铅 矿 | 12:30 | 13:30 | 4.00 | 桓 仁 | 桦树甸 | 13:20 | 16:20 | 11.50 | |
桓 仁 | 向 阳 | 9:35 | 10:30 | 4.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 9:50 | 12:50 | 10.00 | |
桓 仁 | 联 合 | 15:45 | 17:00 | 5.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 8:20 | 11:20 | 10.00 | |
桓 仁 | 川 里 | 15:00 | 16:30 | 7.00 | 桓 仁 | 范家屯 | 15:05 | 16:30 | 7.00 | |
桓 仁 | 新 江 | 12:45 | 14:15 | 6.50 | 桓 仁 | 五里甸 | 16:00 | 19:00 | 10.00 | |
桓 仁 | 新 江 | 13:30 | 15:00 | 6.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 8:30 | 9:30 | 5.50 | |
桓 仁 | 双 河 | 15:20 | 16:20 | 5.00 | 桓 仁 | 果松川 | 10:35 | 12:00 | 7.50 | |
桓 仁 | 雅 河 | 不定点 | 3.50 | 桓 仁 | 果松川 | 14:30 | 16:00 | 7.50 | ||
桓 仁 | 横道河 | 15:30 | 17:00 | 7.50 | 桓 仁 | 滑石矿 | 8:10 | 9:00 | 5.00 | |
桓 仁 | 石 洞 | 14:40 | 16:00 | 6.00 | 桓 仁 | 柞木台 | 11:00 | 13:00 | 10.00 | |
桓 仁 | 仙人洞 | 13:45 | 15:15 | 8.50 | 桓 仁 | 马达营 | 15:30 | 17:00 | 7.00 | |
桓 仁 | 望天洞 | 9:35 | 10:20 | 5.00 | 桓 仁 | 普乐堡 | 10:25 | 11:25 | 5.50 | |
桓 仁 | 和平村 | 14:25 | 16:00 | 6.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 13:00 | 14:00 | 5.50 | |
桓 仁 | 东方红 | 7:15 | 7:50 | 2.50 | 桓 仁 | 普乐堡 | 16:30 | 17:30 | 5.50 | |
桓 仁 | 柞树岭 | 15:25 | 16:25 | 4.50 | 桓 仁 | 菜娥堡 | 14:45 | 16:00 | 6.50 | |
桓 仁 | 刀尖岭 | 13:40 | 16:00 | 9.00 | 桓 仁 | 弯龙背一组 | 14:50 | 16:00 | 7.00 | |
桓 仁 | 盛家街 | 14:00 | 15:30 | 6.50 | 桓 仁 | 和平林场 | 13:10 | 15:10 | 7.50 | |
桓 仁 | 二户来 | 不定点 | 5.00 | 桓 仁 | 三架窝棚 | 14:05 | 15:05 | 11.00 | ||
桓 仁 | 荒沟里 | 不定点 | 3.50 | 桓 仁 | 参茸场 | 不定点 | ||||
桓 仁 | 崔家街 | 不定点 | 3.00 | |||||||
注:以上班车时刻表和价格如有变动,以当地为准。 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-