西宁长途汽车站-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
西宁长途汽车站发往省内、外各站(长途)班期-长途汽车时刻表长途汽车查询
发车 时间 |
站名 | 里程 | 班次 | 途经站点 | 班期 | 参营企业 |
车型(座.卧额) | 车 号 | ||
普客 | 中巴 | 卧铺 | ||||||||
7:15 | 花土沟 | 1266 | 311 | 冷湖镇 | 每日班 | 一运司、柴二司 | 41 | |||
河南 | 318 | 771 | 泽 库 | 每日班 | 四公司,县 队 | 17,27 | ||||
诺农 | 646 | 353 | 香日德 | 每日班 | 诺客联营公司 | 25 | 5221 5223 |
|||
武威 | 358 | 881 | 永 登 | 每日班 | 一运司,武运司 | 41 | ||||
积石山 | 233 | 801,802 | 民 和 | 每日班 | 市昆源,积县队 | 45 | 9428 330 |
|||
7:30 | 天峻 |
372 | 321 | 黑马河 | 双日班 | 天峻联运 | 24 | 01188 | ||
香农 | 511 | 351,352 | 都兰 | 每日班 | 一运司,镇客司 | 42 | 30 | |||
同德 | 181 | 701,702 | 保安 | 每日班 | 一运司,州运司 |
23,17 | ||||
泽库 | 278 | 781 | 同仁 | 每日班 | 四运司,县政府 | 17 | 17213 992 |
|||
兴海 | 269 | 511 | 河卡 | 每日班 | 市昆源 | 24 | 4973 1402 |
|||
临夏 | 269 | 791,792 | 循化 | 每日班 | 一运司,临客司 | 40,45 | ||||
张掖 | 343 | 911 | 民和 | 每日班 | 一运司,张运司 | 41 | ||||
7:45 | 乌兰 | 374 | 331 | 漠河 | 第日班 | 一运司,县运司 | 41 | |||
门源 | 155 | 201 | 青石嘴 | 第日班 | 县队 | 45 | ||||
天峻 | 312 | 323 | 刚察 | 第日班 | 一运司,县运司 | 45 | ||||
刚察 | 196 | 231 | 海晏岔口 | 单双日 | 四运司,县运司 | 25,23 | 10475 | |||
河南 | 318 | 773 | 泽库 | 每日班 | 四运司,县队 | 17 | 946 | |||
7:45
|
临夏 | 290 | 793,794 | 大河家 | 每日班 | 一运司,临客司 | 45 | 27 | ||
合作 | 333 | 921,922 | 循化 | 单日班 | 一运司,甘客司 | 45 | 28 | |||
金昌 | 473 | 871 | 武威 | 每日班 | 一运司,金运司 | 41 | ||||
8:00 | 同德 | 283 | 441 | 王家 | 每日班 | 一 运司 | 28 | |||
哇玉 | 298 | 531 | 大水桥 | 单日班 | 州工会,切吉乡 | 17 | 1060 500 |
|||
兴海 | 269 | 513,512 | 河卡 | 每日班 | 一运司,唐乃亥 | 17,23 | 9532,9527 2012 |
|||
乌兰 | 374 | 333 | 漠河 | 隔日班 | 茶卡车队 | 33 | 01169 | |||
都兰 | 428 | 361 | 茶卡 | 每日班 | 都客司 | 42 | ||||
泽库 | 278 | 783 | 同仁 | 每日班 | 四运司,县运司 | 17 | 17209 836 |
|||
积石山 | 233 | 808,804 | 民和 | 每日班 | 市昆源,积县队 | 45 | 8775 1912 |
|||
8:15
|
祁连 | 288 | 221,222 | 俄卜 | 每日班 | 一运司,县运司 | 41 | 27 | ||
同仁 | 181 | 703,704 | 保安 | 每日班 | 一运司,州运司 | 23,17 | ||||
临夏 | 306 | 795,796 | 刘家峡 | 每日班 | 一运司,州运司 | 27,23 | 4072 | |||
通渭 | 462 | 901 | 定西 | 每日班 | 一运司,通运司 | 28 | ||||
8:30 | 同德 | 283 | 443 | 王家 | 每日班 | 县联运 | 23 | |||
贵德 | 255 | 452 | 过马营 | 双日班 | 一运司 | 28 | ||||
贵南 | 300 | 451 | 共和 | 单日班 | 县运司 | 17 | 01017 | |||
兴海 | 269 | 515,514 | 河卡 | 每日班 | 四运司,县运司 | 17,45 | ||||
刚察 | 196 | 233 | 海晏岔口 | 每日班 | 县运司 | 45 | ||||
泽库 | 278 | 785 | 同德 | 隔日班 | 县运司 | 25 | 00991 | |||
8:45 | 天峻 | 312 | 325 | 刚察 | 单双日 | 四公司 | 17 | 10135 | ||
门源 | 155 | 206 | 青石嘴 | 每日班 | 州运司 | 17 | ||||
大武 | 441 | 641 | 河北乡 | 每日班 | 一运司 | 39 | ||||
曲麻莱 | 873 | 611 | 清水河 | 逢130 | 一运司,县队 | 45 | 996 | |||
治多 | 923 | 615 | 曲麻莱 | 逢6 | 曲县队 | 45 | 00859 | |||
临夏 | 269 | 797,798 | 循化 | 每日班 | 市昆源,州运司 | 17,27 | 10029 4694 |
|||
9:00 | 贵德 | 255 | 454,453 | 过马营 | 每日班 | 三运司,县财局 | 17,23 | 18806 | ||
同德 | 283 | 445 | 王家 | 每日班 | 县贸司,电服司 | 17,23 | 2532 1548 |
|||
兴海 | 269 | 517,516 | 河卡 | 每日班 | 四运司,县运司 | 17 | 10134 | |||
石乃亥 | 257 | 541 | 黑马河 | 单日班 | 石乃亥 | 17 | 00599 | |||
同仁 | 181 | 705,706 | 保安 | 每日班 | 一运司,州运司 | 23,17 | ||||
武威 | 358 | 883 | 永登 | 每日班 | 一运司,武运司 | 41 | ||||
镇平 | 1352 | 971 | 定远 | 阴369 | 六运司,县总司 | 30 | ||||
泽库 | 278 | 787 | 同仁 | 隔日班 | 县运司 | 15 | 01058 | |||
9:15 | 兴海 | 269 | 519 | 河卡 | 隔日班 | 三运司 | 23 | 10309 | ||
天峻 | 312 | 327 | 刚察 | 单双班 | 三运司,关角乡 | 17 | 1785 | |||
德令哈 | 510 | 301 | 乌兰 | 每日班 | 柴三司 | 23 | ||||
花土沟 | 1266 | 313 | 冷湖镇 | 逢3 | 石油局车队 | 17 | ||||
过马营 | 170 | 471 | 河西 | 单双班 | 市政源,县车队 | 23 | 单1788 双9880 |
|||
大武 | 441 | 644,643 | 河北乡 | 单双班 | 六运司,州运司 | 27,18 | 9737 | |||
临夏 | 306 | 799 | 刘家峡 | 隔日班 | 临运司 | 27 | 04564 | |||
9:30 | 贵南 | 255 | 455 | 过马营 | 每日班 | 四运司,县队 | 17 | 1702 | ||
祁连 | 288 | 223,224 | 俄卜 | 每日班 | 一运司,县运司 | 41 | 27 | |||
同仁 | 181 | 707 | 保安 | 每日班 | 三运司,州正达 | 17 | 4851 1085 |
|||
9:45 | 兴海 | 269 | 521,518 | 河卡 | 每日班 | 东关办,唐乃亥 | 17,25 | 10321 2012 |
||
乌兰 | 374 | 335 | 漠河 | 隔日班 | 乌车站 | 17 | 01130 | |||
尖扎 | 122 | 731 | 群科 | 每日班 | 周家泉 | 17 | 10111 11160 |
|||
班玛 | 775 | 661 | 花石峡 | 逢369 | 一运司 | 45 | ||||
10:00 | 贵南 | 255 | 457 | 过马营 | 每日班 | 三运司,县车站 | 17:27 | 1848 | ||
门源 | 155 | 205 | 青石嘴 | 每日班 | 一运司 | 45 | ||||
同仁 | 181 | 709 | 保安 | 每日班 | 四公司,州运司 | 17 | 10129 | |||
刘家峡 | 215 | 861 | 达川 | 每日班 | 一运司 | 17 | ||||
10:15 | 花土沟 | 1266 | 315 | 冷湖镇 | 隔日班 | 六运司 | 30 | |||
祁连 | 288 | 225,226 | 俄卜 | 每日班 | 四运司,县运司 | 17,27 | 17684 | |||
兴海 | 269 | 523 | 共各 | 隔日班 | 一运司 | 17 | 9532 9537 |
|||
敦煌 | 947 | 857,858 | 酒泉 | 每日班 | 一运司,敦分司 | 24,19 | ||||
绥德 | 1166 | 965 | 吴忠 | 每日班 | 一运司,绥运司 | 24 | ||||
10:30 | 同仁 | 181 | 711 | 保安 | 每日班 | 三 运司,州正达 | 17 | 4852 1389 |
||
吉迈 | 606 | 651 | 花石峡 | 逢 258 | 一运司 | 45 | ||||
西安 | 951 | 961 | 定西 | 每日班 | 六运司,咸总司 | 30 | ||||
10:45 | 祁连 | 288 | 227,228 | 俄卜 | 每日班 | 四公司,县运司 | 17,27 | 17210 | ||
11:00 | 门源 | 155 | 207 | 青石嘴 | 每日班 | 州运司 | 17 | |||
同仁 | 181 | 713 | 保安 | 每日班 | 八运司,州正达 | 17 | 14211 1339 |
|||
玉树 | 819 | 601 | 花石峡 | 每日班 | 一运司 | 42 | ||||
11:15 | 尖扎 | 122 | 733 | 群科 | 每日班 | 四运司 | 17 | 11160 10111 |
||
汉中 | 990 | 951 | 风县 | 每日班 | 六运司,汉总司 | 30 | ||||
祁连 | 288 | 229 | 俄卜 | 隔日班 | 祁连山宾馆 | 24 | 09212 | |||
11:30 | 民乐 | 278 | 915 | 俄卜 | 每日班 | 四运司 | 27 | |||
刘家峡 | 215 | 863 | 达川 | 隔日班 | 六运司,汉总司 | 25 | ||||
12:00 | 门源 | 155 | 209 | 青石嘴 | 每日班 | 三运司,民运司 | 17 | |||
同仁 | 181 | 715 | 保安 | 每日班 | 永靖县队 | 17 | ||||
12:30 | 尖扎 | 122 | 735 | 群科 | 每日班 | 康阳镇 | 17 | |||
13:00 | 门源 | 155 | 211 | 青石嘴 | 每日班 | 州运司 | 17 | |||
尖扎 | 122 | 737 | 群科 | 每日班 | 县运司 | 17 | ||||
玉树 | 819 | 603 | 花石峡 | 每日班 | 一运司 | |||||
同仁 | 181 | 717 | 保安 | 每日班 | 三运司,州运司 | 17 | 17765 | |||
尼娜 | 129 | 481 | 贺尔加 | 每日班 | 县运司 | 17 | 01568 | |||
13:30 | 门源 | 155 | 213 | 青石嘴 | 每日班 | 县司 | 17 | |||
尖扎 | 122 | 739 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 00776 | |||
13:45 | 尼娜 | 129 | 483 | 贺尔加 | 每日班 | 工程队 | 17 | 02311 | ||
14:00 | 乌兰 | 374 | 337 | 漠河 | 隔日班 | 茶卡汽车站 | 23 | 01030 | ||
同仁 | 181 | 719 | 保安 | 每日班 | 局劳司,州正达 | 17 | 19384 563 |
|||
尖扎 | 122 | 741 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 00965 | |||
公伯峡 | 156 | 171 | 甘都 | 每日班 | 县运司 | 17 | 06766 | |||
14:30 | 尖扎 | 122 | 743 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 01077 | ||
15:00 | 乌兰 | 374 | 339,338 | 漠河 | 每日班 | 四运司,乌车站 | 28,17 | 10481 1124 |
||
同仁 | 181 | 721 | 保安 | 每日班 | 昆货,州运司 | 17 | 2009 | |||
玉树 | 819 | 605 | 花石峡 | 每日班 | 州客运站 | 45 | ||||
尖扎 | 122 | 745 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 01242 | |||
15:30 | 尖扎 | 122 | 747 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 01224 | ||
16:00 | 同仁 | 181 | 723 | 保安 | 每日班 | 建 设巷,州正达 | 17 | 19449 127 |
||
尖扎 | 122 | 749 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 01265 | |||
16:30 | 尖扎 | 122 | 751 | 群科 | 每日班 | 马克塘 | 17 | 01346 | ||
银川 | 739 | 933,931 | 青铜 峡 | 每日班 | 六运司,宁总司 | 41 | 30 | |||
17:00 |
德令哈 | 510 | 305 | 乌兰 | 每日班 | 六运司 | 41 | |||
德令哈 | 510 | 307 | 乌兰 | 每日班 | 一运司海西总站 | 39,41 | ||||
诺农 | 646 | 355 | 香日得 | 每日班 | 三劳司 | 19 | 9025,9026 9173,9289 |
|||
同仁 | 181 | 725 | 保安 | 每日班 | 市正源,州正达 | 17 | 20910 186 |
|||
尖扎 | 122 | 793 | 群科 | 每日班 | 县运司 | 17 | 00867 | |||
泰 安 | 539 | 893 | 通渭 | 每日班 | 六运司,秦运司 | 10140 4406 |
||||
17:30 | 都 兰 | 428 | 365 | 茶卡 | 单日班 | 一运司,钾镁厂 | 38 | 9516,9658
51366 |
||
德令哈 | 510 | 309 | 乌兰 | 隔日班 | 三运司 | 19 | 93809381 9382 |
|||
张掖 | 343 | 913 | 俄卜 | 每日班 | 一运司,张运 司 | 27 | 10470 5008 |
|||
拉萨 | 1946 | 941 | 格尔木 | 每日班 | 一运司,拉运司 | |||||
香农 | 511 | 347 | 都兰 | 每日班 | 一运司,镇 联运 | 30 | ||||
18:00 | 都兰 | 428 | 367 | 茶卡 | 隔日班 | 一运司 | 38 | 09516 | ||
大武 | 441 | 645 | 河北乡 | 单日班 | 一运司,州运司 | 24,22 | ||||
临夏 | 306 | 800 | 刘家峡 | 每日班 | 县运司 | 21 | 2277,4020 | |||
天水 | 596 | 853 | 秦安 | 每日班 | 一运司 | 36 | 10395 70 |
|||
酒泉 | 570 | 975 | 张掖 | 每日班 | 酒运司 | 43 | ||||
8:00 | 热水 | 209 | 3241 | 海晏 | 每日班 | 一运,市联,县运 | ||||
9:00 | 热水 | 209 | 3243 | 海晏 | 每日班 | 一运,市联,县运 | ||||
8:30 | 塘农 | 254 | 3501 | 共和 | 每日班 | 一运司塘农车队 | 30,26 | |||
9:00 | 兴海 | 269 | 3701 | 共和 | 每日 班 | 县运营 | 17 | 1378 2343 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-