攀枝花长途汽车站-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的攀枝花地区长途汽车站客运时刻表查询,包含攀枝花长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
攀枝花长途汽车站发车时刻表(2007.09.01)
注:1.金江火车站下车,乘公交64路车到终点站攀枝花汽车客运中心下车。2.问询电话(0812)2225553,调度室电话(0812)2222096。
3.每日具体班车以调度室、售票大厅LED屏、触摸屏查询系统公布信息为准。4.另固定班次可提高5天预售车票。
攀枝花汽车客运中心发车时刻表(2007.09.01) | ||||||||
路线 | 班次 | 时间 | 参营单位 | 车型 | 票价 | 里程 | ||
会 理 | 0101 | 07:17 | 攀枝花运业有限公司 | 小型普通 | ¥19.00 | 110公里 | ||
0102 | 07:35 | · | ||||||
0103 | 07:53 | · | 中型普通 | ¥19.00 | ||||
0104 | 08:11 | · | ||||||
0105 | 08:29 | · | 中型中级 | ¥23.00 | ||||
0106 | 08:47 | · | ||||||
0107 | 09:05 | · | 中高一级 | ¥26.00 | ||||
0108 | 09:26 | · | ||||||
0109 | 09:48 | · | ||||||
0110 | 10:10 | · | ||||||
0111 | 10:32 | · | ||||||
0112 | 11:57 | · | ||||||
0113 | 11:19 | · | ||||||
0114 | 11:41 | · | ||||||
0115 | 11:55 | 丽江交通集团华坪公司 | 循环班 | |||||
凉山攀西会理分公司 | ||||||||
0116 | 12:13 | 西运总公司会理分公司 | ||||||
0117 | 12:46 | 凉山攀西会理分公司 | ||||||
0118 | 13:04 | · | ||||||
0119 | 13:22 | · | ||||||
0120 | 13:40 | · | ||||||
0121 | 13:58 | · | ||||||
0122 | 14:16 | · | ||||||
0123 | 14:34 | · | ||||||
0124 | 14:52 | · | ||||||
0125 | 15:10 | · | ||||||
0126 | 15:28 | · | ||||||
0127 | 15:46 | · | ||||||
0128 | 16:04 | · | ||||||
0129 | 16:22 | · | ||||||
0130 | 16:40 | · | ||||||
0131 | 16:58 | · | ||||||
0132 | 17:16 | · | ||||||
0133 | 17:34 | · | ||||||
会 东 | 0201 | 07:00 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥30.00 | 170公里 | ||
0202 | 12:28 | 西运会理分公司 | 中型中级 | ¥37.00 | ||||
中高一级 | ¥38.00 | |||||||
拉 拉 | 4901 | 08:00 | 运业有限公司 | 中型中级 | ¥37.00 | 135公里 | ||
路线 | 班次 | 时间 | 参营单位 | 车型 | 票价 | 里程 | ||
米 易 | 0501 | 07:00 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥12.00 | 85公里 | ||
0502 | 07:25 | · | 中型中级 | ¥18.00 | ||||
0503 | 07:51 | · | 中高一级 | ¥21.00 | ||||
0504 | 08:28 | · | ||||||
0505 | 08:48 | · | ||||||
0506 | 09:08 | · | ||||||
0507 | 09:28 | · | ||||||
0527 | 09:48 | 凉山攀西米易一分公司 | 循环班 | |||||
0508 | 10:08 | 凉山攀西米易二分公司 | ||||||
0509 | 10:28 | · | ||||||
0510 | 10:48 | · | ||||||
0511 | 11:29 | · | ||||||
0512 | 11:53 | · | ||||||
0513 | 12:17 | · | ||||||
0514 | 12:41 | · | ||||||
0515 | 13:05 | · | ||||||
0516 | 13:29 | · | ||||||
0517 | 13:53 | · | ||||||
0518 | 14:17 | · | ||||||
0519 | 14:41 | · | ||||||
0520 | 15:05 | · | ||||||
0521 | 15:29 | · | ||||||
0522 | 15:53 | · | ||||||
0523 | 16:17 | · | ||||||
0524 | 16:41 | · | ||||||
0525 | 17:05 | · | ||||||
0526 | 17:29 | · | ||||||
巧 家 | 0301 | 09:08 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥46.00 | 278公里 | ||
0302 | 10:35 | 昭通集团巧家分公司 | 中型中级 | ¥57.00 | ||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥58.00 | ||||||
黎 溪 | 0401 | 07:00 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥20.00 | 105公里 | ||
0402 | 09:00 | · | 中型中级 | ¥24.00 | ||||
0403 | 10:30 | · | 中高一级 | ¥25.00 | ||||
0404 | 11:30 | · | ||||||
0405 | 13:00 | · | ||||||
西 昌 | 0802 | 08:08 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥41.00 | 242公里 | ||
0803 | 11:05 | 西昌经营发展分公司 | 中型中级 | ¥49.00 | ||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥56.00 | ||||||
路线 | 班次 | 时间 | 参营单位 | 车型 | 票价 | 里程 | ||
永 仁 | 0901 | 08:00 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥15.00 | 92公里 | ||
0902 | 08:40 | 楚雄交通集团永仁分公司 | 中型中级 | ¥19.00 | ||||
0903 | 09:20 | 中高一级 | ¥20.00 | |||||
0904 | 10:10 | ( 循环班) | ||||||
0905 | 11:30 | |||||||
0906 | 12:30 | |||||||
0907 | 13:30 | |||||||
0908 | 15:30 | |||||||
0909 | 16:15 | |||||||
0910 | 17:00 | |||||||
华 坪 | 1003 | 08:10 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥15.00 | 85公里 | ||
1004 | 08:45 | · | 中型中级 | ¥19.00 | ||||
1005 | 09:20 | · | 中高一级 | ¥21.00 | ||||
1006 | 09:55 | · | ||||||
1007 | 10:30 | 丽江交通集团华坪公司 | ||||||
1008 | 11:05 | · | ||||||
1009 | 11:40 | · | ||||||
1010 | 12:15 | · | ||||||
1011 | 12:50 | · | ||||||
1012 | 13:25 | · | ||||||
1013 | 14:00 | 凉山攀西会理分公司 | 循环班 | |||||
丽江交通集团华坪公司 | ||||||||
1014 | 14:35 | · | ||||||
1015 | 15:10 | · | ||||||
1016 | 15:45 | · | ||||||
1017 | 16:20 | · | ||||||
1018 | 16:50 | · | ||||||
1019 | 17:30 | · | ||||||
祥 云 | 1401 | 07:00 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥51.00 | 337公里 | ||
云南大理集团公司 | 中型中级 | ¥65.00 | ||||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥75.00 | ||||||
下 关 | 1201 | 07:30 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥54.00 | 341公里 | ||
1202 | 08:00 | 云南大理集团公司 | 中型中级 | ¥68.00 | ||||
1203 | 10:30 | 中高一级 | ¥78.00 | |||||
1204 | 13:00 | 中高二级 | ¥92.00 | |||||
( 循环班) | 中级卧铺 | ¥90.00 | ||||||
大 姚 | 1701 | 07:30 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥28.00 | 182公里 | ||
1702 | 14:10 | 楚雄交通集团大姚分公司 | 中型中级 | ¥35.00 | ||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥40.00 | ||||||
路线 | 班次 | 时间 | 参营单位 | 车型 | 票价 | 里程 | ||
宁 蒗 | 1801 | 09:30 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥38.00 | 228公里 | ||
1802 | 11:30 | 丽江集团宁蒗公司 | 中型中级 | ¥47.00 | ||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥51.00 | ||||||
永 胜 | 1901 | 07:30 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥28.00 | 182公里 | ||
1902 | 10:00 | 丽江集团永胜公司 | 中型中级 | ¥35.00 | ||||
( 循环班) | 中高一级 | ¥41.00 | 856公里 | |||||
瑞 丽 | 2201 | 14:00 | 运业有限公司 | 普通卧铺 | ¥180.00 | |||
云南德宏交通集团 | 中级卧铺 | ¥231.00 | ||||||
( 循环班) | ||||||||
香格里拉 | 5001 | 13:10 | 运业有限公司 | 普通卧铺 | ¥98.00 | 490公里 | ||
云南迪庆交通集团 | 中级卧铺 | ¥127.00 | ||||||
( 循环班) | ||||||||
维 西 | 2301 | 13:10 | 运业有限公司 | 普通卧铺 | 685公里 | |||
云南迪庆交通集团维西分公司 | 中级卧铺 | ¥144.00 | ||||||
( 循环班) | ||||||||
雷 波 | 4301 | 11:30 | 西昌运输总公司雷波公司 | 普通卧铺 | 485公里 | |||
中级卧铺 | ¥124.00 | |||||||
南 充 | 2601 | 15:20 | 南充汽车运输旅游汽车分公司 | 中型中级 | ¥229.00 | 1124公里 | ||
中高一级 | ¥263.00 | |||||||
中高二级 | ¥310.00 | |||||||
武 胜 | 3001 | 14:05 | 运业有限公司 | 中型中级 | ¥230.00 | 1157公里 | ||
省汽车运输第八十六队 | 中高一级 | ¥265.00 | ||||||
( 循环班) | 中高二级 | ¥308.00 | ||||||
西 充 | 3501 | 14:50 | 南充汽车运输西充分公司90队 | 中型中级 | ¥236.00 | 1094公里 | ||
中高一级 | ||||||||
中高二级 | ||||||||
阆 中 | 3601 | 15:00 | 运业有限公司 | 中型中级 | ¥254.00 | 1271公里 | ||
南充汽车运输旅游汽车分公司 | 中高一级 | ¥294.00 | ||||||
中高二级 | ¥343.00 | |||||||
( 循环班) | ||||||||
元 谋 | 2101 | 14:00 | 昆明交通集团元谋公司 | 中型普通 | ¥22.00 | 153公里 | ||
中型中级 | ¥28.00 | |||||||
中高一级 | ¥33.00 | |||||||
姚 安 | 1601 | 09:30 | 楚雄交通集团姚安分公司 | 中型普通 | ¥51.00 | 216公里 | ||
中型中级 | ¥65.00 | |||||||
盐 源 | 0702 | 07:40 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥20.00 | 222公里 | ||
08:50 | 盐源县西运泸沽湖有限公司 | 中型中级 | ¥24.00 | |||||
四川省盐源县汽车队 | ||||||||
( 循环班) | ||||||||
路线 | 班次 | 时间 | 参营单位 | 车型 | 票价 | 里程 | ||
丽 江 | 1301 | 07:00 | ( 循环班) | 中型普通 | ¥44.00 | 285公里 | ||
1302 | 08:30 | 运业有限公司 | 中型中级 | ¥56.00 | ||||
1303 | 09:00 | 云南丽江交通运输集团 | 中高一级 | ¥66.00 | ||||
1304 | 09:30 | 云南丽江交通运输集团 | 中高二级 | ¥76.00 | ||||
1305 | 10:30 | 运业有限公司 | 普通卧铺 | ¥57.00 | ||||
1306 | 11:30 | 运业有限公司 | 中级卧铺 | ¥74.00 | ||||
1307 | 13:00 | 云南丽江交通运输集团 | ||||||
1307 | 13:00 | ( 循环班) | ||||||
昆 明 | 4101 | 08:30 | 运业有限公司 | 中型普通 | ¥56.00 | |||
4102 | 10:30 | 昆明石林汽车服务有限公司 | 中型中级 | ¥71.00 | 354公里 | |||
4103 | 09:30 | 昆明交通集团石林有限公司 | 中高一级 | ¥81.00 | ||||
4104 | 17:30 | 昆明交通运输集团恒立公司 | 中高二级 | ¥95.00 | ||||
4105 | 17:50 | 普通卧铺 | ¥72.00 | |||||
4106 | 17:55 | ( 循环班) | 中级卧铺 | ¥93.00 | ||||
大高一级 | ¥75.00 | |||||||
腾 冲 | 5101 | 15:00 | 中级卧铺 | ¥194.00 | 708公里 | |||
渔 门 | 0601 | 07:00 | 小型中级 | 79公里 | ||||
0602 | 07:20 | |||||||
0603 | 07:40 | |||||||
0604 | 08:00 | |||||||
0605 | 08:20 | |||||||
0606 | 08:40 | |||||||
红 格 | 小型中级 | 45公里 | ||||||
格萨拉 | 小型中级 | 143公里 | ||||||
盐 边 | 小型中级 | 35公里 | ||||||
自 贡 | 中型中级 | |||||||
中高一级 | ||||||||
中高二级 | ||||||||
安 岳 | 中型中级 | |||||||
中高一级 | ||||||||
中高二级 | ||||||||
宜 宾 | 中型中级 | |||||||
中高一级 | ||||||||
中高二级 | ||||||||

收藏文章
热评话题
- 【南京机动车辆】南京机动车检验到期 南京机动车逾期检验 南京机动车临界报废 南京机动车强制报废
- [辽宁省朝阳市]发票真伪查询系统信息-新锐车网
- 【太原驾驶证查询】太原驾驶证扣分查询 太原驾驶证违章查询 太原驾驶证记分查询系统 太原驾驶证违章查询网
- 【呼和浩特报废车】呼和浩特报废车回收价格 呼和浩特报废车辆补贴 呼和浩特报废车回收管理办法 呼和浩特报废车价格
- [公交车站查询]韶关公交车线路查询-fbzu.com
- 【乌兰察布驾驶证查询网】乌兰察布驾驶证真伪查询 乌兰察布机动车驾驶证查询 乌兰察布驾照查询 乌兰察布驾驶证信息查询
- 【辽宁养老保险查询】辽宁养老保险金查询 农村养老保险 养老保险转移政策 养老保险缴费查询 养老保险计算方法 职工社保查询 商业养老保险
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
- ·途虎推出“随便蹭”车漆延保
·这个行业水太深!4S店报价14
·途虎陈敏:填补市场技术服务
·盛夏来袭 新能源汽车保养你
·诸葛正品花开上海 “六正”
·奥瑞斯 汽车养护 服务“到家
·优车课堂12期:如何给车辆“
·养车无忧网投下重磅炸弹,汽
·埃尔夫润滑油知识竞赛引发行
·仁孚温馨提示:夏季开车保养
·除雾妙招!防止冬季/雨季玻
·到底听谁的?未按时保养是否
·给南方车主提个醒!车辆防冻
·更换刹车油全记录 兼刹车油
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-