荷泽长途汽车站-客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的荷泽地区长途汽车站客运时刻表查询,包含荷泽长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
荷泽长途汽车站客运时刻表
始发 | 终点 | 发车时间 | 车辆等级(票价) | 中途停靠站点 | 里程 (公里) |
菏泽 | 定陶 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)3.0 | 定陶 | 23 |
菏泽 | 鄄城 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)4.0 (中)5.0 | 鄄城 | 38 |
菏泽 | 郓城 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)7.0 (中)9.0 | 郓城 | 60 |
菏泽 | 东明 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)4.0 (中)6.0 | 东明 | 36 |
菏泽 | 曹县 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)4.0 (中)5.0 | 曹县 | 85 |
菏泽 | 成武 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)9.0 (中)11.0 | 成武 | 79 |
菏泽 | 巨野 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (中)9.0 | 巨野 | 65 |
菏泽 | 单县 | 6 : 00—18 : 00 流水发车 | (普)12.0 (中)14.0 | 单县 | 104 |
菏泽 | 古营集 | 17:20 | (普)6.0 | 南王店,郭庄,王庄砦,钟口,古营集 | 50 |
菏泽 | 汶上集 | 08:20 13:30 | (普)7.0 | 医院,东王店,吴桥,黄店,高庄,姑庵,刘楼,汶上集 | 51 |
菏泽 | 南鲁集 | 09:40 14:40 | (普)8.0 | 医院,东王店,吴桥,黄店,高庄,姑庵,刘楼,汶上集,南鲁集 | 59 |
菏泽 | 娄庄 | 11:00 16:40 | (普)9.0 | 钟口,曹县,魏湾,娄庄 | 69 |
菏泽 | 邵庄 | 14:20 | (普)9.0 | 钟口,曹县,邵庄 | 72 |
菏泽 | 魏湾 | 08:40 16:00 | (普)9.0 | 南王店,王庄砦,钟口,曹县,王吕集,老王集,韩口,魏湾 | 73 |
菏泽 | 田集 | 11:00 16:20 | (普)10.0 | 医院,东王店,吴桥,黄店,高庄,姑庵,刘楼,汶上集,南鲁集,田集 | 73 |
菏泽 | 安仁集 | 16:00 | (普)10.0 | 定陶,安仁集 | 75 |
菏泽 | 朱洪庙 | 15:20 | (普)11.0 | 南王店,王庄砦,钟口,曹县,梁堤头,朱洪庙 | 79 |
菏泽 | 张楼 | 11:50 17:20 | (中)13.0 | 姑庵,刘楼,汶上集,南鲁集,田集,张楼 | 79 |
菏泽 | 望虏集 | 9:20 | (普)11.0 | 望虏集 | 85 |
菏泽 | 民权 | 06:40 10:00 13:20 | (普)11.0 | 张湾,李洪仁,杨庄,刘贯一,朱韩店,魏湾,赵林居,北关,王桥,大凡,民权 | 87 |
菏泽 | 孙庙 | 11:20 16:40 | (中)15.0 | 成武,白浮,孙庙 | 89 |
菏泽 | 孙寺 | 15:20 | (普)9.0 | 孙寺 | 92 |
菏泽 | 苏集 | 16:20 | (普)11.0 | 南王店,郭庄,王庄砦,钟口,程河,曹县,张店,侯集,大朱庄,苏集 | 108 |
菏泽 | 濮阳 | 中级流水 豪华 7:20 13:20 普 8:40 9:40 | (普)12.0 (中)16.0 (豪华)20.0 | 桥北,油坊,梁庄,后岗,陈庄路口,濮阳 | 110 |
菏泽 | 青古集 | 10:40 12:40 13:20 14:00 14:40 15:40 | (普)11.0 (中)13.0 | 定陶,南王店,王庄砦,钟口,程河,曹县,姜楼,孙老家,孙堤口,王楼,张山楼,青古集 | 115 |
菏泽 | 午楼 | 15:30 | (中)14.0 | 午楼 | 115 |
菏泽 | 龙王庙 | 10:00 16:00 | (普)16.0 | 成武,郜丁集,郑桥,谢集,单县,孙溜,龙王庙 | 119 |
菏泽 | 长垣 | 14:40 | (中)20.0 | 坝头,渠村,赵堤,丁栾,长垣 | 124 |
菏泽 | 鱼台 | 12:10 | (中)18.0 | 姑庵,刘楼,汶上集,南鲁集,田集,马庙,鱼山,金乡,鱼城,王庙,鱼台 | 158 |
菏泽 | 汶上县 | 13:40 | (普)13.0 | 郓城,杨庄集,拳铺,梁山,韩岗,袁口,汶上县 | 167 |
菏泽 | 沛县 | 06:20 12:40 14:20 | (普)20.0 | 成武,郜丁集,郑桥,谢集,单县,杨集,终兴,大留集,马楼,丰县,冯集,阎集,沛县 | 169 |
菏泽 | 济宁 | 05:40-18:00 | (普)13.0 (中)20.0 (豪华)25.0 | 夏官屯,嘉祥,济宁 | 170 |
菏泽 | 亳州 | 06:20 13:40 | (普)23.0 | 商邱县,三官,冯桥,坞墙,宋集,张集,亳州 | 170 |
菏泽 | 梁山 | 06:30----18:00 | (普)10.0 | 郓城,坝头,何庄,杨庄集,闫庄,拳铺,孟店,梁山 | 125 |
菏泽 | 开封 | 06:20----17:20 | (普)15.0 (中)23.0 | 固阳,兰考,曲兴,杜良,开封 | 131 |
菏泽 | 台前 | 13:20 | (普)17.0 | 候集,李集,清水河,候庙,台前 | 132 |
菏泽 | 聊城 | 06:00 08:40 10:40 13:20 14:40 | (普)25.0 (中)30.0 | 杨庄集,拳铺,梁山,商老庄,岱庙,银山,班鸠店,东阿县,顾官屯,民王屯,聊城 | 230 |
菏泽 | 商邱 | 06:00----18:00 | (普)14.0 (中)18.0 | 马路咀,闫店楼,梁堤头,新郑阁,李庄,商邱 | 135 |
菏泽 | 砀山 | 08:00 13:40 | (普)18.0 | 定陶,成武,郜丁集,郑桥,谢集,单县,孙溜,龙王庙,蔡堂,马良集,吴寨,果园场,赵堤口,砀山 | 180 |
菏泽 | 金乡 | 07:00 10:20 11:20 13:00 13:40 14:00 15:20 | (中)15.0 | 黄店,姑庵,刘楼,汶上集,南鲁集,田集,马庙,鱼山,金乡 | 136 |
菏泽 | 兖州 | 06:50------18:00 | (普)15.0 (中)23.0 | 嘉祥,济宁北站,黄屯,兖州 | 201 |
菏泽 | 郑州 | 05:40------18:00 | (普)23.0 (中)37.0 (豪华)43.0 | 娘营,孙营,孟砦,固阳,爪营,兰考,曲兴,杜良,厂尚,中牟,郑州 | 202 |
菏泽 | 范县 | 13:00 | (普)17.0 | 桥北,十八郎,二厂,濮城,杨集,白衣阁,炼油厂,范县 | 150 |
菏泽 | 邹县 | 07:40 12:40 | (普)19.0 | 田桥,巨野,夏官屯,大山头,嘉祥,新挑河,安居,济宁,柳行,兴隆矿,邹县 | 227 |
菏泽 | 安阳 | 06:00 11:20 | (普)23.0 | 濮阳,清丰,内黄,楚旺,田氏,吕村,白壁,安阳 | 229 |
菏泽 | 荥阳 | 10:20 | (普)26.0 | 娘营,孙营,孟砦,固阳,爪营,兰考,曲兴,杜良,厂尚,中牟,郑州,荥阳 | 229 |
菏泽 | 周口 | 7:20 | (中) 35.0 | 柘城,淮阳,周口 | 231 |
菏泽 | 新乡 | 普 09 :40 中 08:00 13:00 | (普)27.0 (中)36.0 | 兰考,曲兴,封丘,延津,新乡 | 232 |
菏泽 | 徐州 | 07:20 09:00 11:00 12:70 13:40 14:20 | (普)27.0 (中)40.0 | 丰县,徐州 | 233 |
菏泽 | 肥城 | 13:40 | (普)24.0 | 梁山,班鸠店,平阴,石横,湖屯,王瓜店,肥城 | 237 |
菏泽 | 济南 | 06:10------18:00 流水发车 | (中)36.0 豪华55.0 | 平阴,长清,济南 | 242 |
菏泽 | 枣庄(东路 | 12:20 15:40 | (中)38.0 | 腾州,枣庄 | 243 |
菏泽 | 枣庄(南路) | 08:00 09:00 | (中)38.0 | 金乡,鱼台,驭城,微山,薛城,山家林,枣庄 | 244 |
菏泽 | 许昌 | 8:40 | (普)32.0 | 娘营,孙营,孟砦,固阳,爪营,兰考,曲兴,杜良,厂尚,朱仙镇,尉氏,许昌 | 248 |
菏泽 | 泰安 | 06:40 07:40 09:00 10:00 13:00 14:00 15:00 | (普)27.0 (中)37.0 | 汶上县,东平,安驾庄,夏张,泰安 | 252 |
菏泽 | 东平 | 12:20 | (中)30.0 | 郓城,梁山,商老庄,州城,东平 | 252 |
菏泽 | 邯郸 | 07:00 09:10 | (普)29.0 (中)37.0 | 濮阳,清丰,南乐,龙王庙,大名,魏县,樟河店,成安,北章,茶棚,邯郸 | 257 |
菏泽 | 淮北 | 06:40 12:40 | (普)26.0 (中)30.0 | 王屯,张庄砦,青龙集,淮北 | 264 |
菏泽 | 莱芜 | 8:40 | (中)41.0 | 汶上县,宁阳,泰安,莱芜 | 265 |
菏泽 | 腾州 | 07:00 14:20 | (普)19.0 | 沙土,双庙,龙古,田桥,巨野,夏官屯,大山头,嘉祥,新挑河,安居,济宁,柳行,兴隆矿,腾州 | 266 |
菏泽 | 林州 | 9:00 | (普)31.0 | 濮阳,清丰,内黄,安阳,林州 | 284 |
菏泽 | 新泰 | 7:20 | (普)33.0 | 梁山,汶上县,宁阳,磁窑,楼德,新泰 | 292 |
菏泽 | 焦作 | 7:20 | (普)35.0 | 兰考,曲兴,封丘,延津,新乡,获嘉,修武,焦作 | 298 |
菏泽 | 漯河 | 8:40 | (普)40.0 | 马路咀,闫店楼,梁堤头,新郑阁,李庄,商邱,商邱县,三官,冯桥,坞墙,宋集,张集,亳州,十字河,双沟,淝河店,仉邱,双浮,三角园,太和,文集 | 304 |
菏泽 | 阜阳 | 7:00 | (普)37.0 | 商邱,亳州,阜阳 | 325 |
菏泽 | 洛阳 | 6:40 | (普)40.0 (中)50.0 | 娘营,固阳,兰考,曲兴,厂尚,中牟,郑州,荥阳,上街,大峪沟,巩县,茴郭镇,偃师,白马寺,洛阳 | 349 |
菏泽 | 临沂 | 06:20 06:50 07:30 08:10 09:10 10:00 11:00 12:40 13:20 | (中)50.0 豪华62.0 | 曲阜,泗水,平邑,费县,临沂 | 372 |
菏泽 | 德州 | 7:40 | (普)38.0 (中)45.0 | 梁山,码头,商老庄,岱庙,银山,班鸠店,旧县,东阿镇,王镐店,大桥,东阿县,茌平,高唐,恩城,德州 | 378 |
菏泽 | 淄博 | 06:50 15:00 | (中)50.0 豪华65.0 | 周村,淄博 | 381 |
菏泽 | 南阳 | 7:00 | (普)56.0 | 兰考,许昌,襄城,平定山,南阳 | 433 |
菏泽 | 邢台 | 7:00 | (普)45.0 | 码头,商老庄,岱庙,银山,班鸠店,旧县,东阿镇,王镐店,大桥,东阿县,顾官屯,聊城,临清,清河,威县,常河镇,三召,南和,邢台 | 415 |
菏泽 | 滨州 | 7:20 | (普)50.0 | 平阴,长清,济南,邹平,淄博,桓台,博兴,滨州 | 414 |
菏泽 | 寿光 | 8:20 | (普)50.0 | 平阴,长清,济南,王村,邹平,周村,淄博,辛店,青州,寿光 | 453 |
菏泽 | 潍坊 | (普)50.0 | 斑鸠店,平阴,长清,济南,周村,淄博,辛店,青州路口,昌乐路口,潍坊 | 457 | |
菏泽 | 周口 | 7:20 | (中)35.0 | 柘城,淮阳,周口 | 231 |
菏泽 | 石家庄 | 06:20 15:20 | (普)55.0 (卧)75.0 | 聊城,临清,清河,垂阳,南宫,新河,宁晋,赵县,栾城,石家庄 | 521 |
菏泽 | 东营 | 07:40 16:00 | (中)65.0 (卧)75.0 | 明水,周村,淄博,辛店,广饶,牛庄,东营 | 498 |
菏泽 | 合肥 | (普)58.0 | 亳州,楚店,利新,吴山,岗集,合肥 | 506 | |
菏泽 | 蠡县 | (卧)60.0 | 清河,衡水,饶阳,蠡县 | 523 | |
菏泽 | 孤岛 | 6:20 | (普)61.0 | 平阴,长清,济南,明水,周村,淄博,辛店,索镇,柳桥,广饶,牛庄,东营,垦利,陈镇,罗镇,孤岛 | 549 |
菏泽 | 运城 | 18:00 | (卧)98.0 | 渑池,三门峡,会兴渡,茅津,平陆,张店,裴介,安邑,运城 | 564 |
菏泽 | 侯马 | 10:40 12:00 | (卧)100.0 | 晋城,阳城,沁水,王寨,岭沟,隆化,大河口,翼城,曲沃,侯马 | 566 |
菏泽 | 即墨 | 9:40 | (中)75.0 | 沂水,诸城,胶州,即墨 | 571 |
菏泽 | 天津 | 15:00 | (卧)80.0 | 恩城,德州,吴桥,东光,泊头,沧州,青县,静海,天津 | 591 |
菏泽 | 南京 | 08:00 15:20 | (卧)110.0 | 睢宁,泗洪,盱眙,马坝,汊涧,六合,南京 | 596 |
菏泽 | 临汾 | 12:40 | (卧)90.0 | 焦作,晋城,沁水,翼城,曲沃,里村,襄汾,临汾 | 627 |
菏泽 | 白沟 | 12:40 | (卧)80.0 | 德州,景县,富镇,献县,河涧,高阳,保定,白沟 | 636 |
菏泽 | 青岛(东路) | 14:20 | (卧)65.0 | 蒙阴,沂水,诸城,胶州,城阳,沧口,青岛 | 646 |
菏泽 | 招远 | (卧)105.0 | 淄博,辛店,青州路口,昌乐路口,潍坊,寒亭,昌邑,沙河,莱州,招远 | 651 | |
菏泽 | 北京 | 13:00 15:00 17:00 | (卧)70.0 豪华 80.0 | 德州,景县,富镇,献县,河涧,任邱,霸县,固安,北京 | 670 |
菏泽 | 青岛(北路) | 8:40 | (中)90.0 | 明水,周村,淄博,辛店,青州路口,昌乐路口,潍坊,胶州,城阳,青岛 | 681 |
菏泽 | 莱西 | 11:00 | (卧)75.0 | 蒙阴,沂水,诸城,胶州,城阳,即墨,莱西 | 686 |
菏泽 | 太原 | 15:20 | (卧)95.0 | 太原 | 726 |
菏泽 | 南通 | 13:00 | (卧)140.0 | 淮安,宝应,高邮,江都,泰州,海安,如皋,南通 | 767 |
菏泽 | 西安 | 12:40 14:20 | (卧)105.0 | 三门峡,灵宝,潼关,罗夫,渭南,临潼,西安 | 775 |
菏泽 | 烟台 | 07:50 12:40 | (卧)90.0 豪华100.0 | 潍坊,寒亭,昌邑,沙河,莱州,新城,黄山馆,龙口,黄县,蓬莱,烟台 | 777 |
菏泽 | 威海 | 10:20 | (卧)115.0 | 淄博,青州路口,昌乐路口,潍坊,石埠,平度,莱阳,海阳,乳山,泽头,文登,威海 | 850 |
菏泽 | 上海 | 10:00 11:40 | (卧)150.0 | 宿迁,泗阳,淮阴,淮安,宝应,高邮,江都,泰兴,靖江,江阴,沙洲,常熟,太仓,嘉定,上海 | 863 |
菏泽 | 荣城 | 9:00 | (卧)95.0 | 胶州,城阳,即墨,亲安,海阳,乳山,黄瞳,泽头,文登,大水泊,荣城 | 873 |
菏泽 | 宁波 | 9:40 | (卧)210.0 | 南京,句容,溧阳,宜兴,湖州,杭州,箫山,柯桥,绍兴,上虞,慈溪,宁波 | 1141 |
菏泽 | 温州 | 11:00 | (卧)240.0 | 宜兴,长兴,湖州,杭州,箫山,绍兴,新昌,临海,黄岩,乐清,温州 | 1397 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-