思茅长途汽车客运时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的云南思茅地区长途汽车站客运时刻表查询,包含思茅市长途汽车站 思茅至孟连和西盟长途汽车站 思茅至江城长途汽车 思茅至景东长途汽车 思茅至景谷长途汽车 思茅至昆明长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
思茅市长途汽车客运时刻表
终点站 | 发车时间 | 车 型 | 车 次 | 车 属 单 位 | 票 价(元) | ||
普通中空 | 空调中空 | 普通卧铺 | |||||
开远 | 08:00 | 普通大客 | 0201 | 思茅集团公司、开远集团公司 | 95.00 | 101.00 | 0 |
开远 | 14:30 | 大卧 | 0202 | 思茅集团公司、开远集团公司 | 0 | 0 | 115.00 |
绿春 | 06:30 | 普通中客 | 0701 | 思茅客一分公司、绿春分公司 | 51.00 | 0 | 0 |
河口 | 14:00 | 中卧 | 0203 | 思茅集团公司、开远集团公司 | 0 | 0 | 148.00 |
下关 | 16:00 | 中卧 | 0301 | 思茅客二分公司 | 0 | 0 | 103.00 |
下关 | 19:00 | 大卧 | 0303 | 思茅客二分公司 | 0 | 0 | 103.00 |
临沧 | 19:00 | 中 卧 | 0402 | 思茅集团公司、临沧集团公司 | 0 | 0 | 76.00 |
思茅至孟连、西盟长途汽车客运时刻表
终点站 | 发车时间 | 车 型 | 车 次 | 车属单位 | 票 价(元) | ||
普通中客 | 空调中客 | 普通卧铺 | |||||
孟连 | 07:20 | 依维柯 | 0526 | 思茅客二分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 08:40 | 依维柯 | 0527 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 09:20 | 依维柯 | 0528 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 10:00 | 依维柯 | 0529 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 10:40 | 依维柯 | 0530 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 12:00 | 依维柯 | 0531 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 12:40 | 依维柯 | 0532 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 14:10 | 依维柯 | 0533 | 思茅客二分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟连 | 15:10 | 依维柯 | 0534 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 0 | 41.00 | 0 |
孟啊 | 08:00 | 普通中客、川马大客 | 0541 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 47.00 | 50.00 | 0 |
孟啊 | 11:20 | 普通中客 | 0542 | 思茅客二分公司、孟连分公司 | 47.00 | 0 | 0 |
西盟镇 | 06:40 | 普通中客 | 0551 | 思茅客二分公司、西盟分公司 | 48.00 | 0 | 0 |
西盟镇 | 07:30 | 普通中客 | 0553 | 思茅客二分公司、西盟分公司 | 48.000 | 0 | 0 |
西 盟 | 10:50 | 依维柯 | 0554 | 思茅客二分公司 | 0 | 47.00 | 0 |
西盟 | 08:00 | 川马大客、依维柯 | 0561 | 西盟分公司 | 0 | 47.00 | 0 |
西盟 | 08:40 | 空调中客、依维柯 | 0562 | 思茅客二分公司、西盟分公司 | 0 | 47.00 | 0 |
西盟 | 9:30 | 川马大客、依维柯 | 0563 | 思茅客二分公司、西盟分公司 | 0 | 47.00 | 0 |
思茅至江城长途汽车客运时刻表
终点站 | 发车时间 | 车 型 | 车 次 | 车属单位 | 票 价 (元) | ||
普通中客 | 空调中客 | 普通卧铺 | |||||
江城 | 07:00 | 普通中客、依维柯 | 0702 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 07:30 | 普通中客、依维柯 | 0703 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 08:00 | 普通中客、依维柯 | 0704 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 08:30 | 普通中客、依维柯 | 0705 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 09:00 | 普通中客、依维柯 | 0706 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 09:30 | 普通中客、依维柯 | 0707 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 10:00 | 普通中客、依维柯 | 0708 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 10:30 | 普通中客、依维柯 | 0709 | 思茅客一分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 11:00 | 普通中客、依维柯 | 0710 | 思茅客一分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 11:40 | 普通中客、依维柯 | 0711 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 12:30 | 普通中客、依维柯 | 0712 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 13:00 | 普通中客、依维柯 | 0713 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 13:30 | 普通中客、依维柯 | 0714 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 14:00 | 普通中客、依维柯 | 0715 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 14:30 | 普通中客、依维柯 | 0716 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
江城 | 15:00 | 普通中客、依维柯 | 0717 | 思茅客一分公司 | 24.00 | 26.00 | 0 |
桥头河 | 13:10 | 普通中客 | 0735 | 思茅客一分公司 | 14.00 | 15.00 | 0 |
大树脚 | 14:10 | 普通中客 | 0731 | 思茅客一分公司 | 22.00 | 0 | 0 |
曼滩 | 10:10 | 普通中客、东风大客 | 0741 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 19.00 | 0 | 0 |
曼滩 | 14:40 | 普通中客 | 0742 | 思茅客一分公司、江城分公司 | 19.00 | 0 | 0 |
思茅至景东长途汽车客运时刻表
到达站 | 发车时间 | 车型 | 车次 | 单位 | 票 价 (元) | ||
普通中客 | 空调中客 | 普通卧铺 | |||||
景 东 | 06:30 | 普通中客、依维柯 | 0311 | 景东分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 07:30 | 普通中客、依维柯 | 0312 | 思茅客二分公司、景东分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 08:30 | 普通中客、依维柯 | 0313 | 普洱分公司、景东分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 09:30 | 普通中客、依维柯 | 0314 | 景东分公司、思茅客二分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 10:30 | 普通中客、依维柯 | 0315 | 景东分公司、思茅客二分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 11:30 | 普通中客、依维柯 | 0316 | 思茅客二分公司、景东分公司 | 48.00 | 51.00 | 0 |
景 东 | 12:30 | 依维柯 | 0317 | 思茅客二分公司 | 0 | 51.00 | 0 |
景 东 | 15:30 | 云客 | 0319 | 思茅客一分公司、景东分公司 | 0 | 51.00 | 0 |
景 东 | 17:30 | 中卧 | 0321 | 思茅客二分公司 | 0 | 56.00 | 0 |
景 东 | 19:30 | 中卧 | 0322 | 景东分公司、思茅客二分公司 | 0 | 56.00 | 0 |
思茅至景谷长途汽车客运时刻表
终点站 | 发车时间 | 车 型 | 车 次 | 车属单位 | 票 价 (元) | ||
普通中客 | 空调中客 | 普通卧铺 | |||||
景谷 | 08:00 | 依维柯 | 0351 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 08:30 | 依维柯 | 0352 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 09:00 | 依维柯 | 0353 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 09:30 | 依维柯 | 0354 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 10:00 | 依维柯 | 0355 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 10:30 | 依维柯 | 0356 | 思茅客二分公司、景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 11:00 | 依维柯 | 0357 | 思茅客二分公司、景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 11:30 | 依维柯 | 0358 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 12:00 | 江铃全顺 | 0359 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 12:30 | 依维柯 | 0360 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 13:00 | 依维柯 | 0361 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 13:30 | 依维柯 | 0362 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 14:00 | 普通中客 | 0363 | 思茅客二分公司 | 28.00 | 0 | 0 |
景谷 | 14:30 | 依维柯 | 0364 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 15:00 | 普通中客 | 0365 | 思茅客二分公司、景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 15:30 | 空调大客 | 0366 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 16:00 | 依维柯 | 0367 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 16:30 | 依维柯 | 0368 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 17:00 | 依维柯 | 0369 | 景谷分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 17:30 | 依维柯 | 0370 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
景谷 | 18:30 | 依维柯 | 0371 | 思茅客二分公司 | 0 | 30.00 | 0 |
永平 | 08:40 | 普通中客 | 0404 | 思茅客二分公司 | 37.00 | 0 | 0 |
永平 | 09:40 | 普通中客 | 0405 | 思茅客二分公司、景谷分公司 | 37.00 | 0 | 0 |
勐班 | 07:50 | 川马大客 | 0406 | 思茅客二分公司、景谷分公司 | 47.00 | 0 | 0 |
思茅至昆明长途汽车客运时刻表
到达站 | 发车时间 | 车 型 | 车 次 | 车 属 单 位 | 票 价 (元) | ||
昆 明 | 06:40 | 宇通中客直快 | 0101 | 玉溪集团公司 | 0 | 118.00 | 0 |
昆 明 | 07:00 | 金龙直快 | 0102 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 118.00 | 0 |
昆 明 | 08:00 | 尼奥普兰高快 | 0103 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 09:00 | 尼奥普兰高快 | 0104 | 金孔雀快速客运公司 | 00 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 10:00 | 尼奥普兰高快 |
0105 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 11:00 | 尼奥普兰高快 | 0106 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 12:00 | 大宇豪卧 | 0107 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 122.00 | 0 |
昆 明 | 13:00 | 金龙直快 |
0108 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 118.00 | 0 |
昆 明 | 14:00 | 金龙直快 | 0109 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 118.00 | 0 |
昆 明 | 15:00 | 尼奥普兰高快 | 0110 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 14:00 | 沃尔沃高快 | 0111 | 昆明直快公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 17:00 | 尼奥普兰高快 | 0112 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 17:30 | 普卧 | 0113 | 思茅客一分公司、昆明集团公司 | 00 | 112.00 | 0 |
昆 明 | 18:00 | 沃尔沃高快 | 0114 | 思茅客一分公司 | 00 | 130.00 | 0 |
昆 明 | 19:10 | 普卧 | 0115 | 思茅客一分公司 | 0 | 112.00 | 0 |
昆 明 | 20:10 | 普卧 | 0117 | 思茅客一分公司 | 0 | 112.00 | 0 |
昆 明 | 20:50 | 普卧 | 0118 | 普洱分公司 | 0 | 112.00 | 0 |
昆 明 | 21:30 | 普卧 | 0119 | 思茅客一分公司 | 0 | 112.00 | 0 |
昆 明 | 22:20 | 金旅豪卧 | 0121 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 122.00 | 0 |
昆 明 | 23:00 | 大宇豪卧 | 0122 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 122.00 | 0 |
昆 明 | 23:40 | 金旅豪卧 | 0123 | 金孔雀快速客运公司 | 0 | 122.00 | 0 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-