思茅长途汽车客运时刻表-车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话

新锐车网整理了国内最新最全的云南思茅地区长途汽车站客运时刻表查询,包含思茅至西双版纳长途汽车站、思茅至镇沅长途汽车站、思茅至澜沧长途汽车站、思茅至墨江长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。

思茅至澜沧长途汽车客运时刻表
终点站 发车时间 车 型 车 次 车属单位 票  价 (元)
普通中客 空调中客 普通卧铺
澜沧 07:00 依维柯 0501 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 07:40 依维柯 0502 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 08:20 依维柯 0503 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 09:00 依维柯 0504 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 09:40 依维柯 0505 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 10:20 依维柯 0506 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 11:00 依维柯 0507 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 11:40 依维柯 0508 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 12:20 依维柯 0509 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 13:00 依维柯 0510 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 13:30 依维柯 0511 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 14:00 依维柯 0512 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 14:30 依维柯 0513 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 15:00 依维柯 0514 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 15:30 依维柯 0515 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 16:10 依维柯 0516 澜沧分公司  0 31.00 0
澜沧 16:50 依维柯 0517 思茅客二分公司  0 31.00 0
澜沧 17:30 依维柯 0518 澜沧分公司  0 31.00 0
澜沧 18:00 依维柯 0519 思茅客二分公司  0 31.00 0
上允 06:20 依维柯 0571 思茅客二分公司、澜沧分公司  0 47.00 0
思茅至墨江长途汽车客运时刻表
到达站
发车时间
车   型
车 次
单  位
票  价 (元)
普通中客 空调中客 普通卧铺
墨 江
07:00
金龙大客、依维柯
0211
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
07:40
金龙大客、依维柯
0212
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
08:20
金龙大客、依维柯
0213
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
09:00
金龙大客、依维柯
0214
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
09:40
金龙大客、依维柯
0215
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
10:20
金龙大客、依维柯
0216
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
11:00

金龙大客、依维柯

0217
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
11:40
金龙大客、依维柯
0218
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
12:20
金龙大客(中客)、依维柯
0219
普洱分公司
0
39.00 0
墨 江
13:00
金龙大客(中客)、依维柯
0220
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
13:40
金龙大客(中客)、依维柯
0221
思茅客一分公司
0
39.00 0
墨 江
14:20
金龙大客(中客)、依维柯
0222
墨江分公司
0
39.00 0
墨 江
15:00
金龙大客(中客)、依维柯
0223
墨江分公司
0
39.00 0
墨 江
15:40
金龙大客(中客)、依维柯
0224
墨江分公司
0
39.00 0
墨 江
16:20

金龙大客(中客)、依维柯

0225
墨江分公司
0
39.00 0
墨 江
17:00
金龙大客(中客)、依维柯
0226
墨江分公司
0
39.00 0
思茅至镇沅长途汽车客运时刻表
终点站 发车时间 车 型 车 次 车  属  单  位 票    价 (元)
镇沅 7:00 依维柯 0331 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 00
镇沅 7:40 依维柯 0332 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 8:20 依维柯 0333 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 9:00 依维柯 0334 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 9:40 依维柯 0335 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 10:20 依维柯 0336 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 11:40 依维柯 0337 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 12:20 依维柯 0338 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 13:00 依维柯 0339 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 13:40 依维柯 0340 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 14:20 依维柯 0341 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 15:00 依维柯 0342 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 15:40 依维柯 0343 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 16:20 依维柯 0344 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 17:00 依维柯 0345 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
镇沅 17:40 依维柯 0346 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
临  沧 19:00 普 卧 0402 思茅客二分公司、镇沅分公司、普洱分公司 0 38.00 0
永  平 8:40 普通中客 0404 思茅客二分公司 0 38.00 0
勐  班 7:50 普通中客 0406 景谷分公司 0 38.00 0
振太 7:20 普通中客 0407 思茅客二分公司 00 38.00 000
振太 12:40 普通中客 0408 思茅客二分公司、镇沅分公司 00 38.00 000
按板镇 11:40 普通中客 0411 镇沅分公司 0 38.00 00
勐  大 7:30 普通中客 0416 思茅客二分公司、镇沅分公司 0 38.00 00
里  崴 8:10 普通中客 0418 镇沅分公司思茅客二分公司 0 38.00 00
芹菜塘 6:50 普通中客 0421 镇沅分公司 0 38.00 0
九  甲 11:00 普通中客 0424 镇沅分公司 0 38.00 0
思茅至西双版纳长途汽车客运时刻表
终点站 发车时间 车 型 车 次 车属单位 票  价 (元)
普通中客 空调中客 普通卧铺
景洪 07:00 依维柯 0601 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 07:30 依维柯 0602 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 08:00 依维柯 0603 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 08:30 依维柯 0604 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 09:00 依维柯 0605 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 09:30 依维柯 0606 思茅客一分公司 29.00  0
景洪 10:00 依维柯 0607 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 10:30 依维柯 0608 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 11:00 依维柯 0609 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 11:30 依维柯 0610 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 12:05 金杯海狮 0611 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 12:30 普通中客 0612 思茅客一分公司  27.00 0  0
景洪 13:00 依维柯 0613 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 13:20 依维柯 0614 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 13:40 依维柯 0615 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 14:00 依维柯 0616 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 14:20 依维柯 0617 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 14:40 依维柯 0618 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 15:00 金杯海狮 0619 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 15:20 依维柯 0620 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 15:40 金杯海狮 0621 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:00 依维柯 0622 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:20 依维柯 0623 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:40 依维柯 0624 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 17:00 依维柯 0625 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 17:20 依维柯 0626 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 17:40 依维柯 0627 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 18:00 依维柯 0628 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 06:40 金杯海狮 0629 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 07:20 金杯海狮 0630 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 07:40 依维柯 0631 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 08:10 金杯海狮 0632 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 08:40 金杯海狮 0633 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 09:10 金杯海狮 0634 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 09:40 金杯海狮 0635 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 10:10 金杯海狮 0636 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 11:10 依维柯 0637 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 11:50 依维柯 0638 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 12:40 依维柯 0639 思茅客一分公司  0 29.00  0
景洪 12:50 依维柯 0640 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 13:10 江铃全顺 0641 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 13:50 江铃全顺 0642 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 14:10 依维柯 0643 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 14:50 依维柯 0644 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:10 依维柯 0654 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 15:30 依维柯 0647 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:10 依维柯 0648 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 16:30 依维柯 0649 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 18:30

依维柯

0650 版纳客二分公司  0 29.00  0
景洪 20:00 大卧 0651 思茅客一分公司  0  0 34.00
景洪 21:00 大卧 0652 思茅客二分公司  0  0 34.00
勐腊 06:20 万达中客 0671 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 07:30 万达中客 0672 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 07:50 万达中客 0673 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 07:50 万达中客 0674 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 08:20 万达中客 0675 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 09:20 万达中客 0676 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐腊 09:50 依维柯 0677 思茅客一分公司、勐腊分公司 47.00  50.00  0
勐满 06:40 普通中客 0686 思茅客一分公司、勐腊分公司 56.00  59.00  0
勐满 07:20 普通中客 0687 思茅客一分公司、勐腊分公司 56.00  59.00  0
勐满 08:50 普通中客 0688 思茅客一分公司、勐腊分公司 56.00  59.00  0
打洛 08:10 依维柯 0666 思茅客一分公司、勐海分公司  0 52.00  0
打洛 10:40 金杯海狮 0667 思茅客一分公司、勐海分公司  0 52.00  0
大渡岗 16:30 普通大客 0656 版纳客二分公司  14.00 15.00  0
勐 海 08:50 普通中客、依维柯 0661 思茅客一分公司、勐海分公司  35.00 37.00  0
你可能感兴趣的相关汽车专题
    最新用车心得
    最新出行资讯
    最新学车心得