嘉兴长途汽车站(北站)客运时刻表查询
终点站 | 分类 | 主要途径站点 | 终点站票价(全/半) | 发车时间 |
萧县 | 安徽方向 | 盱眙、泗洪、睢宁、双沟、徐州、萧县 | 136.8 | 7:45 |
三门 | 浙江方向 | 新昌、天台、三门 | 72 | 14:30(5月1日起开行) |
路桥 | 浙江方向 | 临海、黄岩 | 92.10/55.30 | 10:30 15:15 |
无为 | 安徽方向 | 广德、宣城、芜湖、汤沟 | 69.30/44.00 | 14:50(隔日) |
郑州 | 河南方向 | 徐州/商丘/开封 | 236.80/141.40 | 17:10 |
青田 | 浙江方向 | 义乌/永康/晋云/丽水 | 90.90/54.80 | 9:25 |
萧山 | 浙江方向 | / | 23.90/15.40 | 06:20 09:30 11:40 15:10 |
丹阳 | 江苏方向 | / | 41.00/25.70 | 8:05 |
宣城 | 安徽方向 | 泗安/广德 | 46.10/29.00 | 06:25 12:25 |
沭阳 | 江苏方向 | 宝应/平桥/楚州/淮安 | 115.70/70.40 | 8:20 |
溧阳 | 江苏方向 | 长兴/夹浦/丁山/宜兴/溧阳 | 40.70/26.50 | 8:35 |
苍南 | 浙江方向 | 乐清/瑞安/平阳/苍南 | 137.40/83.3 | 11:00 |
洛阳 | 河南方向 | 民权/兰考/中牟/开封/郑州/巩义/洛阳 | 258.10/154 | 12:00隔四日一班(暂停) |
周口 | 河南方向 | 利辛/太和/界首/沈丘/项城/周口 | 181.60/108.50 | 7:15 |
大悟 | 湖北方向 | 罗山/宣化/河口/新城/大悟 | 158.00/99.90 | 11:20 |
合肥 | 安徽方向 | 肥东、合肥 | 92.00/59.40 | 8:05 |
上海 | 上海方向 | / | 20.50/14.40 | 12:30 |
石化 | 上海方向 | 黄山/长安桥/全塘/金桥 | 11.30/7.60 | 07:10 08:35 09:55 11:20 12:35 14:05 15:30 16:25 |
浦东 | 上海方向 | 奉贤/上海 | 20.60/14.40 | 07:35 14:15 |
枫泾 | 上海方向 | 里泽/虹桥 | 7.00/4.90 | 07:05 08:15 10:50 11:45 14:10 14:55 16:35 17:15 |
青浦 | 上海方向 | 蒸定/练塘/朱家角 | 13.60/9.00 | 06:55 09:05 11:15 13:10 15:40 17:20 |
金山 | 上海方向 | / | 10.10/7.40 | 07:30 10:20 13:35 |
奉贤 | 上海方向 | 金山/亭林 | 15.60/10.50 | 06:30 09:30 12:20 15:05 |
东阳 | 浙江方向 | 萧山/临浦/大唐庵/义乌 | 53.50/32.80 | 07:40 14:40 |
慈溪 | 浙江方向 | 上虞/泗门/周巷 | 48.90/31.90 | 07:20 12:50 13:45 |
嵊州 | 浙江方向 | 萧山/柯桥/绍兴/上虞 | 55.50/34.30 | 06:25 08:40 12:55 15:20 |
余姚 | 浙江方向 | 上虞/周巷 | 48.90/31.90 | 07:45 14:30 |
诸暨 | 浙江方向 | 萧山/临浦/次坞/大唐庵 | 37.40/23.50 | 06:35 13:10 |
绍兴 | 浙江方向 | 萧山/钱清/柯桥 | 32.00/20.40 | 07:30 12:25 |
同山 | 浙江方向 | 萧山/临浦/诸暨 | 31.70/20.90 | 10:45 |
富阳 | 浙江方向 | / | 26.20/16.60 | 07:35 13:20 |
新安江 | 浙江方向 | 富阳/桐庐/杨村桥/梅城 | 41.70/26.70 | 13:00 |
淳安 | 浙江方向 | 富阳/分水/百江/潭头 | 50.00/31.10 | 6:50 |
龙游 | 浙江方向 | 富阳/桐庐/新安江/寿昌 | 58.20/35.80 | 6:30 |
江山 | 浙江方向 | 富阳/新安江/龙游/衢州 | 46.40/30.80 | 6:45 |
常山 | 浙江方向 | 富阳/新安江/龙游/衢州 | 46.70/31.00 | 7:55 |
丽水 | 浙江方向 | 义乌/东阳/永康/缙云 | 76.20/45.80 | 8:25 |
乐清 | 浙江方向 | 临海/黄岩/路桥 | 119.60/70.10 | 07:40 16:30 |
瑞安 | 浙江方向 | 嵊州/临海/乐清/温州 | 121.80/72.10 | 13:30 |
温州 | 浙江方向 | / | 124.40/71.90 | 8:55 |
椒江 | 浙江方向 | 黄岩/路桥 | 85.00/54.00 | 14:15 |
温岭 | 浙江方向 | / | 110.70/66.00 | 16:50 |
金华 | 浙江方向 | 萧山/义乌 | 62.00/39.40 | 7:50 |
吴江 | 江苏方向 | 八坼 | 10.10/7.40 | 07:35 08:45 12:25 13:20 15:25 16:40 |
吴中 | 江苏方向 | 八坼/吴江 | 12.70/8.90 | 06:45 07:05 08:00 08:40 11:50 13:15 14:05 14:35 |
太仓 | 江苏方向 | 垮塘/唯亭/正仪/昆山 | 30.20/18.40 | 06:25 10:05 12:45 16:20 |
昆山 | 江苏方向 | 唯亭/正仪 | 22.00/14.10 | 13:55 |
宜兴 | 江苏方向 | 湖州/长兴/夹浦/丁山 | 30.30/20.30 | 06:50 12:50 |
句容 | 江苏方向 | 丹阳 | 48.40/30.00 | 06:35 12:10 |
常熟 | 江苏方向 | 渭塘/辛庄 | 23.40/15.30 | 07:50 10:40 12:50 13:50 15:10 |
常州 | 江苏方向 | 无锡/钱桥/洛社/横林 | 35.10/22.30 | 06:05 13:05 14:30 |
扬州 | 江苏方向 | 江阴/靖江/泰兴/江都 | 62.80/39.10 | 07:55 13:20 |
镇江 | 江苏方向 | 无锡/常州/丹阳 | 47.60/30.40 | 9:50 |
扬中 | 江苏方向 | 无锡/常州/丹阳 | 48.30/30.60 | 07:30 13:40 |
江阴 | 江苏方向 | 无锡/青阳 | 35.60/23.30 | 06:40 13:10 |
芦墟 | 江苏方向 | 黎里/黎星 | 9.90/7.00 | 07:20 08:25 09:10 12:55 14:25 15:40 |
灵璧 | 安徽方向 | 天长/盱眙/双沟/泗县 | 79.00/51.00 | 9:25 |
张家港 | 江苏方向 | 常熟/塘桥/鹿宛 | 32.70/21.40 | 06:00 12:00 |
周庄 | 江苏方向 | 芦墟/金泽/大观园/商榻 | 14.60/10.60 | 06:15 12:05 |
海门 | 江苏方向 | 塘桥/鹿宛/南通 | 39.20/28.10 | 06:30 12:15 |
南通 | 江苏方向 | 鹿宛 | 43.80/25.90 | 8:55 |
建湖 | 江苏方向 | 东台/盐城/龙岗/马庄 | 93.90/57.30 | 07:40 14:10 |
大丰 | 江苏方向 | 靖江/如皋/东台/刘庄 | 76.40/47.90 | 7:25 |
盐城 | 江苏方向 | 靖江/姜堰/大冈 | 78.00/47.90 | 05:50 06:50 13:25 |
兴化 | 江苏方向 | 黄桥/姜堰/唐子 | 69.00/44.20 | 06:10 12:20(5月1日起开行) |
淮安 | 江苏方向 | 江都/高邮/宝应/楚州 | 103.60/63.30 | 6:20 |
徐州 | 江苏方向 | 淮安/宿迁/睢宁/邳州 | 132.80/80.40 | 7:15 |
赣榆 | 江苏方向 | 涟水/灌南/灌云/连云港 | 148.20/90.30 | 9:05 |
临沂 | 山东方向 | 淮安/新沂/郯城/李庄 | 146.50/88.00 | 10:15 |
青岛 | 山东方向 | 连云港/赣榆/日照/胶南 | 235.20/134.90 | 15:50 |
六安 | 安徽方向 | 合肥 | 79.50/54.40 | 07:35 08:55 |
固始 | 河南方向 | 六安/叶集/长兴集/黎集 | 92.60/62.40 | 14:20 |
信阳 | 河南方向 | 叶集/商城/潢川/罗山 | 114.50/76.70 | 6:45 |
罗山 | 河南方向 | 合肥/段集/潢川 | 106.80/71.10 | 16:50 |
商丘 | 河南方向 | 滁州/蚌埠/宿州/夏邑 | 135.70/85.30 | 9:40 |
宿州 | 安徽方向 | 天长/泗洪/泗县/灵璧 | 85.90/55.20 | 11:30 |
庐江 | 安徽方向 | 江浦/和县/含山/巢湖 | 70.00/49.00 | 7:55 |
淮滨 | 河南方向 | 六安/叶集/固始 | 98.40/66.00 | 16:40 |
济南 | 山东方向 | 滕州/曲埠/泰安 | 246.00/144.80 | 17:20(暂停) |
西平 | 河南方向 | 夏庄/新蔡/平玉/上蔡 | 166.00/103.90 | 6:30 |
湖州 | 浙江方向 | 震泽/南浔/东迁/旧馆 | 15.00/10.50 | 05:50 08:15 08:40 08:50 09:20 10:10 10:50 14:00 14:10 14:35 15:15 15:35 15:55 |
南浔 | 浙江方向 | 梅堰/震泽 | 10.00/7.10 | 08:25 09:10 09:40 10:35 13:20 14:45 16:20 |
南浔北 | 浙江方向 | 三长/横街 | 11.10/7.60 | 14:25 |
菱湖 | 浙江方向 | 民兴/练市/双林/和浮 | 13.30/8.80 | 09:00 15:00 |
织里 | 浙江方向 | 东迁/旧馆 | 13.50/9.60 | 07:30 09:30 13:35 15:20 |
花林 | 浙江方向 | 练市 | 8.90/6.20 | 07:25 11:20 16:25 |
双林 | 浙江方向 | 炉头/民兴/练市 | 9.50/6.50 | 10:00 11:50 14:10 15:30 |
新市 | 浙江方向 | 羔羊/安全/青石/洲泉 | 11.80/7.50 | 07:45 08:20 09:20 10:10 11:55 13:50 14:50 16:35 17:30 |
武康 | 浙江方向 | 新市/德清 | 18.10/11.10 | 06:55 08:50 10:35 12:45 14:20 15:15 15:55 |
练市 | 浙江方向 | 民兴/柳堡 | 7.90/5.60 | 08:35 13:40 15:50 |
长兴 | 浙江方向 | 三天门/李家巷 | 23.90/15.70 | 08:00 09:00 13:30 15:00 |
博望 | 安徽方向 | 长兴/宜兴/溧阳/溧水 | 60.30/37.40 | 8:10 |
孝丰 | 浙江方向 | 和平/晓墅/马家渡/递铺 | 34.90/22.70 | 07:05 12:40 |
牛头山 | 浙江方向 | 长兴/小浦/煤山/新槐 | 25.80/17.50 | 10:15 11:30 |
北林场 | 浙江方向 | 梅溪/南林场/北林场 | 31.40/20.10 | 12:00 |
安庆 | 安徽方向 | 南陵/铜陵 | 93.20/56.40 | 6:10 |
枞阳 | 安徽方向 | 广德/宣城/铜陵/横埠 | 75.30/47.30 | 8:45 |
铜陵 | 安徽方向 | 十字铺/宣城/南陵/繁昌 | 74.70/45.20 | 7:50 |
宣城 | 安徽方向 | 泗安/广德/十字铺 | 46.10/29.00 | 6:00(暂停)12:25 |
贵池 | 安徽方向 | 宣城/南陵/青阳/九华山 | 72.60/44.60 | 09:35 11:45(暂停) |
芜湖 | 安徽方向 | 泗安/广德/宣城/湾址 | 71.50/43.00 | 07:10 13:40 |
歙县 | 安徽方向 | 临安/于潜/苏村/大阜 | 56.10/34.70 | 7:00 |
绩溪 | 安徽方向 | 白水湾/狮桥/宁国/洪门 | 45.00/29.00 | 16:25(暂停) |
黄石 | 湖北方向 | 潜山/太湖/黄梅/浠水 | 143.10/88.00 | 9:45 |
宁国 | 安徽方向 | 长兴/泗安/广德 | 43.80/27.40 | 10:30 14:40 |
固镇 | 安徽方向 | 滁州/明光/凤阳/蚌埠 | 76.40/51.50 | 10:35 |
桐城 | 安徽方向 | 合肥/舒城/庐江 | 100.00/63.90 | 17:00 |
武汉 | 湖北方向 | 太湖/宿松/黄梅/黄石 | 154.70/95.20 | 11:00 |
巢湖 | 安徽方向 | 广德/宣城/芜湖/二坝 | 58.70/38.80 | 17:00 |
崇阳 | 湖北方向 | 黄石/温泉 | 180.00/110.00 | 8:30 |
泸州 | 四川方向 | 宜昌/万州/重庆 | 280.00/174.60 | 16:00(暂停) |
平江 | 湖南方向 | 黄石/咸宁/崇阳/通城 | 199.40/120.30 | 12:20(隔四日一班)、13:00(隔日) |
西塘 | 短途普客 | / | 6.90/4.80 | 早06:40--晚16:00 间隔40分钟 共16班 |
杨庙 | 短途普客 | / | 3.30/2.40 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:40 |
盛泽 | 短途普客 | / | 5.20/3.60 | 早06:15--晚17:25 间隔10分钟 共68班 |
平望 | 短途普客 | / | 6.30/4.70 | 06:00 06:40 07:20 07:40 08:00 08:20 09:20 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 12:40 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:20 16:00 16:20 17:20 |
嘉善 | 北站快客 | / | 7.00/4.00 | 06:20-17:20 共60班(间隔10-15分钟) |
海盐 | 北站快客 | / | 11.00/6.80 | 06:20-17:10 共32班(间隔15-20分钟) |
湖州 | 北站快客 | 南浔 | 23.00/14.80 | 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:40 10:25 11:10 11:50 12:25 13:05 13:45 14:30 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 |
苏州南 | 北站快客 | / | 20.00/12.90 | 06:50 07:40 08:20 09:00 09:50 10:40 11:20 12:10 13:00 13:40 14:20 15:10 15:50 16:40 17:30 18:00 |
无锡 | 北站快客 | / | 32.70/21.00 | 07:55 08:45 13:30 14:25 |
南京 | 北站快客 | / | 74.00/44.70 | 7:35 |
椒江 | 浙江方向 | / | 96.00/60.00 | 8:00 |
温州 | 北站快客 | / | 139.00/80.80 | 08:05 15:45 |
温岭 | 浙江方向 | / | 110.70/66.00 | 07:40 14:00 |

收藏文章
热评话题
- 【琼北汽车牌照选号】琼北车牌查询 琼北汽车牌照网上选号 琼北汽车牌照吉凶 琼北机动车牌照申请 琼北机动车牌照摇号 琼北机动车牌照过户 琼北汽车牌照丢失补办注销
- [长途汽车查询]上海长途汽车总站 上海长途汽车地图 上海交通高速恒丰路客运站 上海巴士长途快捷客运站 上海交通大众客运中心 上海徐家汇客运站 上海虬江站长途汽车站-新锐车网
- 【长沙驾驶证注销】长沙驾驶证注销查询 长沙驾照注销手续 长沙驾驶证注销恢复方法 长沙摩托车驾照档案注销恢复申请
- 【海盐交通违章查询】海盐交通违章扣分查询 海盐机动车辆违章记录查询 海盐违章车辆查询 海盐违章查询系统
- [工伤保险查询]北京市工伤保险查询-新锐车网-fbzu.com
- 【芜湖驾驶证查询】芜湖驾驶证扣分查询 芜湖驾驶证违章查询 芜湖驾驶证记分查询系统 芜湖驾驶证违章查询网
- 【浙江驾驶证年审】浙江驾照年检 浙江驾驶证体检证明 浙江驾驶人审检信息查询 浙江驾驶证年审规定时间查询
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
知名欧美品牌
- 大众 标致 雷诺 奥迪 宝马 奔驰 路虎
- 雪铁龙 沃尔沃 菲亚特 斯柯达
- 别克 福特 Jeep 雪佛兰 凯迪拉克
- 法拉利 保时捷 兰博基尼 玛莎拉蒂
- 宾利 劳斯莱斯 迈巴赫 阿斯顿-马丁
-
热门国产车型
- 奇瑞QQ 奇瑞A1 A3 瑞虎3 东方之子
- 腾翼 哈弗 比亚迪F0 F3 F6 骏捷
- 荣威550 荣威350 众泰5008 2008
- 力帆520 力帆620 陆风X6 陆风X8
- 奔腾B50 奔腾B70 帝豪EC7 帝豪EX7
- 熊猫 福美来 志翔 悦翔 奔奔
- 宾悦 和悦 同悦 翱龙 旗胜 旗舰 无限
- 飞腾 黑金刚 猎豹CS6 猎豹CS7
- 小贵族 双环SRV 双环SCEO