宁波北站长途汽车时刻表
车次 | 线路 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
47001 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 3:40 | 中二级 | 16.00 |
47002 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 3:55 | 中二级 | 16.00 |
47003 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:10 | 中二级 | 16.00 |
47004 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:20 | 中二级 | 16.00 |
47005 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:30 | 中二级 | 16.00 |
47006 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:40 | 中二级 | 16.00 |
47007 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:45 | 中二级 | 16.00 |
47008 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:50 | 中二级 | 16.00 |
47009 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 4:55 | 中二级 | 16.00 |
47010 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:00 | 中二级 | 16.00 |
47011 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:03 | 中二级 | 16.00 |
47013 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:08 | 中二级 | 16.00 |
47014 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:10 | 中二级 | 16.00 |
47015 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:13 | 中二级 | 16.00 |
47017 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:18 | 中二级 | 16.00 |
47019 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:22 | 中二级 | 16.00 |
47021 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:26 | 中二级 | 16.00 |
47023 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:30 | 中二级 | 16.00 |
47025 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:34 | 中二级 | 16.00 |
47026 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:36 | 中二级 | 16.00 |
46001 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 5:36 | 中二级 | 13.00 |
47027 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:38 | 中二级 | 16.00 |
43302 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 5:40 | 中一级 | 32.00 |
47028 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:41 | 中二级 | 16.00 |
46002 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 5:42 | 中二级 | 13.00 |
47030 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:46 | 中二级 | 16.00 |
47032 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:50 | 中二级 | 16.00 |
46003 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 5:50 | 中二级 | 13.00 |
46004 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 5:54 | 中二级 | 13.00 |
47034 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:54 | 中二级 | 16.00 |
47036 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 5:58 | 中二级 | 16.00 |
46005 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:00 | 中二级 | 13.00 |
47038 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:02 | 中二级 | 16.00 |
47039 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:04 | 中二级 | 16.00 |
46006 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:05 | 中二级 | 13.00 |
43354 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 6:05 | 中二级 | 36.00 |
47040 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:06 | 中二级 | 16.00 |
47041 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:09 | 中二级 | 16.00 |
46007 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:10 | 中二级 | 13.00 |
47043 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:14 | 中二级 | 16.00 |
46008 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:16 | 中二级 | 13.00 |
47045 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:18 | 中二级 | 16.00 |
47047 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:22 | 中二级 | 16.00 |
47049 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:26 | 中二级 | 16.00 |
47051 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:30 | 中二级 | 16.00 |
42306 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 6:30 | 中二级 | 36.00 |
47052 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:32 | 中二级 | 16.00 |
47053 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:34 | 中二级 | 16.00 |
42308 | 宁波-岱山 | 岱山 | 直达岱山 | 6:40 | 中二级 | 53.00 |
45810 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 6:40 | 中二级 | 18.00 |
48003 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:41 | 中二级 | 16.00 |
48005 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:44 | 中二级 | 16.00 |
47054 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:45 | 中二级 | 16.00 |
48007 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:48 | 中二级 | 16.00 |
46009 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:50 | 中二级 | 13.00 |
43388 | 宁波-桃花 | 桃花 | 直达桃花 | 6:50 | 中二级 | 50.00 |
48009 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:52 | 中二级 | 16.00 |
48011 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:55 | 中二级 | 16.00 |
47056 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:55 | 中二级 | 16.00 |
48013 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:57 | 中二级 | 16.00 |
46010 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 6:58 | 中二级 | 13.00 |
48015 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 6:59 | 中二级 | 16.00 |
44310 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:00 | 中二级 | 36.00 |
48022 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:00 | 中二级 | 16.00 |
48016 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:02 | 中二级 | 16.00 |
48018 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:06 | 中二级 | 16.00 |
46011 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:06 | 中二级 | 13.00 |
46017 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:08 | 中二级 | 13.00 |
44312 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:10 | 中二级 | 36.00 |
48020 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:10 | 中二级 | 16.00 |
46012 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:14 | 中二级 | 13.00 |
46018 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:14 | 中二级 | 13.00 |
48023 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:14 | 中二级 | 16.00 |
48025 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:18 | 中二级 | 16.00 |
46019 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:20 | 中二级 | 13.00 |
48027 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:21 | 中二级 | 16.00 |
46013 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:22 | 中二级 | 13.00 |
48029 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:23 | 中二级 | 16.00 |
48031 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:25 | 中二级 | 16.00 |
48032 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:26 | 中二级 | 16.00 |
46020 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:26 | 中二级 | 13.00 |
48033 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:28 | 中二级 | 16.00 |
46014 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:30 | 中二级 | 13.00 |
46021 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:31 | 中二级 | 13.00 |
48035 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:32 | 中二级 | 16.00 |
45316 | 宁波-朱家尖 | 朱家尖 | 直达朱家尖 | 7:35 | 中二级 | 38.00 |
46022 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:36 | 中二级 | 13.00 |
48037 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:36 | 中二级 | 16.00 |
48039 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:40 | 中二级 | 16.00 |
46015 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:40 | 中二级 | 13.00 |
46023 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:41 | 中二级 | 13.00 |
48041 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:44 | 中二级 | 16.00 |
46024 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:46 | 中二级 | 13.00 |
48043 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:47 | 中二级 | 16.00 |
46016 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:48 | 中二级 | 13.00 |
48045 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:49 | 中二级 | 16.00 |
45318 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:50 | 中二级 | 36.00 |
44858 | 宁波-临山 | 临山 | 直达临山 | 7:50 | 中二级 | 22.00 |
46025 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:51 | 中二级 | 13.00 |
48047 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:51 | 中二级 | 16.00 |
48048 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 7:52 | 中二级 | 16.00 |
46026 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 7:56 | 中二级 | 13.00 |
46027 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:01 | 中二级 | 13.00 |
47058 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:04 | 中二级 | 16.00 |
44322 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:05 | 中二级 | 36.00 |
46028 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:06 | 中二级 | 13.00 |
47060 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:08 | 中二级 | 16.00 |
45836 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 8:10 | 中二级 | 18.00 |
46029 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:11 | 中二级 | 13.00 |
47062 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:12 | 中二级 | 16.00 |
47064 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:16 | 中二级 | 16.00 |
46030 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:16 | 中二级 | 13.00 |
47065 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:18 | 中二级 | 16.00 |
47066 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:20 | 中二级 | 16.00 |
46602 | 宁波-河泊所 | 河泊所 | 直达河泊所 | 8:20 | 中一级 | 12.00 |
46031 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:22 | 中二级 | 13.00 |
45814 | 宁波-胜山 | 胜山 | 直达胜山 | 8:25 | 中二级 | 16.00 |
46032 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:28 | 中二级 | 13.00 |
46033 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:34 | 中二级 | 13.00 |
44880 | 宁波-泗门 | 泗门 | 直达泗门 | 8:35 | 中二级 | 21.00 |
42324 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:40 | 中二级 | 36.00 |
46034 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:40 | 中二级 | 13.00 |
45826 | 宁波-庵东 | 庵东 | 直达庵东 | 8:45 | 中二级 | 21.00 |
46035 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:46 | 中二级 | 13.00 |
44326 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:50 | 中二级 | 36.00 |
46036 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:51 | 中二级 | 13.00 |
47067 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:51 | 中二级 | 16.00 |
46037 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 8:56 | 中二级 | 13.00 |
47069 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 8:57 | 中二级 | 16.00 |
45816 | 宁波-横河 | 横河 | 直达横河 | 9:00 | 中二级 | 17.00 |
46038 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:01 | 中二级 | 13.00 |
47071 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:02 | 中二级 | 16.00 |
47073 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:06 | 中二级 | 16.00 |
46039 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:06 | 中二级 | 13.00 |
42328 | 宁波-定海 | 定海 | 直达定海 | 9:10 | 中二级 | 31.00 |
45832 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 9:10 | 中二级 | 18.00 |
46040 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:11 | 中二级 | 13.00 |
47075 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:11 | 中二级 | 16.00 |
47077 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:14 | 中二级 | 16.00 |
47078 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:16 | 中二级 | 16.00 |
46041 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:16 | 中二级 | 13.00 |
47079 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:18 | 中二级 | 16.00 |
44330 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 9:20 | 中二级 | 36.00 |
46042 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:21 | 中二级 | 13.00 |
47080 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:21 | 中二级 | 16.00 |
46043 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:26 | 中二级 | 13.00 |
47082 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:27 | 中二级 | 16.00 |
44702 | 宁波-马渚 | 马渚 | 直达马渚 | 9:30 | 中二级 | 24.00 |
46044 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:32 | 中二级 | 13.00 |
47084 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:33 | 中二级 | 16.00 |
47086 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:38 | 中二级 | 16.00 |
46045 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:38 | 中二级 | 13.00 |
43340 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 9:40 | 中二级 | 36.00 |
47088 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:42 | 中二级 | 16.00 |
46046 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:44 | 中二级 | 13.00 |
47090 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:46 | 中二级 | 16.00 |
47091 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:48 | 中二级 | 16.00 |
46047 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 9:50 | 中二级 | 13.00 |
44890 | 宁波-泗门 | 泗门 | 直达泗门 | 9:50 | 中二级 | 21.00 |
47092 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 9:51 | 中二级 | 16.00 |
45818 | 宁波-横河 | 横河 | 直达横河 | 10:05 | 中二级 | 17.00 |
45334 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:05 | 中二级 | 36.00 |
46051 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:12 | 中二级 | 13.00 |
45840 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 10:15 | 中二级 | 18.00 |
46052 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:18 | 中二级 | 13.00 |
46053 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:24 | 中二级 | 13.00 |
43350 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:25 | 中二级 | 36.00 |
47093 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:25 | 中二级 | 16.00 |
46054 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:30 | 中二级 | 13.00 |
45844 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 10:30 | 中二级 | 18.00 |
49301 | 宁波-定海 | 定海 | 直达定海 | 10:30 | 中二级 | 31.00 |
47095 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:31 | 中二级 | 16.00 |
49302 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:35 | 中二级 | 36.00 |
46055 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:36 | 中二级 | 13.00 |
47097 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:37 | 中二级 | 16.00 |
46056 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:41 | 中二级 | 13.00 |
47099 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:42 | 中二级 | 16.00 |
43376 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:45 | 中二级 | 36.00 |
45820 | 宁波-高王 | 高王 | 直达高王 | 10:45 | 中二级 | 18.00 |
47101 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:46 | 中二级 | 16.00 |
46057 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:46 | 中二级 | 13.00 |
47103 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:50 | 中二级 | 16.00 |
47104 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:52 | 中二级 | 16.00 |
46058 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 10:52 | 中二级 | 13.00 |
47105 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:54 | 中二级 | 16.00 |
48081 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 10:56 | 中二级 | 16.00 |
45822 | 宁波-精忠 | 精忠 | 直达精忠 | 11:00 | 中二级 | 19.00 |
48083 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:01 | 中二级 | 16.00 |
48085 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:04 | 中二级 | 16.00 |
43336 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:05 | 中一级 | 32.00 |
48087 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:08 | 中二级 | 16.00 |
49303 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:10 | 中二级 | 36.00 |
48089 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:12 | 中二级 | 16.00 |
48091 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:16 | 中二级 | 16.00 |
48093 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:20 | 中二级 | 16.00 |
48095 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:24 | 中二级 | 16.00 |
43342 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:25 | 中二级 | 36.00 |
48096 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:26 | 中二级 | 16.00 |
47106 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:29 | 中二级 | 16.00 |
44348 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:30 | 中二级 | 36.00 |
45848 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 11:30 | 中二级 | 18.00 |
47108 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:35 | 中二级 | 16.00 |
49305 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:40 | 中二级 | 36.00 |
47110 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:41 | 中二级 | 16.00 |
42352 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:45 | 中二级 | 36.00 |
47112 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:46 | 中二级 | 16.00 |
47114 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:50 | 中二级 | 16.00 |
47116 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:54 | 中二级 | 16.00 |
47117 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:56 | 中二级 | 16.00 |
47118 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 11:58 | 中二级 | 16.00 |
48097 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:00 | 中二级 | 16.00 |
45346 | 宁波-朱家尖 | 朱家尖 | 直达朱家尖 | 12:00 | 中二级 | 38.00 |
48099 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:04 | 中二级 | 16.00 |
48101 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:08 | 中二级 | 16.00 |
46048 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 12:08 | 中二级 | 13.00 |
45854 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 12:10 | 中二级 | 18.00 |
48103 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:12 | 中二级 | 16.00 |
49306 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:15 | 中二级 | 36.00 |
48105 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:16 | 中二级 | 16.00 |
46049 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 12:16 | 中二级 | 13.00 |
48107 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:19 | 中二级 | 16.00 |
44856 | 宁波-泗门 | 泗门 | 直达泗门 | 12:20 | 中二级 | 21.00 |
49399 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:20 | 中一级 | 32.00 |
46050 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 12:24 | 中二级 | 13.00 |
48109 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:24 | 中二级 | 16.00 |
48111 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:27 | 中二级 | 16.00 |
48112 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:28 | 中二级 | 16.00 |
43304 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:30 | 中二级 | 36.00 |
47119 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:31 | 中二级 | 16.00 |
42354 | 宁波-岱山 | 岱山 | 直达岱山 | 12:35 | 中二级 | 53.00 |
47121 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:37 | 中二级 | 16.00 |
47123 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 12:43 | 中二级 | 16.00 |
43374 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:45 | 中二级 | 36.00 |
49398 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:50 | 中二级 | 36.00 |
45232 | 宁波-雀咀 | 雀咀 | 直达雀咀 | 12:55 | 中一级 | 27.00 |
43358 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:00 | 中二级 | 36.00 |
45850 | 宁波-周巷 | 周巷 | 直达周巷 | 13:20 | 中二级 | 18.00 |
43338 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:25 | 中二级 | 36.00 |
46089 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:28 | 中二级 | 13.00 |
43386 | 宁波-虾峙 | 虾峙 | 直达虾峙 | 13:30 | 中二级 | 44.00 |
49397 | 宁波-定海 | 定海 | 直达定海 | 13:30 | 中二级 | 31.00 |
46090 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:34 | 中二级 | 13.00 |
48113 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:34 | 中二级 | 16.00 |
48115 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:38 | 中二级 | 16.00 |
46091 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:40 | 中二级 | 13.00 |
46059 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:40 | 中二级 | 13.00 |
48117 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:42 | 中二级 | 16.00 |
45332 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:45 | 中二级 | 36.00 |
46092 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:46 | 中二级 | 13.00 |
48119 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:46 | 中二级 | 16.00 |
46060 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:48 | 中二级 | 13.00 |
44860 | 宁波-临山 | 临山 | 直达临山 | 13:50 | 中二级 | 22.00 |
48121 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:51 | 中二级 | 16.00 |
46093 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:52 | 中二级 | 13.00 |
48123 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:54 | 中二级 | 16.00 |
46061 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:56 | 中二级 | 13.00 |
46094 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 13:57 | 中二级 | 13.00 |
48125 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 13:58 | 中二级 | 16.00 |
43344 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 14:00 | 中二级 | 36.00 |
46095 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:02 | 中二级 | 13.00 |
48127 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:02 | 中二级 | 16.00 |
48128 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:04 | 中二级 | 16.00 |
46062 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:04 | 中二级 | 13.00 |
48129 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:07 | 中二级 | 16.00 |
46096 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:08 | 中二级 | 13.00 |
48131 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:11 | 中二级 | 16.00 |
46063 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:12 | 中二级 | 13.00 |
46097 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:14 | 中二级 | 13.00 |
42360 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 14:15 | 中二级 | 36.00 |
44886 | 宁波-泗门 | 泗门 | 直达泗门 | 14:15 | 中二级 | 21.00 |
48133 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:15 | 中二级 | 16.00 |
48135 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:19 | 中二级 | 16.00 |
46098 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:20 | 中二级 | 13.00 |
46064 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:20 | 中二级 | 13.00 |
46604 | 宁波-河泊所 | 河泊所 | 直达河泊所 | 14:20 | 中一级 | 12.00 |
48137 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:23 | 中二级 | 16.00 |
45828 | 宁波-胜山 | 胜山 | 直达胜山 | 14:25 | 中二级 | 16.00 |
46099 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:26 | 中二级 | 13.00 |
48139 | 宁波-慈溪 | 慈溪 | 直达慈溪 | 14:27 | 中二级 | 16.00 |
46065 | 宁波-余姚 | 余姚 | 直达余姚 | 14:28 | 中二级 | 13.00 |
