温州长途汽车站客运时刻表-客运总站地址 发车方向 客运时刻表 长途汽车票价 车站联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的温州长途汽车站客运时刻表查询,包含温州长途汽车站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询。
温州汽车新南站班车时刻表[点击进入]温州汽车客运中心站班车时刻表[点击进入]
汽车西站班次时刻表
班次 | 时间 | 站名 | 里程 | 班次 | 时间 | 站名 | 里程 | 班次 | 时间 | 站名 | 里程 | 班次 | 时间 | 站名 | 里程 |
安徽省 | 065 | 09:00 | 宁都 | 879 | 132 | 10:10 | 荷泽 | 1346 | 50505 | 09:20 | 义乌 | 277 | |||
001 | 12:30 | 淮南 | 1062 | 066 | 11:10 | 黎川 | 703 | 134 | 09:00 | 藤州 | 1312 | 50506 | 09:50 | 义乌 | 277 |
002 | 08:40 | 滁州 | 824 | 068 | 11:50 | 分宜 | 946 | 135 | 09:00 | 济宁 | 1325 | 50507 | 10:20 | 义乌 | 277 |
003 | 14:10 | 黄山 | 626 | 069 | 12:10 | 婺源 | 501 | 136 | 10:40 | 东营 | 1520 | 50508 | 10:50 | 义乌 | 277 |
004 | 12:40 | 芜湖 | 752 | 070 | 10:20 | 萍乡 | 1057 | 137 | 12:10 | 滨州 | 1374 | 50509 | 11:20 | 义乌 | 277 |
005 | 11:00 | 铜陵 | 803 | 071 | 09:20 | 万安 | 1055 | 138 | 08:20 | 临沂 | 1189 | 50510 | 11:50 | 义乌 | 277 |
006 | 14:00 | 铜陵 | 803 | 072 | 10:00 | 九江 | 744 | 139 | 11:40 | 青岛 | 1419 | 50511 | 12:30 | 义乌 | 277 |
007 | 09:40 | 东至 | 952 | 073 | 12:00 | 武宁 | 968 | 140 | 10:10 | 莱芜 | 1374 | 50513 | 14:00 | 义乌 | 277 |
008 | 08:00 | 青阳 | 795 | 074 | 08:30 | 宜黄 | 795 | 141 | 11:00 | 临沂 | 1189 | 50515 | 15:00 | 义乌 | 277 |
009 | 11:00 | 岳西 | 1016 | 075 | 13:30 | 余干 | 682 | 142 | 12:10 | 烟台 | 1583 | 50516 | 16:40 | 义乌 | 277 |
010 | 13:20 | 安庆 | 899 | 076 | 10:00 | 德兴 | 532 | 143 | 12:30 | 济南 | 1498 | 50517 | 17:30 | 义乌 | 277 |
011 | 10:10 | 贵池 | 836 | 078 | 13:00 | 南昌 | 775 | 146 | 13:00 | 龙口 | 1574 |
青田快客30分钟一班 | |||
012 | 15:00 | 界首 | 1201 | 081 | 09:00 | 湖口 | 748 | 湖南省 | |||||||
013 | 08:20 | 蚌埠 | 973 | 082 | 09:30 | 彭泽 | 786 | 162 | 13:40 | 龙山 | 1789 | ||||
014 | 13:10 | 砀山 | 1224 | 084 | 12:20 | 瑞金 | 964 | 163 | 13:00 | 靖州 | 1703 | ||||
015 | 10:20 | 宿州 | 1066 | 085 | 09:00 | 广丰 | 460 | 164 | 11:20 | 常德 | 1332 | 丽水快客30分钟一班 首发06:40--末班18:00 | |||
016 | 11:50 | 合肥 | 950 | 086 | 11:20 | 赣州 | 1176 | 165 | 08:00 | 茶陵 | 1164 | ||||
017 | 15:50 | 合肥 | 950 | 087 | 10:00 | 南丰 | 758 | 166 | 12:20 | 长沙 | 1186 | ||||
018 | 16:00 | 阜阳 | 1199 | 088 | 14:30 | 瑞昌 | 810 | 167 | 15:00 | 绥宁 | 1578 | ||||
019 | 12:30 | 阜阳 | 1199 | 089 | 09:40 | 宜春 | 170 | 13:30 | 衡阳 | 1689 | 金华快客一小时一班 首发07:00--末班17:30 | ||||
020 | 16:00 | 临泉 | 1266 | 090 | 13:40 | 遂川 | 1142 | 171 | 14:20 | 岳阳 | 1186 | ||||
021 | 08:50 | 庐江 | 877 | 河南省 | 172 | 08:40 | 石门 | 1495 | |||||||
022 | 10:50 | 宿松 | 1105 | 101 | 10:40 | 新乡 | 1546 | 173 | 12:30 | 成都 | |||||
023 | 08:10 | 怀宁 | 1009 | 102 | 11:10 | 濮阳 | 1503 | 174 | 15:20 | 平江 | |||||
024 | 08:00 | 泾县 | 773 | 103 | 10:20 | 驻马店 | 1387 | 浙江省 | |||||||
025 | 13:10 | 六安 | 1029 | 121 | 10:00 | 南阳 | 1514 | 201 | 06:50 | 白沙 | 338 | ||||
026 | 12:20 | 潜山 | 1030 | 104 | 15:00 | 南阳 | 1514 | 202 | 08:20 | 千岛湖 | 415 | ||||
027 | 17:10 | 利辛 | 1148 | 105 | 08:30 | 固始 | 1145 | 203 | 07:10 | 常山 | 392 | ||||
028 | 13:10 | 马鞍山 | 800 | 106 | 09:20 | 固始 | 1145 | 204 | 08:50 | 常山 | 392 | ||||
029 | 11:20 | 祁门 | 625 | 107 | 07:40 | 信阳 | 1309 | 205 | 15:10 | 龙游 | 315 | ||||
030 | 10:30 | 淮南 | 1062 | 108 | 09:40 | 漯河 | 1395 | 206 | 16:40 | 衢州 | 349 | ||||
034 | 11:40 | 太和 | 1195 | 109 | 11:10 | 周口 | 1335 | 207 | 08:00 | 江山 | 389 | ||||
035 | 09:10 | 舒城 | 1180 | 110 | 13:30 | 周口 | 1335 | 208 | 19:30 | 江山 | 389 | ||||
036 | 07:50 | 枞阳 | 927 | 111 | 13:00 | 开封 | 1437 | 50601 | 08:20 | 江山 | 389 | ||||
037 | 11:10 | 宁国 | 550 | 112 | 11:30 | 郑州 | 1508 | 210 | 07:30 | 兰溪 | 285 | ||||
038 | 08:00 | 淮北 | 113 | 12:10 | 洛阳 | 1616 | 211 | 08:40 | 东阳 | 259 | |||||
039 | 09:00 | 天长 | 114 | 09:20 | 商丘 | 1246 | 212 | 17:20 | 开化 | 444 | |||||
040 | 10:00 | 宣城 | 115 | 09:40 | 沈丘 | 1280 | 213 | 09:40 | 开化 | 444 | |||||
041 | 08:30 | 石台 | 116 | 07:20 | 永城 | 1348 | 220 | 14:10 | 磐安 | 275 | |||||
江西省 | 117 | 13:20 | 鹤碧 | 1629 | 221 | 15:50 | 临安 | 531 | |||||||
052 | 10:00 | 抚州 | 719 | 119 | 06:40 | 光山 | 1244 | 222 | 07:40 | 浦江 | 310 | ||||
053 | 11:40 | 乐安 | 841 | 120 | 10:00 | 太康 | 1269 | 224 | 17:10 | 东阳 | 277 | ||||
054 | 13:10 | 上饶 | 488 | 121 | 10:10 | 南阳 | 225 | 13:40 | 诸暨 | 346 | |||||
055 | 10:00 | 万年 | 637 | 122 | 14:00 | 商城 | 228 | 09:10 | 龙游 | 315 | |||||
056 | 11:00 | 乐平 | 589 | 123 | 11:10 | 息县 | 231 | 09:10 | 衢州 | ||||||
057 | 11:30 | 景德镇 | 631 | 124 | 12:00 | 项城 | 232 | 14:40 | 浦江 | ||||||
058 | 11:10 | 铅山 | 514 | 125 | 08:20 | 郸城 | 50601 | 08:20 | 江山 | ||||||
059 | 09:10 | 波阳 | 647 | 126 | 14:00 | 焦作 | 50602 | 15:10 | 江山 | ||||||
060 | 12:30 | 鹰潭 | 615 | 127 | 07:00 | 睢县 | 50501 | 07:30 | 义乌 | 277 | |||||
061 | 08:00 | 都昌 | 757 | 山东省 | 50502 | 08:10 | 义乌 | 277 | |||||||
062 | 10:30 | 吉安 | 966 | 131 | 09:40 | 潍坊 | 1418 | 50503 | 08:50 | 义乌 | 277 |
温州汽车新城站班车时刻表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车次票价如有变化,以车站公告为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城站地址:温州市新城大道(旺增桥) 来站可乘公交线路:2、6、9、17、26、32、36、52、55、66、71、201、301等路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城站“浙江快客”班车时刻表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城站“浙江快线”班车时刻表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城站普客班车时刻表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄龙站时刻表
丽 水 线 |
青 田 线 |
上午 7:00- 12:00, 每隔25分钟一班 |
上午 7:00- 12:40, 每隔20分钟一班 下午 12:40- 17:30, 每隔10分钟一班 |
桥 下 线 |
藤 桥 线 |
上午 7:00- 17:30, 每隔12分钟一班 | 上午 7:00- 17:30, 每隔10分钟一班 |
双 潮 线 |
巨 溪 线 |
上午 7:00- 17:30, 每隔15分钟一班 | 上午 7:00- 17:30, 每隔6分钟一班 |
桥 头 线 |
|
上午 7:00- 17:30, 每隔10分钟一班 |
青田支线定时发车: | |
黄放口 | 9:30 |
海 溪 | 9:30 |
东 源 | 10:00 |
石平川 | 10:30 |
北 山 | 8:00 (中巴) 9:30(卧铺) 11:30 (中巴) 12:30(卧铺) |
方 山 | 9:00 |
王 岙 | 12:00 |
站 名 | 票 价 | 发车时间 | 车 型 | 车 号 | 备注 |
松 阳 | 40.50 | 7:10 | 卧 铺 | 浙C04871 | |
松 阳 | 26.70 | 6:50 | 中 巴 | 浙C05235 | |
松 阳 | 26.70 | 11:20 | 中 巴 | 浙K.J0389 | |
松 阳 | 26.70 | 13:20 | 中 巴 | 浙K.J0396 | |
松 阳 | 26.70 | 14:40 | 中 巴 | 浙K.J0395 | |
松 阳 | 26.70 | 15:30 | 中 巴 | 浙K.J0570 | |
云 和 | 26.00 | 14:20 | 中 巴 | 浙K.0498 | 返 回 |
景 宁 | 43.00 | 13:20 | 卧 铺 | 浙K.C0078 | 返 回 |
庆 元 | 76.50 | 12:00 | 卧 铺 | 浙C04718 浙K.H0242 |
对 开 |
龙 泉 | 37.10 | 7:50 | 中 巴 | 浙C02762 浙K.E0506 |
对 开 |
龙 泉 | 37.10 | 8:50 | 中 巴 | 浙C05278 浙K.E0980 |
对 开 |
龙 泉 | 55.60 | 15:30 | 卧 铺 中 巴 |
浙C05111 浙K.E0496 |
对 开 |
遂 昌 | 31.00 | 8:00 | 中 巴 | 浙C5052 浙K.J0388 |
对 开 |
遂 昌 | 31.00 | 9:20 | 中 巴 | 浙C0091 |
对 开 |
遂 昌 | 31.00 | 12:20 | 中 巴 | ||
遂 昌 | 57.10 | 16:30 | 卧 铺 | ||
缙 云 | 8:55、 10:30、 11:30、 12:30、 13:3、 14:30、 15:30、 |
温州汽车东站班车时刻表 |
|||
订票热线:0577-86531059 | |||
车次票价如有变化,以车站公告为准 | |||
站名 | 公里 | 发车时间 | 途经 |
安徽 | |||
金寨 | 1109 | 8:20 | 乐清 黄岩 嵊州 新昌 绍兴 杭州 宜兴 南京 合肥 六安 |
泗县 | 8:40 | ||
青草 | 7:00 | ||
贵州 | |||
铜仁 | 1766 | 11:00 | 万载 宜春 株州 长沙 益阳 常德 沅陵 沪溪 吉首 凤凰 |
湖南 | |||
洞口 | 1483 | 9:00 | 衢州宜春 萍乡 礼陵 株州 湘乡 湘潭 邵东 邵阳 隆回 |
麻阳 | 10:30 | 南昌 上高 万载 宜春 萍乡 株州 长沙 宁乡 益阳 常德 辰溪 怀化 | |
攸县 | 1202 | 8:15 | 常山 戈阳 鹰潭 南昌 新干 丰城 樟树 吉安 莲花 安福 茶陵 |
江西 | |||
修水 | 1221 | 8:00 | 丽水 金华 龙游 衢州 常山 上饶 东乡 鹰潭 南昌 武宁 |
重庆 | |||
秀山 | 10:00 | ||
万县 | 1998 | 12:00 | 武汉 遂昌 宜昌 松阳 恩施 利川 建南 走马 |
四川 | |||
阆中 | 10:00 | ||
广元 | 10:00 | ||
苍溪 | 10:00 | ||
仪陇 | 10:00 | ||
南充 | 10:00 | ||
平昌 | 10:30 | ||
巴中 | 10:30 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-