交通违章代码罚款扣分对照表大全
新锐车网收集整理各交警大队违章代码查询系统为新锐车网车主们提供各自城市的违章代码扣分查询以及违章代码罚款金额查询等功能,在新锐违章代码查询系统中用户可以通过输入驾驶人档案号、驾驶员身份证等信息,系统会以列表形式列出机动车违章代码意思、机动车违章代码罚款金额、机动车违章代码扣分等各种机动车违章代码查询业务信息和办事流程指南。
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1023 1024 1025 1026 1031 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1102 1103 1108 1109 1110 1111 1115 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1223 1225 1228 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1301 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1320 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1333 1334 1340 1344 1345 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1610 1617 1618 1619 1621 1622 1623 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1712 1705 1709 1710 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4014 4015 4204 4301 4302 4303 4306 4311 4312 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5010 5011 5013 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5603 5701 5702 5703 5704 5705 5706
10011 10012 10013 10014 10021 10022 10023 10024 10030 10040 10051 10052 10053 10054 10061 10062 10063 10064 10071 10072 10073 10074 10081 10082 10083 10084 10091 10092 10093 10094 10100 10110 10120 10130 10140 10150 10160 10170 10180 10190 10200 10230 10240 10250 10260 10310 10350 10360 10363 10370 10380 10390 10400 10410 10430 10440 10450 10460 10470 10480 10490 10500 10510 10520 10530 10540 10550 10560 10570 10580 10590 10600 10610 10620 10630 10640 10650 10660 10670 10680 10690 10700 10720 10730 10740 10750 10760 10770 10780 10820 10830 10840 10850 10860 10870 10880 10890 10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11020 11030 11080 11090 11100 11110 11150 12070 12080 12090 12100 12110 12120 12230 12250 12280 12430 12440 12450 12460 12470 12480 12490 12500 12510 12520 12530 12540 12550 12560 12570 13010 13040 13050 13060 13070 13080 13090 13100 13110 13120 13130 13140 13150 13160 13170 13180 13200 13220 13230 13240 13250 13260 13270 13330 13340 13400 13440 13450 13480 13490 13500 13510 13520 13524 13530 13540 13550 13560 13570 13580 16101 16102 16103 16104 16170 16180 16190 16210 16220 16230 16260 16270 16280 16290 16300 16310 16326 16327 16336 16337 16346 16347 16356 16357 16366 16367 16364 16372 16373 16375 16376 16377 16380 16383 16390 16400 16410 16420 17129 17050 17091 17092 17093 17094 17105 17106 17140 17150 17160 17170 17180 17190 17200 17214 17215 17216 17217 17226 17227 17236 17237 17246 17247 17250 17265 17266 17267 17275 17276 17277 17285 17286 17287 17295 17296 17297 17300 17310 60010 60020 60030 60040 60050 60060 60070 60080 60090 60100 60110 60120 60130 60140 60150 60160 60180 60190 60200 60210 60220 60230 60240 60250 60260 60270 60280 60290 60300 60310 60320 60330 60340 60350 60360 60370 60380 20010 20020 20030 20040 20050 20060 20070 20080 20090 20100 20110 20120 20130 20140 20150 20160 20170 20180 20190 20200 20210 20220 20230 20240 20250 20260 20270 20280 20290 20300 20310 20320 20330 20340 20350 20360 20370 20380 20390 20400 20410 20420 20430 20440 20450 20460 20470 20480 20490 20500 20510 20520 20530 20540 20550 30010 30020 30030 30040 30050 30060 30070 30080 30090 30100 30110 30120 30130 30140 30150 30160 30170 30180 30190 30200 30210 30220 30230 30240 30250 30260 30270 30280 30290 30300 40010 40020 40030 40040 40050 40060 40070 40080 40090 40100 40110 40120 40140 40150 42040 43010 43020 43030 43060 43110 43120 46080 46090 46100 46110 46120 46130 46140 46150 47010 47020 47030 47040 47050 47060 47070 47080 47090 47100 47110 47120 47130 50019 50029 50039 50049 50059 50069 50079 50109 50119 50139 50169 50179 50180 50190 50200 50210 50220 50230 50240 50250 50260 50270 50280 50290 50300 50310 50320 50330 50340 50350 50360 50370 50380 50390 50400 50410 50420 50430 50440 50450 50460 50470 50480 50500 50510 50520 50530 50540 50550 50560 56030 57019 57029 57039 57049 57059 57060
机动车通行违章代码大全 |
|||
代码 | 扣分 | 罚金(元) | 违法行为/依据 |
1001 | 0 | 1000吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
1001 | 0 | 1500吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
1002 | 0 | 1000吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 《法》第100条第2款 《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
1002 | 0 | 1500吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 《法》第100条第2款 《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 A:持有机动车驾驶证 《法》第101条第2款 |
1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 B:未取得机动车驾驶证《省条例》第65条 |
1004 | 0 | 吊销 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 《法》第101条第1款 |
1005 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
1005 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的 B:未取得驾驶证驾驶汽车的 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
1006 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
1006 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
1007 | 0 | 1500 可以并处吊销 |
把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第1种行为、《省条例》第64条第1款第2项第1种行为 |
1008 | 0 | 1500 可以并处吊销 |
把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第2种行为、《省条例》第64条第1款第2项第2种行为 |
1009 | 0 | 1500 可以并处吊销 |
把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第3种行为、《省条例》第64条第1款第2项第3种行为 |
1010 | 0 | 1000 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
1010 | 0 | 1500 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
1011 | 0 | 1000 | 非法安装警报器的 《法》第97条第1款第1种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第1种行为 |
1012 | 0 | 1000 | 非法安装标志灯具的 《法》第97条第1款第2种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第2种行为 |
1013 | 0 | 200 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第1种行为、《法》第90条、95条 |
1014 | 0 | 200 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第2种行为、《法》第90条 |
1015 | 0 | 200 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第4种行为、《法》第90条、95条 |
1016 | 0 | 200 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 《条例》第28条第6种行为、《法》第90条 |
1017 | 0 | 150 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 《法》第98条第1款 |
1018 | 0 | ? | 机动车不在机动车道内行驶的 《法》第36条第1种行为、第90条 |
1019 | 0 | 150 | 机动车违反规定使用专用车道的 《法》第37条、第90条 |
1020 | 0 | 200 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 《法》第38条第1种行为、第90条 |
1021 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
1022 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
1023 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款 |
1024 | 0 | 100 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 《法》第45条第2款第2种行为、第90条 |
1025 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1026 | 0 | 50 | 行经铁路道口,不按规定通行的 《法》第46条、第90条 |
1027 | 0 | 150 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款 |
1028 | 0 | 150 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为 |
1029 | 0 | 150 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 《法》第48条第2款第1种行为、第90条 |
1030 | 0 | 150 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 《法》第48条第2款第2种行为、第90条 |
1031 | 0 | 200 | 运载危险物品未经批准的 《法》第48条第3款第1种行为、第90条 |
1032 | 0 | 200 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 《法》第48条第3款第2种行为、第90条 |
1033 | 0 | 200 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 《法》第48条第3款第3种行为、第90条 |
1034 | 0 | 200 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 《法》第48条第3款第4种行为、第90条 |
1035 | 0 | 200 | 载客汽车载货违反规定的 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款 |
1036 | 0 | 200 | 货运机动车违反规定载人的 《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项 |
1037 | 0 | 200 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 《法》第52条第1种行为、《法》第90条 |
1038 | 0 | 50 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 《法》第54条第1款、第90条 |
1039 | 0 | 200 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条 |
1040 | 0 | 150 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 《条例》第13条第3款、《法》第90条 |
1041 | 0 | 200 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 《条例》第35条第1款、《法》第90条 |
1042 | 0 | 200 | 机动车不按规定车道行驶的 《条例》第44条第1款、《法》第90条 |
1043 | 0 | 200 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 《条例》第44条第2款、《法》第90条 |
1044 | 0 | 200 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条 |
1045 | 0 | 200 | 在容易发生危险的路段掉头的 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条 |
1046 | 0 | 200 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 《条例》第49条第2款、《法》第90条 |
1047 | 0 | 50 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 《条例》第59条第2款、《法》第90条 |
1048 | 0 | 150 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 《条例》第62条第8项、《法》第90条 |
1049 | 0 | 50 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 《条例》第62条第2项、《法》第90条 |
1050 | 0 | 50 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 《条例》第64条、《法》第90条 |
1051 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
1052 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
1053 | 0 | 50 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 《条例》第65条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1054 | 0 | 50 | 上下渡船时,不低速慢行的 《条例》第65条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1055 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用警报器的 《法》第53条第2款第1种行为、第90条、《条例》第66条 |
1056 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 《法》第53条第2款第2种行为、第90条、《条例》第66条 |
1057 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 《条例》第67条第1种行为、《法》第90条 |
1058 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 《条例》第67条第2种行为、《法》第90条 |
1059 | 0 | 150 | 驾驶摩托车手离车把的 《条例》第62条第6项第1种行为、《法》第90条 |
1060 | 0 | 150 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 《条例》第62条第6项第2种行为、《法》第90条 |
1061 | 0 | 150 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 《法》第55条第1款第2种行为、第90条 |
1062 | 0 | 150 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 《法》第55条第1款第3种行为、第90条 |
1063 | 0 | 200 | 拖拉机违反规定载人的 《法》第55条第2款、第90条 |
1064 | 0 | 150 | 拖拉机牵引多辆挂车的 《条例》第56条第1项第3种行为、《法》第90条 |
1065 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 《条例》第20条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1066 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 《条例》第20条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1067 | 0 | 100 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1068 | 0 | 100 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条 |
1069 | 0 | 100 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条 |
1070 | 0 | 50 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 《条例》第22条第2款、《法》第90条 |
1071 | 0 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 《法》第95条第1款第2种行为、第90条 |
1072 | 0 | 200 | 驾驶安全设施不全的机动车的 《法》第21条第1种行为、第90条 |
1073 | 0 | 200 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 《法》第21条第2种行为、第90条 |
1101 | 0 | 200 | 驾驶人未按规定使用安全带的 《法》第51条第1种行为、第90条 |
1102 | 1 | 200 | 不按规定使用灯光的 《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、61条第5项 |
1103 | 1 | 100 | 不按规定会车的 《法》第90条、《条例》第48条 |
1104 | 1 | 100 | 不按规定倒车的 《法》第90条、《条例》第50条 |
1105 | 1 | 100 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为 |
1106 | 1 | 100 | 驾驶轻便摩托车载人的 《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为 |
1107 | 1 | 50 | 在车门、车厢没有关好时行车的 《法》第90条、《条例》第62条第1项 |
1108 | 1 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 《法》第95条第1款第3种行为、第90条 |
1109 | 1 | 100 | 未随车携带行驶证的 《法》第95条第1款第4种行为、第90条 |
1110 | 1 | 100 | 未随车携带驾驶证的 《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条 |
1201 | 2 | 200 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、第90条 |
1203 | 2 | 50 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 《法》第36条第2种行为、《法》第90条 |
1204 | 2 | 200 | 行经人行横道,未减速行驶的 《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条 |
1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条 |
1206 | 2 | 200 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 《法》第47条第2款、《法》第90条 |
1207 | 2 | 200 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 《法》第51条第3种行为、《法》第90条 |
1208 | 2 | 100 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 《条例》第51条第1项、《法》第90条 |
1209 | 2 | 100 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 《条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1210 | 2 | 100 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 《条例》第51条第4项、《法》第90条 |
1211 | 2 | 100 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 《条例》第51条第5项、《法》第90条 |
1212 | 2 | 100 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 《条例》第51条第6项、《法》第90条 |
1213 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 《条例》第61条第1项第1种行为、《法》第90条 |
1214 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 《条例》第61条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1215 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 《条例》第61条第2项、《法》第90条 |
1216 | 2 | 100 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 《条例》第61条第3项、《法》第90条 |
1217 | 2 | 100 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 《条例》第61条第4项、《法》第90条 |
1218 | 2 | 100 | 使用汽车吊车牵引车辆的 《条例》第61条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1219 | 2 | 100 | 使用轮式专用机械牵引车辆的 《条例》第61条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1220 | 2 | 100 | 使用摩托车牵引车辆的 《条例》第61条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1221 | 2 | 100 | 牵引摩托车的 《条例》第61条第2款第4种行为、《法》第90条 |
1222 | 2 | 100 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 《条例》第61条第3款、《法》第90条 |
1223 | 2 | 100 | 驾驶时拨打接听手持电话的 《条例》第62条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1224 | 2 | 100 | 驾驶时观看电视的 《条例》第62条第3项第2种行为、《法》第90条 |
1225 | 2 | 100 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 《条例》第62条第3项第3种行为、《法》第90条 |
1226 | 2 | 200 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 《条例》第62条第7项、《法》第90条 |
1227 | 2 | 200 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 《法》第43条第1项、《法》第90条 |
1228 | 2 | 200 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 《条例》第53条第1款、《法》第90条 |
1229 | 2 | 200 | 机动车违反禁令标志指示的 《法》第90条 |
1230 | 2 | 200 | 机动车违反禁止标线指示的 《法》第90条 |
1231 | 2 | 50 | 机动车违反警告标志指示的 《法》第90条 |
1232 | 2 | 50 | 机动车违反警告标线指示的 《法》第90条 |
1233 | 2 | 200 | 实习期内驾驶公共汽车的 《条例》第22条第3款第1种行为、《法》第90条 |
1234 | 2 | 200 | 实习期内驾驶营运客车的 《条例》第22条第3款第2种行为、《法》第90条 |
1235 | 2 | 200 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 《条例》第22条第3款第3种行为、《法》第90条 |
1236 | 2 | 200 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 《条例》第22条第3款第4种行为、《法》第90条 |
1237 | 2 | 200 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 《条例》第22条第3款第5种行为、《法》第90条 |
1238 | 2 | 200 | 机动车载人超过核定人数的 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项 |
1301 | 3 | 200 | 机动车逆向行驶的 《法》第35条第1种行为、《法》第90条 |
1302 | 3 | 200 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 《法》第38条第1种行为、第90条、《条例》第38、40、41、42、43条 |
1303 | 3 | 150 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条 |
1304 | 3 | 200 | 从前车右侧超车的 《条例》第47条第4种行为、《法》第90条 |
1305 | 3 | 200 | 前车左转弯时超车的 《法》第43条第1项第1种行为、第90条 |
1306 | 3 | 200 | 前车掉头时超车的 《法》第43条第1项第2种行为、第90条 |
1307 | 3 | 200 | 前车超车时超车的 《法》第43条第1项第3种行为、第90条 |
1308 | 3 | 200 | 与对面来车有会车可能时超车的 《法》第43条第2项、第90条 |
1309 | 3 | 200 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 《法》第43条第3项、第90条 |
1310 | 3 | 200 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 《法》第43条第4项第1种行为、第90条 |
1311 | 3 | 200 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 《法》第52条第2种行为、第90条、《条例》第60条 |
1312 | 3 | 100 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 《条例》第51条第2项、《法》第90条 |
1313 | 3 | 100 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 《条例》第51条第7项第1种行为、第52条第3项、《法》第90条 |
1314 | 3 | 100 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 《条例》第51条第7项第2种行为、第52条第4项、《法》第90条 |
1315 | 3 | 100 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 《条例》第52条第1项、《法》第90条 |
1316 | 3 | 100 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 《条例》第52条第2项、《法》第90条 |
1317 | 3 | 150 | 载货汽车牵引多辆挂车的 《条例》第56条第1项第1种行为、《法》第90条 |
1318 | 3 | 150 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 《条例》第56条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1319 | 3 | 150 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 《条例》第56条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1320 | 3 | 150 | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 《条例》第56条第2项第1种行为、《法》第90条 |
1321 | 3 | 150 | 挂车载人的 《条例》第56条第2项第2种行为、《法》第90条 |
1322 | 3 | 150 | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 《条例》第56条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1323 | 3 | 150 | 大型载客汽车牵引挂车的 《条例》第56条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1324 | 3 | 150 | 中型载客汽车牵引挂车的 《条例》第56条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1325 | 3 | 150 | 低速载货汽车牵引挂车的 《条例》第56条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1326 | 3 | 150 | 三轮机动车汽车牵引挂车的 《条例》第56条第2款第4种行为、《法》第90条 |
1327 | 3 | 200 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 《条例》第60条、《法》第90条 |
1328 | 3 | 200 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 《条例》第62条第4项、《法》第90条 |
1329 | 3 | 200 | 故意遮挡机动车号牌的 《法》第95条第2款第1种行为、第90条 |
1330 | 3 | 200 | 故意污损机动车号牌的 《法》第95条第2款第2种行为、第90条 |
1331 | 3 | 100 | 不按规定安装机动车号牌的 《法》第95条第2款第3种行为、第90条 |
1332 | 3 | 200 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 《法》第95条第1款第1种行为、第90条 |
1333 | 3 | 200 | 不避让执行任务的特种车辆的 《法》第53条第1款、第90条、第90条 |
1334 | 3 | 150 | 机动车不避让盲人的 《法》第64条第2款第2种行为、第90条 |
1339 | 3 | 200 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、条46条、《办法》第18条第2款,《省条例》第64条第1款第5项第1种行为 |
1601 | 6 | 1000 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 A:超过额定乘员20%以上不足50%的《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1601 | 6 | 1500 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 B:超过额定乘员50%以上不足100%《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1601 | 6 | 2000 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 C:超过额定乘员100%以上的《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1602 | 6 | 1000 | 机动车载物超过核定载质量30%的 A:超过核定载质量30%以上不足100%的《法》第92条第2款第2种行为,《省条例》第61条第2、3项 |
1602 | 6 | 2000 | 机动车载物超过核定载质量30%的 B:超过核定载质量100%以上的《法》第92条第2款第2种行为,《省条例》第61条第2、3项 |
1603 | 6 | 1000 可以并处吊销 | 机动车行驶超过规定时速50%的 A:超过规定时速50%以上不足100%的 《法》第99条第1款第4项、《省条例》第64条第1款第4项 |
1603 | 6 | 2000 可以并处吊销 | 机动车行驶超过规定时速50%的 B:超过规定时速100%以上 《法》第99条第1款第4项、《省条例》第64条第1款第4项 |
1604 | 6 | 500 暂扣2月 | 饮酒后驾驶机动车的 《法》第91条第1款第1种行为、《省条例》第59条第1项第1种行为 |
1605 | 6 | 500 暂扣3月 | 饮酒后驾驶营运机动车的 《法》第91条第2款第1种行为、《省条例》第59条第1项第2种行为 |
1606 | 6 | 1000 | 公路客运车辆违反规定载货的 《法》第92条第1款、《省条例》第60条第5项 |
1607 | 6 | 500 | 货运机动车违反规定载客的 A:违反规定载客3人以下的 《法》第50条1款、《法》第92条第2款、《条例》第55条第2项、《省条例》第61条第4、5项 |
