广州地铁站-地铁站地址 发车方向 地铁时刻表 车站联系电话
新锐车网整理了国内最新最全的广州地区地铁站查询,包含地铁的车站地址、联系电话、客运时刻表、发车方向等信息方便长途旅客查询。
联系电话
服务热线:020-83289033
广州地铁地图
广州地铁线路时刻表
一号线首班车经过各车站时间 | ||||||
方向/日期 车站 |
L1 西朗 | L1 广州东站 | L2万胜围/L4 新造 | L2 三元里 | L3 广州东站 | L3 客村 |
周一至周日 | 周一至周日 |
周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 | |
广州东站 | 6:18 | - | 6:18 | 6:18 | - | 6:18 |
体育中心 | 6:20 | 6:27 | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 6:20 |
体育西 | 6:22 | 6:25 | 6:22 | 6:22 | 6:14 | 6:22 |
杨箕 | 6:24 | 6:23 | 6:24 | 6:24 | 6:23 | 6:23 |
东山口 | 6:26 | 6:21 | 6:26 | 6:26 | 6:21 | 6:21 |
烈士陵园 | 6:28 | 6:19 | 6:28 | 6:28 | 6:19 | 6:19 |
农讲所 | 6:30 | 6:17 | 6:30 | 6:30 | 6:17 | 6:17 |
公园前 | 6:32 | 6:15 | 6:22 | 6:24 | 6:15 | 6:15 |
西门口 | 6:34 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:14 |
陈家祠 | 6:35 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:12 |
长寿路 | 6:37 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 |
黄沙 | 6:39 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 6:08 |
芳村 | 6:41 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 |
花地湾 | 6:44 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:04 |
坑口 | 6:45 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:02 |
西朗 | - | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
一号线尾班车经过各车站时间 | |||||||
方向/日期 车站 |
L1 西朗 | L1 广州东站 | L2万胜围 | L2 三元里 | L3 广州东站 | L3 客村 | L4 新造 |
周一至周日 | 周一至周日 |
周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 | |
广州东站 | 23:30 | - | 23:15 | 23:00 | - | 20:51 | 20:22 |
体育中心 | 23:32 | 23:22 | 23:17 | 23:02 | 20:53 | 20:53 | 20:24 |
体育西 | 23:34 | 23:20 | 23:19 | 23:03 | 21:11 | 21:04 | 20:41 |
杨箕 | 23:36 | 23:18 | 23:21 | 23:06 | 20:55 | 20:49 | 20:26 |
东山口 | 23:38 | 23:16 | 23:23 | 23:08 | 20:53 | 20:47 | 20:24 |
烈士陵园 | 23:40 | 23:14 | 23:25 | 23:10 | 20:51 | 20:45 | 20:22 |
农讲所 | 23:42 | 23:12 | 23:27 | 23:11 | 20:49 | 20:43 | 20:20 |
公园前 | 23:44 | 23:10 | 23:37 | 23:17 | 20:47 | 20:41 | 20:45 |
西门口 | 23:46 | 23:08 | 23:08 | 23:08 | 20:45 | 20:39 | 20:16 |
陈家祠 | 23:48 | 23:06 | 23:06 | 23:06 | 20:43 | 20:37 | 20:14 |
长寿路 | 23:51 | 23:04 | 23:04 | 23:04 | 20:41 | 20:35 | 20:12 |
黄沙 | 23:53 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 20:40 | 20:34 | 20:11 |
芳村 | 23:55 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 20:37 | 20:31 | 20:08 |
花地湾 | 23:58 | 22:58 | 22:58 | 22:58 | 20:35 | 20:29 | 20:06 |
坑口 | 0:00 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 20:34 | 20:28 | 20:05 |
西朗 | - | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 20:32 | 20:26 | 20:03 |
L1:一号线;L2:二号线;L3:三号线;L4:四号线。 |
星期 | 峰期 | 时间段 | 时间间隔 |
周一 | 周四 |
|||
周五 | |||
周六周日 | |||
上行:广州东站-体育中心-体育西路-杨箕-东山口-烈士陵园-农讲所-公园前-西门口-陈家祠-长寿路-黄沙-芳村-花地湾-坑口-西朗[共16站]
下行:西朗-坑口-花地湾-芳村-黄沙-长寿路-陈家祠-西门口-公园前-农讲所-烈士陵园-东山口-杨箕-体育西路-体育中心-广州东站[共16站]
二号线首班车经过各车站时间 | |||||
方向/日期 车站 |
L1 西朗 | L2 三元里 | |||
周一至周日 | 周一至周日 | ||||
三元里 | - | ||||
广州火车站 | 6:29 | ||||
越秀公园 | 6:28 | ||||
纪念堂 | 6:26 | ||||
公园前 | 6:24 | ||||
海珠广场 | |||||
市二宫 | |||||
江南西 | 6:18 | ||||
晓港 | 6:16 | ||||
中大 | 6:14 | ||||
鹭江 | 6:11 | ||||
客村 | 6:09 | ||||
赤岗 | 6:07 | ||||
磨碟沙 | 6:06 | ||||
新港东 | 6:03 | ||||
琶洲 | 6:02 | ||||
万胜围 | 6:00 | 6:00 | - | 6:00 | 6:00 |
二号线尾班车经过各车站时间 | ||||||
方向/日期 车站 |
L2 万胜围 | L1 广州东站 | ||||
周一至周日 | 周一至周日 | |||||
三元里 | 23:30 | 23:00 | ||||
广州火车站 | 23:31 | 23:01 | ||||
越秀公园 | 23:33 | 23:03 | ||||
纪念堂 | 23:35 | 23:05 | ||||
公园前 | 23:37 | 23:10 | ||||
海珠广场 | 23:40 | 23:01 | ||||
市二宫 | 23:42 | 22:59 | ||||
江南西 | 23:44 | 22:57 | ||||
晓港 | 23:47 | 22:55 | ||||
中大 | 23:49 | 22:52 | ||||
鹭江 | 23:51 | 22:50 | ||||
客村 | 23:54 | 22:47 | ||||
赤岗 | 23:56 | 22:45 | ||||
磨碟沙 | 23:58 | 22:43 | ||||
新港东 | 0:00 | 22:41 | ||||
琶洲 | 0:02 | 22:39 | ||||
万胜围 | - | 22:53 | 22:53 | 22:37 | 21:16 | |
L1:一号线;L2:二号线;L3:三号线;L4:四号线。 |
上行:三元里 - 广州火车站 - 越秀公园 - 纪念堂 - 公园前 - 海珠广场 - 市二宫 - 江南西 - 晓港 - 中大 - 鹭江 - 客村 - 赤岗 - 磨碟沙 - 新港东 - 琶洲 - 万胜围 [共17站]
下行:万胜围 - 琶洲 - 新港东 - 磨碟沙 - 赤岗 - 客村 - 鹭江 - 中大 - 晓港 - 江南西 - 市二宫 - 海珠广场 - 公园前 - 纪念堂 - 越秀公园 - 广州火车站 - 三元里 [共17站]
三号线首班车经过各车站时间 | ||||||
方向/日期 车站 |
L1 西朗 | L2 三元里 | ||||
周一至周日 | 周一至周日 | |||||
客村 | 6:10 | |||||
赤岗塔 | 6:11 | |||||
珠江新城 | 6:14 | |||||
体育西路 | 6:22 | |||||
林和西路 | 6:19 | |||||
广州东站 | 6:18 |
三号线尾班车经过各车站时间 | |||
方向/日期 车站 |
|||
客村 | |||
赤岗塔 | |||
珠江新城 | |||
体育西路 | |||
林和西路 | |||
广州东站 | - | ||
三号线尾班车即换乘至一、二号线各方向尾班车。 L1:一号线;L2:二号线;L3:三号线;L4:四号线。 |
星期 | 峰期 | 时间段 | 时间间隔 |
周一~周日 |
上行:天河客运站 - 五山 - 华师 - 岗顶 - 石牌桥 - 体育西路 - 珠江新城 - 赤岗塔 - 客村 - 大塘 - 沥滘 - 厦滘 - 大石 - 汉溪长隆 - 市桥 - 番禺广场 [共16站]
下行:番禺广场 - 市桥 - 汉溪长隆 - 大石 - 厦滘 - 沥滘 - 大塘 - 客村 - 赤岗塔 - 珠江新城 - 体育西路 - 石牌桥 - 岗顶 - 华师 - 五山 - 天河客运站 [共16站]
地铁3号线支线:
(广州东站06:10-23:30体育西路06:20-23:20)全程两元
上行: 广州东站 - 林和西 - 体育西路 [共3站]
下行:体育西路 - 林和西 - 广州东站 [共3站]
四号线首班车经过各车站时间 | |||||
方向/日期 车站 |
L1 西朗/L1 广州东站 | L4 新造 | |||
周一至周日 | 周一至周日 | ||||
万胜围 | 6:00 | 6:26 | |||
官洲 | 6:18 | ||||
大学城北 | 6:16 | ||||
大学城南 | 6:12 | ||||
新造 | 6:10 | - |
四号线尾班车经过各车站时间 | |||
方向/日期 车站 |
|||
万胜围 | |||
官洲 | |||
大学城北 | |||
大学城南 | |||
新造 | 20:28 | - | |
四号线往万胜围方向尾班车即换乘至一、二号线各方向尾班车。 L1:一号线;L2:二号线;L3:三号线;L4:四号线。 |
上行: 万胜围 - 官洲 - 大学城北 - 大学城南 - 新造 - 官桥(未开通) - 石碁 - 海傍 - 低涌 - 东涌 - 庆盛(未开通) - 黄阁汽车城 - 黄阁 - 蕉门 - 金洲 [共15站]
下行:金洲 - 蕉门 - 黄阁 - 黄阁汽车城 - 庆盛(未开通) - 东涌 - 低涌 - 海傍 - 石碁 - 官桥(未开通) - 新造 - 大学城南 - 大学城北 - 官洲 - 万胜围 [共15站]
星期 | 峰期 | 时间段 | 时间间隔 |
周一~周日 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新用车心得
-
最新出行资讯
-
最新学车心得
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-